2013年校本部报纸订购目录
时间:2015-09-15 点击量:4586
| 序号 | 邮发代号 | 刊名 | 刊期 | 单价 | 年价 | 份数 |
| 1 | 1-1 | 人民日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 2 | 1-3 | 中国日报(英文版) | 周六报 | 1.5 | 462 | 1 |
| 3 | 1-4 | 文摘报 | 周三报 | 0.66 | 99 | 1 |
| 4 | 1-5 | 工人日报 | 日报 | 0.81 | 294 | 1 |
| 5 | 1-9 | 中国青年报 | 日报 | 0.82 | 298.08 | 1 |
| 6 | 1-10 | 中国教育报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 7 | 1-20 | 健康报 | 周五报 | 1.2 | 297.6 | 1 |
| 8 | 1-28 | 计算机世界 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 9 | 1-31 | 经济参考报 | 周五报 | 1.2 | 294 | 1 |
| 10 | 1-38 | 参考消息 | 日报 | 0.7 | 252 | 1 |
| 11 | 1-41 | 法制日报 | 日报 | 1 | 360 | 1 |
| 12 | 1-47 | 中国体育报 | 周六报 | 0.88 | 264 | 1 |
| 13 | 1-59 | 中国环境报 | 周五报 | 1.1 | 285 | 1 |
| 14 | 1-62 | 新华书目报.科技新书目 | 周一报 | 2 | 96 | 1 |
| 15 | 1-64 | 青年参考 | 周一报 | 3 | 138 | 1 |
| 16 | 1-68 | 经济日报 | 日报 | 0.82 | 297 | 1 |
| 17 | 1-70 | 讽刺与幽默 | 周一报 | 1.42 | 68.16 | 1 |
| 18 | 1-82 | 中国科学报 | 周五报 | 1.15 | 288 | 1 |
| 19 | 1-96 | 人民日报海外版 | 周六报 | 1 | 280.8 | 1 |
| 20 | 1-97 | 科技日报 | 日报 | 0.83 | 288 | 1 |
| 21 | 1-99 | 中国安全生产报 | 周三报 | 1.4 | 195 | 1 |
| 22 | 1-101 | 中国有色金属报 | 周三报 | 1 | 150 | 1 |
| 23 | 1-107 | 中国消费者报 | 周三报 | 1.34 | 198 | 1 |
| 24 | 1-116 | 中国社会报 | 周五报 | 1.2 | 276 | 1 |
| 25 | 1-121 | 中国建材报 | 周六报 | 0.68 | 198 | 1 |
| 26 | 1-135 | 中国信息报 | 周五报 | 1 | 198 | 1 |
| 27 | 1-159 | 健康文摘报 | 周三报 | 0.8 | 118.32 | 1 |
| 28 | 1-163 | 法制文萃报 | 周二报 | 1.5 | 150 | 1 |
| 29 | 1-170 | 中国电脑教育报 | 周一报 | 2.64 | 132 | 1 |
| 30 | 1-178 | 科技文摘报 | 周一报 | 1.6 | 82.8 | 1 |
| 31 | 1-180 | 环球时报 | 周六报 | 0.95 | 276 | 1 |
| 32 | 1-185 | 中国矿业报 | 周三报 | 1.5 | 240 | 1 |
| 33 | 1-189 | 新华书目报.社科新书目 | 周一报 | 2 | 96 | 1 |
| 34 | 1-190 | 作家文摘 | 周二报 | 1 | 99.96 | 1 |
| 35 | 1-192 | 中国教师报 | 周一报 | 2.2 | 99 | 1 |
| 36 | 1-193 | 21世纪英文报 | 周一报 | 2.5 | 125 | 1 |
| 37 | 1-195 | 中国测绘报 | 周二报 | 1 | 99 | 1 |
| 38 | 1-201 | 中华读书报 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 39 | 1-224 | 世界新闻报 | 周二报 | 2 | 180 | 1 |
| 40 | 1-241 | 世界金属导报 | 周一报 | 6 | 288 | 1 |
| 41 | 1-306 | 世界报 | 周一报 | 2 | 98 | 1 |
| 42 | 3-3 | 文汇报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 43 | 3-15 | 报刊文摘 | 周三报 | 0.4 | 60 | 1 |
| 44 | 3-27 | 上海译报 | 周一报 | 1.2 | 61.2 | 1 |
| 45 | 3-35 | 生活周刊 | 周一报 | 2 | 104.4 | 1 |
| 46 | 3-40 | 文汇读书周报 | 周一报 | 1 | 50.4 | 1 |
| 47 | 3-70 | 旅游时报 | 周一报 | 2 | 108 | 1 |
| 48 | 3-93 | 国际金融报 | 周五报 | 1.2 | 298 | 1 |
| 49 | 5-17 | 书报文摘 | 周一报 | 1.2 | 60 | 1 |
| 50 | 7-5 | 现代女报 | 周二报 | 1.2 | 120 | 1 |
| 51 | 11-79 | 就业时报 | 周一报 | 2 | 96 | 1 |
| 52 | 17-10 | 杂文报 | 周二报 | 0.8 | 84 | 1 |
| 53 | 17-67 | 现代物流报 | 周四报 | 2 | 396 | 1 |
| 54 | 21-90 | 英语周报.大学版 | 周一报 | 3.5 | 150 | 1 |
| 55 | 27-1 | 新华日报 | 日报 | 1 | 432 | 1 |
| 56 | 27-38 | 现代家庭报 | 周一报 | 1.7 | 84 | 1 |
| 57 | 27-58 | 老年周报 | 周二报 | 0.8 | 82.8 | 1 |
| 58 | 27-64 | 中国剪报 | 周三报 | 0.46 | 69 | 1 |
| 59 | 33-2 | 每周文摘 | 周二报 | 0.95 | 96 | 1 |
| 60 | 35-44 | 教育时报 | 周四报 | 0.8 | 124.2 | 1 |
| 61 | 41-25 | 体坛周报 | 周三报 | 2 | 304 | 1 |
| 62 | 43-21 | 家庭医生报 | 周一报 | 1.15 | 59.8 | 1 |
| 63 | 45-15 | 足球报 | 周二报 | 2 | 200 | 1 |
| 64 | 45-36 | 南方周末 | 周一报 | 3 | 156 | 1 |
| 65 | 51-8 | 教师报 | 周二报 | 1.5 | 156 | 1 |
| 66 | 51-23 | 自学考试报 | 周一报 | 1 | 51.96 | 1 |
| 67 | 63-1 | 云南日报 | 日报 | 1 | 298 | 1 |
| 68 | 63-5 | 云南经济日报 | 周六报 | 0.75 | 216 | 1 |
| 69 | 63-26 | 云南科技报 | 周二报 | 0.6 | 58.8 | 1 |
| 70 | 63-70 | 云南法制报 | 周五报 | 0.76 | 190 | 1 |
| 71 | 81-11 | 教育文摘周报 | 周一报 | 1.85 | 98.04 | 1 |
| 72 | 83-16 | 法制时报 | 周六报 | 1.1 | 336 | 1 |
| 73 | 91-2 | 昆明日报 | 348 | 1 | ||
| 74 | 63-841 | 都市时报 | 日报 | 0.5 | 120 | 1 |
| 合计 | 74 |

