2013年安宁校区报纸订阅清单
时间:2013-01-07 点击量:3082
| 邮发代号 | 刊名 | 刊期 | 单价 | 年价 | 份数 |
| 1-1 | 人民日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 1-3 | 中国日报(英文版) | 周六报 | 1.5 | 462 | 1 |
| 1-4 | 文摘报 | 周三报 | 0.66 | 99 | 1 |
| 1-5 | 工人日报 | 日报 | 0.81 | 294 | 1 |
| 1-6 | 中国能源报 | 周一报 | 6 | 288 | 1 |
| 1-9 | 中国青年报 | 日报 | 0.82 | 298.08 | 1 |
| 1-10 | 中国教育报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 1-16 | 光明日报 | 日报 | 0.8 | 288 | 1 |
| 1-19 | 新华每日电讯 | 日报 | 0.8 | 285.6 | 1 |
| 1-20 | 健康报 | 周五报 | 1.2 | 297.6 | 1 |
| 1-22 | 中国国土资源报 | 周六报 | 1.4 | 384 | 1 |
| 1-29 | 中国电子报 | 周二报 | 2.1 | 198 | 1 |
| 1-31 | 经济参考报 | 周五报 | 1.2 | 294 | 1 |
| 1-32 | 中国冶金报 | 周三报 | 1.1 | 163.92 | 1 |
| 1-33 | 华夏时报 | 周二报 | 3 | 300 | 1 |
| 1-38 | 参考消息 | 日报 | 0.7 | 252 | 1 |
| 1-40 | 中国旅游报 | 周三报 | 1.47 | 228 | 1 |
| 1-41 | 法制日报 | 日报 | 1 | 360 | 1 |
| 1-44 | 中国化工报 | 周五报 | 1.5 | 282 | 1 |
| 1-47 | 中国体育报 | 周六报 | 0.88 | 264 | 1 |
| 1-49 | 网络世界 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 1-53 | 中国煤炭报 | 周三报 | 1.3 | 186 | 1 |
| 1-59 | 中国环境报 | 周五报 | 1.1 | 285 | 1 |
| 1-64 | 青年参考 | 周一报 | 3 | 138 | 1 |
| 1-68 | 经济日报 | 日报 | 0.82 | 297 | 1 |
| 1-70 | 讽刺与幽默 | 周一报 | 1.42 | 68.16 | 1 |
| 1-72 | 中国交通报 | 周五报 | 1 | 240 | 1 |
| 1-77 | 中国建设报 | 周六报 | 1 | 286.8 | 1 |
| 1-82 | 中国科学报 | 周五报 | 1.15 | 288 | 1 |
| 1-95 | 中国包装报 | 周五报 | 0.62 | 150 | 1 |
| 1-97 | 科技日报 | 日报 | 0.83 | 288 | 1 |
| 1-99 | 中国安全生产报 | 周三报 | 1.4 | 195 | 1 |
| 1-101 | 中国有色金属报 | 周三报 | 1 | 150 | 1 |
| 1-107 | 中国消费者报 | 周三报 | 1.34 | 198 | 1 |
| 1-116 | 中国社会报 | 周五报 | 1.2 | 276 | 1 |
| 1-121 | 中国建材报 | 周六报 | 0.68 | 198 | 1 |
| 1-129 | 中国汽车报 | 周一报 | 5.65 | 288 | 1 |
| 1-132 | 中国计算机报 | 周一报 | 3 | 147 | 1 |
| 1-135 | 中国信息报 | 周五报 | 1 | 198 | 1 |
| 1-136 | 中国石化报 | 周五报 | 0.8 | 198 | 1 |
| 1-148 | 中国质量报 | 周五报 | 1 | 267 | 1 |
| 1-153 | 中国财经报 | 周四报 | 2 | 246 | 1 |
| 1-158 | 中国知识产权报 | 周二报 | 1.5 | 144 | 1 |
| 1-163 | 法制文萃报 | 周二报 | 1.5 | 150 | 1 |
| 1-178 | 科技文摘报 | 周一报 | 1.6 | 82.8 | 1 |
| 1-179 | 大众科技报 | 周二报 | 0.88 | 0 | 1 |
| 1-180 | 环球时报 | 周六报 | 0.95 | 276 | 1 |
| 1-181 | 环球时报.英文版(全国版) | 周六报 | 1.5 | 438 | 1 |
| 1-184 | 中国经济导报 | 周三报 | 2.2 | 320 | 1 |
| 1-185 | 中国矿业报 | 周三报 | 1.5 | 240 | 1 |
| 1-187 | 中国房地产报 | 周一报 | 5 | 230.4 | 1 |
| 1-188 | 中国国防报 | 周三报 | 1.03 | 153.96 | 1 |
| 1-190 | 作家文摘 | 周二报 | 1 | 99.96 | 1 |
| 1-192 | 中国教师报 | 周一报 | 2.2 | 99 | 1 |
| 1-193 | 21世纪英文报 | 周一报 | 2.5 | 125 | 1 |
| 1-195 | 中国测绘报 | 周二报 | 1 | 99 | 1 |
| 1-201 | 中华读书报 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 1-209 | 中国改革报 | 日报 | 1 | 296 | 1 |
| 1-220 | 中国艺术报 | 周三报 | 1 | 144 | 1 |
| 1-224 | 世界新闻报 | 周二报 | 2 | 180 | 1 |
| 1-239 | 中华建筑报 | 周二报 | 1.8 | 180 | 1 |
| 1-241 | 世界金属导报 | 周一报 | 6 | 288 | 1 |
| 1-258 | 现代教育报 | 周三报 | 1.32 | 198 | 1 |
| 1-339 | 环球游报 | 周一报 | 3 | 144 | 1 |
| 1-402 | 科技文摘报.尖端军事 | 周一报 | 2 | 102 | 1 |
| 3-1 | 解放日报 | 日报 | 0.8 | 270 | 1 |
| 3-5 | 新民晚报 | 日报 | 1 | 360 | 1 |
| 3-15 | 报刊文摘 | 周三报 | 0.4 | 60 | 1 |
| 3-22 | 文学报 | 周一报 | 1.2 | 61.8 | 1 |
| 3-36 | 学生计算机世界 | 周一报 | 2.3 | 120 | 1 |
| 3-40 | 文汇读书周报 | 周一报 | 1 | 50.4 | 1 |
| 3-62 | 社会科学报 | 周一报 | 1.5 | 72 | 1 |
| 3-70 | 旅游时报 | 周一报 | 2 | 108 | 1 |
| 5-9 | 球迷 | 周二报 | 1.5 | 150 | 1 |
| 5-13 | 健康周报 | 周一报 | 1 | 52 | 1 |
| 5-37 | 书报文摘(周末版) | 周一报 | 1.2 | 60 | 1 |
| 11-79 | 就业时报 | 周一报 | 2 | 96 | 1 |
| 13-103 | 家庭文摘报 | 周一报 | 1.5 | 72 | 1 |
| 17-10 | 杂文报 | 周二报 | 0.8 | 84 | 1 |
| 17-75 | 精品导报 | 周一报 | 1 | 54 | 1 |
| 21-60 | 生活文摘报 | 周二报 | 1.04 | 108 | 1 |
| 21-90 | 英语周报.大学版 | 周一报 | 3.5 | 150 | 1 |
| 23-1 | 大众日报 | 日报 | 0.95 | 348 | 1 |
| 23-134 | 经济导报 | 周三报 | 1.2 | 187.2 | 1 |
| 23-139 | 科技信息报 | 周二报 | 0.9 | 90 | 1 |
| 23-324 | 城市信报 | 周一报 | 0.5 | 26.04 | 1 |
| 25-6 | 文摘周刊 | 周三报 | 0.6 | 110 | 1 |
| 27-1 | 新华日报 | 日报 | 1 | 360 | 1 |
| 27-6 | 周末 | 周一报 | 1.5 | 78 | 1 |
| 27-38 | 现代家庭报 | 周一报 | 1.7 | 84 | 1 |
| 27-46 | 凤凰资讯报 | 周一报 | 1 | 50 | 1 |
| 27-99 | 大学生村官报 | 周一报 | 0.8 | 41.6 | 1 |
| 27-124 | 都市文化报 | 周一报 | 1.5 | 78 | 1 |
| 31-90 | 体坛报·体育大周末 | 周一报 | 2 | 98 | 1 |
| 35-44 | 教育时报 | 周四报 | 0.8 | 165.6 | 1 |
| 37-9 | 书法报 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 37-18 | 新周报 | 周一报 | 2 | 102 | 1 |
| 37-83 | 新闻信息报(周一、周五版) | 周二报 | 2 | 192 | 1 |
| 37-101 | 投资时报 | 周一报 | 2 | 100 | 1 |
| 37-116 | 大家文摘报 | 周二报 | 1.5 | 153 | 1 |
| 41-8 | 科教新报 | 周一报 | 1.98 | 99 | 1 |
| 41-13 | 文萃报 | 周三报 | 0.62 | 96 | 1 |
| 41-25 | 体坛周报 | 周三报 | 2 | 304 | 1 |
| 41-73 | 法制周报 | 周三报 | 1 | 180 | 1 |
| 41-114 | 知识博览报 | 周二报 | 1.2 | 120 | 1 |
| 43-13 | 新法制报 | 周五报 | 1.04 | 260.04 | 1 |
| 43-61 | 新参考文摘 | 周二报 | 1.62 | 162 | 1 |
| 45-15 | 足球报 | 周二报 | 2 | 200 | 1 |
| 45-28 | 时代周报 | 周一报 | 3 | 156 | 1 |
| 45-36 | 南方周末 | 周一报 | 3 | 156 | 1 |
| 45-133 | 篮球先锋报 | 周二报 | 2.5 | 245 | 1 |
| 45-139 | 南都周刊 | 周一报 | 10 | 490 | 1 |
| 47-19 | 南方科技报 | 周三报 | 1.2 | 108 | 1 |
| 47-106 | 华声晨报.天下参考 | 周一报 | 2 | 100 | 1 |
| 51-8 | 教师报 | 周二报 | 1.5 | 156 | 1 |
| 51-23 | 自学考试报 | 周一报 | 1 | 51.96 | 1 |
| 57-19 | 工人时报(汉) | 周四报 | 1 | 195 | 1 |
| 61-10 | 文摘周报 | 周二报 | 1 | 99 | 1 |
| 61-30 | 教育导报 | 周三报 | 1 | 120 | 1 |
| 61-75 | 电子报 | 周一报 | 1.2 | 62.4 | 1 |
| 61-149 | 每日经济新闻 | 周五报 | 1 | 252 | 1 |
| 63-1 | 云南日报 | 日报 | 1 | 298 | 1 |
| 63-5 | 云南经济日报 | 周六报 | 0.75 | 216 | 1 |
| 63-26 | 云南科技报 | 周二报 | 0.6 | 58.8 | 1 |
| 63-31 | 云南信息报 | 日报 | 1 | 252 | 1 |
| 63-61 | 民族时报 | 周三报 | 1 | 150 | 1 |
| 63-70 | 云南法制报 | 周五报 | 0.76 | 190 | 1 |
| 77-19 | 电脑报 | 周一报 | 3 | 150 | 1 |
| 77-22 | 大众网络报 | 周一报 | 2.5 | 120 | 1 |
| 81-9 | 消费日报 | 周五报 | 0.5 | 126 | 1 |
| 81-11 | 教育文摘周报 | 周一报 | 1.85 | 98.04 | 1 |
| 春城晚报 | 1 | ||||
| 132 |

