当前位置 : 首页 > 馆藏资源 > 馆藏书目 > 图书馆期刊订购目录

2014年安宁校区期刊订购目录(909种)

时间:2014-02-23        点击量:4795
序号 订购号 名 称 分类号 份 数 出版频次 单价 共计款额
1 12-1 作家 I2/44 1 月刊 14.80 177.60
2 12-101 汽车工艺与材料 U/54 1 月刊 10.00 120.00
3 12-102 外国教育研究 G9/8 1 月刊 10.00 120.00
4 12-115 小说月刊 I2/162 1 月刊 5.00 60.00
5 12-130 杂文选刊:上半月版 I2/177 1 月刊 4.00 48.00
6 12-132 现代营销 F2/21 1 月刊 6.00 72.00
7 12-135 大众汽车.汽车旅行 U/12 1 月刊 16.00 192.00
8 12-147 汽车工业研究 U/35 1 日刊 0.26 96.00
9 12-160 做人与处世 C91/27 1 半月刊 5.00 120.00
10 12-165 法制与社会发展 D/7 1 双月刊 15.00 90.00
11 12-166 光学精密工程 TH/23 1 月刊 100.00 1200.00
12 12-17 短篇小说 I2/158 1 月刊 5.00 60.00
13 12-174 情报科学 G2/2 1 月刊 35.00 420.00
14 12-28 社会科学战线 C9/28 1 月刊 19.50 234.00
15 12-3 电影世界 J9/12 1 月刊 20.00 240.00
16 12-308 炭素技术 TM/5 1 双月刊 15.00 90.00
17 12-309 铁合金 TF/59 1 双月刊 10.00 60.00
18 12-344 才智 C5/83 1 月刊 5.00 60.00
19 12-45 汽车文摘 U/10 1 月刊 12.00 144.00
20 12-469 国学 K/10 1 月刊 10.00 120.00
21 12-61 演讲与口才 H0/2 1 月刊 4.00 96.00
22 12-73 职业技术教育 G4/11 1 旬刊 10.00 360.00
23 12-8 电影文学 I/3 1 半月刊 10.00 240.00
24 12-90 女人坊(上) C/2 1 月刊 5.00 60.00
25 12-93 东西南北(文摘月刊) C5/42 1 半月刊 8.00 192.00
26 12-95 幽默与笑话:成人.上半月版 I2/153 1 月刊 5.50 66.00
27 14-106 材料科学与工艺 TB/8 1 双月刊 20.00 120.00
28 14-11 大电机技术 TM/47 1 双月刊 10.00 60.00
29 14-117 文艺评论 I/8 1 月刊 8.00 96.00
30 14-144 智能计算机与应用 TP/56 1 双月刊 10.00 60.00
31 14-152 活力 F/27 1 月刊 9.00 108.00
32 14-156 理论探讨 D/8 1 双月刊 12.00 72.00
33 14-162 图书馆建设 G25/35 1 月刊 35.00 420.00
34 14-165 化学工程师 TQ/32 1 月刊 15.00 180.00
35 14-166 学术交流 C/34 1 月刊 16.00 192.00
36 14-22 家庭生活指南 C91/11 1 月刊 6.00 72.00
37 14-220 男生女生 D4/44 1 月刊 6.00 72.00
38 14-224 电站系统工程 TM/19 1 双月刊 6.00 36.00
39 14-229 格言 C5/84 1 半月刊 5.00 120.00
40 14-24 外语学刊 H1/17 1 双月刊 12.00 72.00
41 14-25 求是学刊 C/5 1 双月刊 20.00 120.00
42 14-261 教育探索 G4/3 1 月刊 12.00 144.00
43 14-273 汽轮机技术 TH/26 1 双月刊 10.00 60.00
44 14-281 棋艺(象棋) G8/60 1 月刊 10.00 120.00
45 14-287 理论观察 C/35 1 月刊 15.00 180.00
46 14-316 水利科技与经济 TQ/33 1 月刊 10.00 120.00
47 14-32 妇女之友 D4/21 1 月刊 6.00 72.00
48 14-36 信息技术 TN/53 1 月刊 16.00 192.00
49 14-38 煤矿机械 TD/21 1 月刊 15.00 180.00
50 14-4 成人教育 G4/1 1 月刊 12.00 144.00
51 14-43 电测与仪表 TM9/13 1 月刊 10.00 120.00
52 14-45 焊接 TG/21 1 月刊 10.00 120.00
53 14-46 电机与控制学报 TM9/1 1 月刊 15.00 180.00
54 14-53 机械工程师 TH/29 1 月刊 15.00 180.00
55 14-58 环境科学与管理 X5/2 1 月刊 22.00 264.00
56 14-64 学习与探索 C/6 1 月刊 16.00 192.00
57 14-71 商业研究 F/26 1 月刊 18.00 216.00
58 14-73 自然灾害学报 X/11 1 双月刊 40.00 240.00
59 14-81 物流科技 F2/64 1 月刊 18.00 216.00
60 14-82 水利天地 TV/8 1 月刊 4.50 54.00
61 16-138 教育与教学研究 C/36 1 双月刊 8.00 48.00
62 16-16 科学管理研究(汉) G3/15 1 双月刊 10.00 60.00
63 16-288 意林.上半月版 I2/174 1 半月刊 4.00 96.00
64 16-37 稀土(汉) TF/19 1 双月刊 30.00 180.00
65 18-102 红楼梦学刊(双月刊) I/13 1 双月刊 20.00 120.00
66 18-119 现代地质 P5/14 1 双月刊 50.00 300.00
67 18-138 华北电力大学学报 TM/15 1 双月刊 10.00 60.00
68 18-16 现代阅读 G2/32 1 月刊 6.00 72.00
69 80-439 青年研究 C/10 1 双月刊 15.00 90.00
70 18-171 军事文摘 E/3 1 月刊 8.00 96.00
71 18-196 公民与法治 D9/28 1 半月刊 6.50 156.00
72 80-438 文学遗产 I/14 1 双月刊 30.00 180.00
73 18-27 地理与地理信息科学 P/7 1 双月刊 20.00 120.00
74 18-275 杂文月刊:上半月版 I2/156 1 半月刊 5.00 120.00
75 18-28 民间故事选刊 I/18 1 半月刊 5.00 120.00
76 80-437 日本学刊 D/2 1 双月刊 20.00 120.00
77 18-39 当代人 I/19 1 月刊 15.00 180.00
78 18-40 医药前沿 R1/35 1 旬刊 15.00 540.00
79 18-45 大众文艺 I2/170 1 半月刊 18.00 432.00
80 18-66 长城 I2/21 1 双月刊 15.00 90.00
81 18-85 散文百家 I2/176 1 月刊 6.50 78.00
82 18-96 思维与智慧 B1/2 1 半月刊 4.50 108.00
83 18-99 现代养生 R1/57 1 月刊 10.00 120.00
84 2-101 新东方英语 H31/24 1 月刊 8.00 96.00
85 2-107 中国电化教育 G4/18 1 月刊 15.00 180.00
86 2-108 电气时代 TM/9 1 月刊 12.00 144.00
87 2-109 地理学报 P/11 1 月刊 80.00 960.00
88 2-110 地理研究 P/9 1 月刊 50.00 600.00
89 2-113 地质学报 P5/7 1 月刊 50.00 600.00
90 2-123 户外 K9/26 1 月刊 20.00 240.00
91 2-125 家用电器 TN/15 1 月刊 15.00 180.00
92 2-129 家电科技 TM/33 1 月刊 15.00 180.00
93 2-130 外语教学与研究 H31/4 1 双月刊 15.00 90.00
94 2-133 舰船知识 U/1 1 月刊 10.00 120.00
95 2-14 婚姻与家庭(上) C91/28 1 月刊 5.00 60.00
96 2-146 连环画报 Z6/39 1 月刊 12.00 144.00
97 2-149 世界知识画报 J2/3 1 月刊 12.00 144.00
98 2-15 人民论坛 D0/16 1 半月刊 15.00 360.00
99 2-160 世界博览 D5/7 1 半月刊 10.00 240.00
100 2-161 当代 I2/24 1 双月刊 15.00 90.00
101 2-163 十月 I2/22 1 双月刊 15.00 90.00
102 2-170 美术 J/1 1 月刊 38.00 456.00
103 2-171 世界美术 J5/1 1 季刊 18.00 72.00
104 2-172 美术研究 J/11 1 季刊 18.00 72.00
105 2-178 力学与实践 O3/3 1 双月刊 40.00 240.00
106 2-179 电子与信息学报(原名: 电子科学学刊) TN/10 1 双月刊 54.00 324.00
107 2-180 自动化学报 TP/4 1 月刊 75.00 900.00
108 2-183 水利学报 N5/23 1 月刊 30.00 360.00
109 2-189 建筑知识 TU/20 1 月刊 38.00 456.00
110 2-19 时事资料手册 D6/26 1 双月刊 5.00 30.00
111 2-190 建筑结构学报 TU/51 1 月刊 30.00 360.00
112 2-191 世界建筑 TU/39 1 月刊 32.00 384.00
113 2-192 建筑学报 TU/21 1 月刊 36.00 432.00
114 2-198 数码精品世界 TN/1 1 月刊 20.00 240.00
115 2-199 未来与发展 G3/1 1 月刊 18.00 216.00
116 2-201 哲学研究 B1/1 1 月刊 20.00 240.00
117 2-203 人物 K81/5 1 月刊 15.00 180.00
118 2-206 民族文学(月刊) I2/179 1 月刊 12.00 144.00
119 2-207 商业时代 F2/36 1 旬刊 15.00 540.00
120 2-211 航空模型 V2/2 1 月刊 10.00 120.00
121 2-217 城乡建设 TU/49 1 月刊 20.00 240.00
122 2-219 建筑经济 F4/15 1 月刊 18.00 216.00
123 2-22 人民日报缩印合订本 Z89/6 1 半月刊 12.50 300.00
124 2-223 测绘通报 P2/4 1 月刊 20.00 240.00
125 2-224 测绘学报 P2/18 1 月刊 25.00 300.00
126 2-228 美术观察 J5/8 1 月刊 22.60 271.20
127 2-231 世界文学 I1/2 1 双月刊 15.60 93.60
128 2-234 大众健康 R1/13 1 月刊 12.00 144.00
129 2-239 文化月刊 G0/4 1 月刊 16.00 192.00
130 2-241 新体育 G8/4 1 月刊 15.00 180.00
131 2-242 新华月报 D0/3 1 半月刊 12.00 288.00
132 2-243 新华文摘 D0/4 1 半月刊 13.00 312.00
133 2-25 文艺研究 J/14 1 月刊 22.00 264.00
134 2-250 人口研究 C92/2 1 双月刊 20.00 120.00
135 2-251 经济研究 F/18 1 月刊 25.00 300.00
136 2-253 地球 P/3 1 月刊 16.00 192.00
137 2-263 中国音乐 J6/20 1 季刊 20.00 80.00
138 2-266 电子商务 TN/49 1 月刊 25.00 300.00
139 2-267 科学大观园(半月刊) N4/4 1 半月刊 8.00 192.00
140 2-268 中国高等教育 G6/24 1 半月刊 8.00 192.00
141 2-27 文物 G2/4 1 月刊 12.50 150.00
142 2-270 历史档案 K2/9 1 季刊 10.00 40.00
143 2-271 文史知识 K2/4 1 月刊 10.00 120.00
144 2-275 读书 G2/12 1 月刊 10.00 120.00
145 2-276 百科知识 Z4/1 1 月刊 4.50 108.00
146 2-28 化学通报 O6/1 1 月刊 30.00 360.00
147 2-280 知识就是力量 N4/3 1 月刊 12.00 140.00
148 2-283 中国档案 G2/33 1 月刊 15.00 180.00
149 2-290 新天地 C91/5 1 月刊 5.00 60.00
150 2-297 创新时代 G4/4 1 月刊 20.00 240.00
151 2-3 中国戏剧 Z9/5 1 月刊 10.00 120.00
152 2-300 纵横 K81/1 1 月刊 7.00 84.00
153 2-301 青年文摘 D4/5 1 半月刊 4.00 96.00
154 2-304 网络新媒体技术 TP/12 1 双月刊 13.00 78.00
155 2-313 岩矿测试 TD/46 1 双月刊 30.00 180.00
156 2-321 冶金自动化 TF/31 1 双月刊 10.00 60.00
157 2-322 锻压技术 TG/31 1 月刊 18.00 216.00
158 2-323 起重运输机械 TH/35 1 月刊 10.00 120.00
159 2-325 水泥 TQ/3 1 月刊 4.00 48.00
160 2-326 中外文化交流 G9/18 1 月刊 18.00 216.00
161 2-341 汽车工程 U/29 1 月刊 30.00 360.00
162 2-346 装饰 J5/5 1 月刊 30.00 360.00
163 2-349 数码摄影 TP/105 1 月刊 25.00 300.00
164 2-352 天文爱好者 P1/2 1 月刊 10.00 120.00
165 2-353 中国远程教育 G43/2 1 半月刊 18.00 432.00
166 2-357 中国报道 C96/2 1 月刊 18.00 216.00
167 2-361 金属学报 TG/10 1 月刊 128.00 1536.00
168 2-362 机械工程学报 TH/24 1 半月刊 35.00 840.00
169 2-369 仪器仪表学报 P9/39 1 月刊 50.00 600.00
170 2-371 求是 D2/1 1 半月刊 5.80 139.20
171 2-39 中国青年 D4/1 1 半月刊 8.00 192.00
172 2-391 西亚非洲 C/46 1 双月刊 25.00 150.00
173 2-393 纪实 I2/91 1 月刊 10.00 120.00
174 2-394 中国哲学史 B1/3 1 季刊 20.00 80.00
175 2-397 电信科学 TN/12 1 月刊 35.00 420.00
176 2-398 商场现代化 F7/5 1 旬刊 20.00 720.00
177 2-4 人民文学 I2/30 1 月刊 15.00 180.00
178 2-41 电脑时空 TP/65 1 月刊 10.00 120.00
179 2-410 航空知识 V2/1 1 月刊 10.00 120.00
180 2-412 图书情报工作 G25/4 1 半月刊 68.00 1632.00
181 2-416 职业 D6/9 1 月刊 10.00 120.00
182 2-418 教师教育研究 G4/28 1 双月刊 10.00 60.00
183 2-426 水利水电技术 TV/7 1 月刊 16.00 192.00
184 2-427 中国电力 TM/4 1 月刊 15.00 180.00
185 2-43 中国建材 TU/13 1 月刊 20.00 240.00
186 2-433 田径 G8/11 1 月刊 15.00 180.00
187 2-434 足球世界 G8/14 1 月刊 15.00 180.00
188 2-435 乒乓世界 G8/50 1 月刊 15.00 180.00
189 2-442 汽车知识 U/27 1 月刊 10.00 120.00
190 2-444 化学试剂 TQ/81 1 月刊 22.00 264.00
191 2-445 英语世界:中英文版 H31/13 1 月刊 8.00 96.00
192 2-447 英语学习(中英文版) H31/8 1 月刊 8.00 96.00
193 2-450 外国文学 I1/4 1 双月刊 17.00 102.00
194 2-451 现代家电 TM/34 1 半月刊 15.00 360.00
195 2-455 大学英语:中英文版 H31/6 1 月刊 10.00 120.00
196 2-46 中国语文 H1/12 1 双月刊 12.00 72.00
197 2-473 世界电影 I1/6 1 双月刊 15.00 90.00
198 2-474 俄罗斯东欧中亚研究(原:俄罗斯中亚东欧研究) D6/22 1 双月刊 20.00 120.00
199 2-476 中国会展 F2/65 1 半月刊 20.00 480.00
200 2-478 中外军事影视 J9/15 1 月刊 4.90 58.80
201 2-479 物流技术与应用 TP/14 1 月刊 20.00 240.00
202 2-480 公路交通科技 U4/1 1 月刊 12.00 144.00
203 2-481 大自然 N91/1 1 双月刊 12.00 72.00
204 2-491 中国建材科技 TU/2 1 双月刊 20.00 120.00
205 2-494 劳动和社会保障法规政策专刊 D/29 1 月刊 8.00 96.00
206 2-498 高分子学报 O6/8 1 双月刊 50.00 600.00
207 2-5 人民教育 G4/6 1 半月刊 8.00 192.00
208 2-510 半月谈 D6/3 1 半月刊 3.50 84.00
209 2-511 环球 D5/3 1 双周刊 10.00 260.00
210 2-512 瞭望 D0/2 1 周刊 6.80 353.60
211 2-516 海外文摘:上旬刊 D5/6 1 月刊 8.00 96.00
212 2-523 民族研究 Z9/3 1 双月刊 15.00 90.00
213 2-525 民族语文 H1/1 1 双月刊 8.00 48.00
214 2-526 方言 H1/20 1 季刊 16.00 64.00
215 2-527 当代语言学 H1/21 1 季刊 25.00 100.00
216 2-529 环球法律评论 D9/25 1 双月刊 35.00 210.00
217 2-531 中国社会科学 C1/1 1 月刊 100.00 1200.00
218 2-532 中国史研究 K2/8 1 季刊 30.00 120.00
219 2-533 中国史研究动态 K/17 1 双月刊 20.00 120.00
220 2-535 车辆与动力技术 TH/66 1 季刊 8.00 32.00
221 2-543 建设科技 TU/30 1 半月刊 15.00 360.00
222 2-544 中国法学 D9/41 1 双月刊 50.00 300.00
223 2-545 中国作家 I2/50 1 月刊 15.00 180.00
224 2-546 三月风 C5/32 1 月刊 6.00 72.00
225 2-550 人像摄影 J4/6 1 月刊 25.00 300.00
226 2-554 当代亚太 D/14 1 双月刊 20.00 120.00
227 2-568 新闻战线 G2/16 1 月刊 12.00 144.00
228 2-572 中国环境科学 X1/2 1 月刊 65.00 780.00
229 2-582 土木工程学报 TU/22 1 月刊 25.00 300.00
230 2-605 环境保护 X3/1 1 半月刊 12.00 288.00
231 2-612 中国稀土学报 TF/57 1 双月刊 40.00 240.00
232 2-620 环境工程技术学报 Z89/36 1 双月刊 30.00 180.00
233 2-621 国学学刊 C/30 1 季刊 25.00 100.00
234 2-636 制造技术与机床 TH/3 1 月刊 12.00 144.00
235 2-641 人民文摘 D/15 1 月刊 10.00 120.00
236 2-645 中国摄影家 J4/8 1 月刊 36.00 432.00
237 2-649 混凝土世界 TU/4 1 月刊 18.00 216.00
238 2-695 硅酸盐学报 TQ/6 1 月刊 50.00 600.00
239 2-706 环球军事 E/5 1 半月刊 8.00 192.00
240 2-709 健康指南 R/1 1 月刊 7.00 84.00
241 2-710 英语角.中英文版 H31/27 1 月刊 10.00 120.00
242 2-712 中国女性 G0/13 1 月刊 10.00 120.00
243 2-722 中国连锁 V/5 1 月刊 15.00 180.00
244 2-738 电子知识产权 D/30 1 月刊 12.00 144.00
245 2-749 清史研究 K/14 1 季刊 25.00 100.00
246 2-75 无线电 TN/4 1 月刊 15.00 180.00
247 2-753 现代传播.中国传媒大学学报 G2/1 1 月刊 18.00 216.00
248 2-754 建筑技术 TU/44 1 月刊 10.00 120.00
249 2-756 施工技术 TU/17 1 半月刊 15.00 360.00
250 2-757 给水排水 TU/18 1 月刊 19.00 228.00
251 2-758 暖通空调 TU/14 1 月刊 20.00 240.00
252 2-762 围棋天地 G8/30 1 半月刊 12.00 288.00
253 2-765 单片机与嵌入式系统应用 V/4 1 月刊 12.00 144.00
254 2-784 水利发展研究 TV/2 1 月刊 12.00 144.00
255 2-787 中国边疆史地研究 K/18 1 季刊 12.00 48.00
256 2-792 社区 C5/81 1 旬刊 6.80 244.80
257 2-80 世界知识 D5/5 1 半月刊 10.00 240.00
258 2-803 考古 K85/1 1 月刊 12.50 150.00
259 2-804 中国环境监测 X/10 1 双月刊 30.00 180.00
260 2-806 中国国家地理 K9/17 1 月刊 20.00 240.00
261 2-81 公路 U/17 1 月刊 15.00 180.00
262 2-825 工业建筑 TU/3 1 月刊 15.00 180.00
263 2-827 金属热处理 TG/7 1 月刊 15.00 180.00
264 2-83 建筑 TU/1 1 半月刊 15.00 360.00
265 2-832 工程勘察 TU/29 1 月刊 23.00 276.00
266 2-834 地层学杂志 P9/32 1 季刊 35.00 140.00
267 2-846 国际贸易 F2/49 1 月刊 15.00 180.00
268 2-847 国际贸易问题 F2/45 1 月刊 24.00 288.00
269 2-85 北京文学 I9/91 1 月刊 10.00 120.00
270 2-867 中国有色金属 TG/24 1 半月刊 10.00 240.00
271 2-869 啄木鸟 I2/29 1 月刊 12.50 150.00
272 2-874 大众理财顾问 F/8 1 月刊 12.00 144.00
273 2-875 汽车之友 U/8 1 半月刊 10.00 240.00
274 2-88 北京大学学报:哲学社科版 C5/20 1 双月刊 22.00 132.00
275 2-880 法律与生活 D9/9 1 半月刊 6.00 144.00
276 2-885 百姓生活 C91/18 1 月刊 9.00 108.00
277 2-89 北京大学学报:自然科学版 N5/1 1 双月刊 30.00 180.00
278 2-891 电子学报 TN/31 1 月刊 40.00 480.00
279 2-899 青年文学 I1/7 1 月刊 10.00 120.00
280 2-90 清华大学学报:自然科学版 N5/2 1 月刊 30.00 360.00
281 2-903 中国画报:英文版 Z6/42 1 月刊 10.00 120.00
282 2-91 中国民族:汉文版 C95/10 1 月刊 8.00 96.00
283 2-913 心理发展与教育 B/1 1 双月刊 15.00 90.00
284 2-919 今日中国(英文版)China Today C91/32 1 月刊 11.00 132.00
285 2-92 民族画报 Z6/2 1 月刊 15.00 180.00
286 2-923 合成树脂及塑料 TQ/5 1 双月刊 10.00 60.00
287 2-938 心理科学进展 B84/2 1 月刊 30.00 360.00
288 2-948 人权 D/10 1 双月刊 20.00 120.00
289 2-972 中国品牌与防伪 TB/12 1 月刊 20.00 240.00
290 2-99 网络运维与管理(网管员世界) TP/107 1 半月刊 9.80 235.20
291 2-991 物流管理 F2/62 1 月刊 12.00 144.00
292 22-10 NBA特刊 G8/64 1 月刊 12.00 144.00
293 22-101 记者观察(上) G2/26 1 月刊 20.00 240.00
294 22-112 生活潮 C/23 1 月刊 10.00 120.00
295 22-122 影视圈 J9/17 1 月刊 20.00 240.00
296 22-129 校园心理 R1/53 1 双月刊 5.00 30.00
297 22-154 铸造设备与工艺 TG24/85 1 双月刊 12.00 72.00
298 22-176 煤化工 TQ/36 1 双月刊 15.00 90.00
299 22-18 黄河 I2/23 1 双月刊 9.00 54.00
300 22-31 教育理论与实践(理论版) G4/30 1 月刊 7.00 84.00
301 22-44 煤炭转化 TQ/35 1 季刊 26.00 104.00
302 22-488 金融博览 F/14 1 半月刊 12.50 300.00
303 22-50 燃料化学学报 TQ/26 1 月刊 25.00 300.00
304 80-943 车用发动机 TH/64 1 双月刊 10.00 60.00
305 22-54 名作欣赏:上旬 I2/4 1 月刊 15.00 180.00
306 22-55 科学之友 N4/34 1 月刊 15.00 180.00
307 22-570 旅游时代 K9/12 1 月刊 15.00 180.00
308 22-59 民间传奇故事 I9/6 1 半月刊 5.00 120.00
309 22-7 语文研究 H1/23 1 季刊 6.00 24.00
310 22-72 沧桑 K/7 1 双月刊 16.00 96.00
311 24-122 理论学刊 D/6 1 月刊 9.00 108.00
312 24-170 当代世界社会主义问题 D5/11 1 季刊 8.00 32.00
313 24-187 城色(in) (原:城色·CITYIN;城色.风尚志) J5/13 1 月刊 20.00 240.00
314 24-4 文史哲 C0/7 1 双月刊 12.00 72.00
315 24-42 工程塑料应用 TQ/20 1 月刊 15.00 180.00
316 24-67 城色(city)(原:城色.尚家) Z/4 1 月刊 20.00 240.00
317 24-70 新聊斋 I/11 1 月刊 4.50 54.00
318 24-76 孔子研究 C/20 1 双月刊 15.00 90.00
319 24-84 时代文学 I2/180 1 双月刊 15.00 90.00
320 24-87 周易研究 B/12 1 双月刊 8.00 48.00
321 24-91 东方青年(下旬刊) Z/5 1 月刊 5.00 60.00
322 24-93 中国人口.资源与环境 N/5 1 月刊 20.00 240.00
323 26-1 江淮 D/11 1 月刊 5.00 60.00
324 26-10 压力容器 TH/27 1 月刊 8.00 96.00
325 26-129 流体机械 TH/11 1 月刊 8.00 96.00
326 26-139 金属矿山 TD/22 1 月刊 25.00 300.00
327 26-140 冶金动力 TF/39 1 月刊 10.00 120.00
328 26-166 海外英语 H31/28 1 月刊 10.00 120.00
329 26-185 电脑知识与技术 TP9/2 1 月刊 7.80 93.60
330 26-30 清明 I2/27 1 双月刊 15.00 90.00
331 26-40 低温与超导 TB/18 1 月刊 18.00 216.00
332 26-57 实验力学 O3/1 1 双月刊 12.00 72.00
333 26-68 学术界 C/4 1 月刊 16.00 192.00
334 26-69 模式识別与人工智能 TP/108 1 月刊 40.00 480.00
335 26-76 传奇传记.文学选刊 I2/146 1 月刊 8.00 96.00
336 26-96 保健与生活 R1/41 1 月刊 4.00 48.00
337 28-11 青春 I/9 1 月刊 8.00 96.00
338 28-12 画刊 J/5 1 月刊 15.80 189.60
339 28-127 民国档案 K81/8 1 季刊 10.00 40.00
340 28-131 爆破器材 TB/5 1 双月刊 12.00 72.00
341 28-133 无机化学学报 O6/3 1 月刊 28.00 336.00
342 28-146 水科学进展 P/6 1 双月刊 30.00 180.00
343 28-162 工矿自动化 TP/23 1 月刊 15.00 180.00
344 28-168 轨道交通装备与技术(原:铁道机车车辆工人) U/56 1 双月刊 5.00 30.00
345 28-169 美食 TS/14 1 月刊 12.00 144.00
346 28-179 环境科技 X1/22 1 双月刊 15.00 90.00
347 28-19 水利水运工程学报 TV/31 1 双月刊 12.00 72.00
348 28-20 硫酸工业 TQ/22 1 双月刊 8.00 48.00
349 28-203 学海 C0/2 1 双月刊 15.00 90.00
350 28-209 现代塑料加工应用 TQ/13 1 双月刊 10.00 60.00
351 28-215 艺术时尚 J6/24 1 月刊 15.00 180.00
352 28-220 机械设计与制造工程 TH/7 1 月刊 10.00 120.00
353 28-24 南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版 C/42 1 双月刊 20.00 120.00
354 28-240 水泥工程 TU/7 1 双月刊 8.00 48.00
355 28-241 汽车维护与修理 U/55 1 月刊 12.00 144.00
356 28-244 水利与水电科技进展 TV/4 1 双月刊 12.00 72.00
357 28-253 改革与开放 F/25 1 半月刊 16.00 384.00
358 28-260 心理医生 R/2 1 月刊 10.00 120.00
359 28-268 电力自动化设备 TM/45 1 月刊 25.00 300.00
360 28-279 外语研究 H31/36 1 双月刊 10.00 60.00
361 28-289 电子机械工程 TN/19 1 双月刊 10.00 60.00
362 28-292 广告大观 F7/3 1 月刊 20.00 240.00
363 28-298 水资源保护 TV/5 1 双月刊 12.00 72.00
364 28-3 钟山(双月刊) I2/28 1 双月刊 20.00 120.00
365 28-313 《东方》文化周刊 G0/21 1 周刊 6.00 312.00
366 28-320 视听界 G2/7 1 双月刊 18.00 108.00
367 28-34 古典文学知识 I2/1 1 双月刊 6.00 36.00
368 28-36 电加工与模具 TG/30 1 双月刊 10.00 60.00
369 28-360 艺术百家 J/15 1 双月刊 20.00 120.00
370 28-366 传感技术学报 TN/3 1 月刊 35.00 420.00
371 28-377 建筑与文化 Z/3 1 月刊 39.00 468.00
372 28-38 风流一代 C5/39 1 旬刊 5.00 180.00
373 28-40 电力系统自动化 TP/36 1 半月刊 50.00 1200.00
374 28-408 品位 G0/11 1 月刊 10.00 120.00
375 28-49 当代外国文学 I1/5 1 季刊 10.00 40.00
376 28-5 化工矿物与加工 TQ/21 1 月刊 8.00 96.00
377 28-52 译林 I1/16 1 双月刊 20.00 120.00
378 28-73 中国矿业大学学报 TB1/10 1 双月刊 15.00 90.00
379 28-80 混凝土与水泥制品 TU/6 1 月刊 8.00 96.00
380 28-84 非金属矿 TD/32 1 双月刊 8.00 48.00
381 164-08 云南地质 P5/10 1 季刊 10.00 40.00
382 180-88 煤炭学报 TD/18 1 月刊 58.00 696.00
383 142-34 电池 TM/43 1 双月刊 8.00 48.00
384 132-19 高校化学工程学报 TQ/34 1 双月刊 20.00 120.00
385 62-334 新闻界 G21/10 1 半月刊 15.00 360.00
386 32-23 今日科技 N/13 1 月刊 15.00 180.00
387 32-32 休闲 D4/50 1 月刊 15.00 180.00
388 32-49 商业经济与管理 F7/4 1 月刊 10.00 120.00
389 32-57 新型建筑材料 TU/28 1 月刊 5.00 60.00
390 32-60 工程设计 TH/47 1 双月刊 8.00 48.00
391 32-64 观察与思考 C5/1 1 月刊 10.00 120.00
392 32-74 风景名胜 K9/11 1 月刊 20.00 240.00
393 32-79 江南 I2/7 1 双月刊 15.00 90.00
394 32-83 幽默大师 J2/10 1 半月刊 5.00 120.00
395 32-93 中国钢笔书法 J29/6 1 月刊 10.00 120.00
396 34-22 亚太经济 F/51 1 双月刊 12.00 72.00
397 34-23 中篇小说选刊 I2/43 1 双月刊 15.00 90.00
398 34-32 艺苑 G0/18 1 双月刊 10.00 60.00
399 34-38 台港文学选刊 I2/67 1 月刊 20.00 240.00
400 34-44 青年博览:下半月刊 D4/33 1 半月刊 4.00 96.00
401 34-52 教育评论 G4/33 1 月刊 7.60 91.20
402 34-60 市场瞭望 F7/16 1 月刊 15.00 180.00
403 34-61 电化学 O6/18 1 双月刊 15.00 90.00
404 34-63 领导文萃 D0/17 1 半月刊 8.00 192.00
405 34-69 就业与保障 C96/8 1 月刊 10.00 120.00
406 36-104 领导科学 C/40 1 半月刊 8.00 192.00
407 36-107 美与时代:创意(上旬) B81/1 1 月刊 12.50 150.00
408 36-109 地域研究与开发 P/12 1 双月刊 20.00 120.00
409 36-138 现代青年 C/39 1 月刊 10.00 120.00
410 36-160 金融理论与实践 F8/15 1 月刊 10.00 120.00
411 36-17 轴承 TH/31 1 月刊 8.00 96.00
412 36-19 耐火材料 TF/55 1 双月刊 15.00 90.00
413 36-21 矿山机械 TD/9 1 月刊 15.00 180.00
414 36-217 化学研究 O6/19 1 双月刊 10.00 60.00
415 36-219 全球定位系统 T/3 1 双月刊 10.00 60.00
416 36-235 有色金属加工 TF/6 1 双月刊 12.00 72.00
417 36-258 南都学坛 C/29 1 双月刊 8.00 48.00
418 36-283 理财 F8/10 1 月刊 15.00 180.00
419 36-319 传奇故事·百家讲坛(下) I2/8 1 月刊 6.00 72.00
420 36-34 金刚石与磨料具工程 TG/26 1 双月刊 10.00 60.00
421 36-36 机械传动 TH/36 1 月刊 12.00 144.00
422 36-391 测绘科学技术学报 P2/11 1 双月刊 15.00 90.00
423 36-399 化学推进剂与高分子材料 O6/20 1 双月刊 15.00 90.00
424 36-48 莽原 I2/17 1 双月刊 10.00 60.00
425 36-7 时代青年(月末版) D4/52 1 月刊 5.00 60.00
426 36-75 人文地理 K9/1 1 双月刊 28.00 168.00
