当前位置 : 首页 > 馆藏资源 > 馆藏书目 > 图书馆期刊订购目录

2014年莲华校区期刊订购目录(616种)

时间:2014-02-23        点击量:4759
序号 订购号 名 称 分类号 份 数 出版频次 单价 共计款额
1 1-16 光明日报缩印合订本 YG/9 1 半月刊 20.00 480.00
2 102-85 改革内参 YG/2 1 旬刊 16.25 780.00
3 11-2097 环境工程 X3/6 1 月刊 15.00 180.00
4 12-1 作家 I2/44 1 月刊 14.80 177.60
5 12-106 汽车维修 U/24 1 月刊 7.00 84.00
6 12-124 现代情报 G35/15 1 月刊 20.00 240.00
7 12-135 大众汽车.汽车旅行 U/12 1 月刊 16.00 192.00
8 12-160 做人与处世 C91/27 1 半月刊 5.00 120.00
9 12-17 短篇小说 I2/158 1 月刊 5.00 60.00
10 12-175 中国管理信息化(会计版) F2/40 1 月刊 12.00 288.00
11 12-2 汽车技术 U/26 1 月刊 8.00 96.00
12 12-36 汉语学习 H1/16 1 双月刊 10.00 60.00
13 12-40 高等学校化学学报 O6/5 1 月刊 60.00 720.00
14 12-47 黄金 TF/10 1 月刊 15.00 180.00
15 12-61 演讲与口才 H0/2 1 半月刊 4.00 96.00
16 12-73 职业技术教育 G4/11 1 旬刊 10.00 360.00
17 12-93 东西南北(文摘月刊) C5/42 1 半月刊 8.00 192.00
18 12-95 幽默与笑话:成人.上半月版 I2/153 1 月刊 5.50 66.00
19 14-11 大电机技术 TM/47 1 双月刊 10.00 60.00
20 14-124 章回小说:上旬刊.文学版 I2/36 1 月刊 80.00 96.00
21 14-178 书法赏评 J29/5 1 双月刊 16.40 98.40
22 14-22 家庭生活指南 C91/11 1 月刊 6.00 72.00
23 14-220 男生女生 D4/44 1 月刊 6.00 72.00
24 14-229 格言 C5/84 1 半月刊 5.00 120.00
25 14-312 当代歌坛 J6/21 1 半月刊 10.00 240.00
26 14-32 妇女之友 D4/21 1 月刊 6.00 72.00
27 14-322 测绘工程 P2/17 1 月刊 10.00 120.00
28 14-327 当代旅游 K9/22 1 月刊 20.00 240.00
29 14-38 煤矿机械 TD/21 1 月刊 15.00 180.00
30 14-4 成人教育 G4/1 1 月刊 12.00 144.00
31 152-12 世界职业技术教育 YG/6 1 双月刊 5.00 30.00
32 16-288 意林.上半月版 I2/174 1 半月刊 4.00 96.00
33 1754-890X International Journal of Mining and Mineral Engineering WK/9 1 季刊 1603.50 6414.00
34 18-149 无线电通信技术 TN/81 1 双月刊 12.00 72.00
35 18-210 计算机与网络 TP/74 1 半月刊 12.90 309.60
36 18-212 文史精华(月刊) K2/6 1 半月刊 6.00 144.00
37 18-275 杂文月刊:上半月版 I2/156 1 半月刊 5.00 120.00
38 18-36 仪器仪表与分析监测 TH/54 1 季刊 8.00 32.00
39 18-45 大众文艺 I2/170 1 半月刊 18.00 432.00
40 18-48 中国能源 TK/5 1 月刊 15.00 180.00
41 18-65 半导体技术 TN/11 1 月刊 18.00 216.00
42 18-66 长城 I2/21 1 双月刊 15.00 90.00
43 18-71 旅游纵览 K9/9 1 月刊 15.00 180.00
44 18-96 思维与智慧 B1/2 1 半月刊 4.50 108.00
45 2-107 中国电化教育 G4/18 1 月刊 15.00 180.00
46 2-108 电气时代 TM/9 1 月刊 12.00 144.00
47 2-122 会计师 F2/10 1 月刊 10.00 120.00
48 2-123 户外 K9/26 1 月刊 20.00 240.00
49 2-125 家用电器 TN/15 1 月刊 15.00 180.00
50 2-129 家电科技 TM/33 1 月刊 15.00 180.00
51 2-130 外语教学与研究 H31/4 1 双月刊 15.00 90.00
52 2-146 连环画报 Z6/39 1 月刊 12.00 144.00
53 2-149 世界知识画报 J2/3 1 月刊 12.00 144.00
54 2-15 人民论坛 D0/16 1 半月刊 15.00 360.00
55 2-159 旅游 K9/3 1 月刊 10.00 120.00
56 2-160 世界博览 D5/7 1 半月刊 10.00 240.00
57 2-161 当代 I2/24 1 双月刊 15.00 90.00
58 2-171 世界美术 J5/1 1 季刊 18.00 72.00
59 2-175 摄影世界 J4/3 1 月刊 26.00 312.00
60 2-179 电子与信息学报(原名: 电子科学学刊) TN/10 1 月刊 54.00 648.00
61 2-189 建筑知识 TU/20 1 月刊 38.00 456.00
62 2-19 时事资料手册 D6/26 1 双月刊 5.00 30.00
63 2-190 建筑结构学报 TU/51 1 月刊 30.00 360.00
64 2-191 世界建筑 TU/39 1 月刊 32.00 384.00
65 2-192 建筑学报 TU/21 1 月刊 36.00 432.00
66 2-199 未来与发展 G3/1 1 月刊 18.00 216.00
67 2-201 哲学研究 B1/1 1 月刊 20.00 240.00
68 2-203 人物 K81/5 1 月刊 15.00 180.00
69 2-207 商业时代 F2/36 1 旬刊 15.00 540.00
70 2-210 小说选刊 I2/33 1 月刊 10.00 120.00
71 2-217 城乡建设 TU/49 1 月刊 20.00 240.00
72 2-22 人民日报缩印合订本 Z89/6 1 半月刊 12.50 300.00
73 2-223 测绘通报 P2/4 1 月刊 20.00 240.00
74 2-224 测绘学报 P2/18 1 月刊 25.00 300.00
75 2-23 大众电影 J9/2 1 半月刊 6.90 165.60
76 2-231 世界文学 I1/2 1 双月刊 15.60 93.60
77 2-234 大众健康 R1/13 1 月刊 12.00 144.00
78 2-237 药物分析 R4/1 1 月刊 30.00 360.00
79 2-241 新体育 G8/4 1 月刊 15.00 180.00
80 2-242 新华月报 D0/3 1 半月刊 12.00 288.00
81 2-243 新华文摘 D0/4 1 半月刊 13.00 312.00
82 2-252 人口与经济 C91/17 1 双月刊 15.00 90.00
83 2-254 经济与管理研究 F2/4 1 月刊 12.00 144.00
84 2-256 教学与研究 G4/2 1 月刊 16.00 192.00
85 2-259 现代电视技术 TN/52 1 月刊 10.00 120.00
86 2-260 词刊 I2/171 1 月刊 9.00 108.00
87 2-266 电子商务 TN/49 1 月刊 25.00 300.00
88 2-267 科学大观园(半月刊) N4/4 1 半月刊 8.00 192.00
89 2-268 中国高等教育 G6/24 1 半月刊 8.00 192.00
90 2-27 文物 G2/4 1 月刊 12.50 150.00
91 2-271 文史知识 K2/4 1 月刊 10.00 120.00
92 2-272 文献 G256/1 1 双月刊 18.00 108.00
93 2-275 读书 G2/12 1 月刊 10.00 120.00
94 2-276 百科知识 Z4/1 1 半月刊 4.50 108.00
95 2-277 教育研究 G45/11 1 月刊 25.00 300.00
96 2-278 兵器知识 TJ/2 1 月刊 10.00 120.00
97 2-280 知识就是力量 N4/3 1 月刊 12.00 144.00
98 2-281 自然辩证法通讯 N0/4 1 双月刊 10.00 60.00
99 2-286 经济理论与经济管理 F2/3 1 月刊 15.00 180.00
100 2-290 新天地 C91/5 1 月刊 7.00 84.00
101 2-291 中国老年 C91/4 1 半月刊 5.00 120.00
102 2-300 纵横 K81/1 1 月刊 7.00 84.00
103 2-301 青年文摘 D4/5 1 半月刊 4.00 96.00
104 2-314 作品与争鸣 I2/6 1 月刊 8.80 105.60
105 2-324 制造业自动化(原名机械工业自动化) TH/20 1 半月刊 15.00 360.00
106 2-336 电子测量技术 TN/46 1 月刊 30.00 360.00
107 2-341 汽车工程 U/29 1 月刊 30.00 360.00
108 2-346 装饰 J5/5 1 月刊 30.00 360.00
109 2-352 天文爱好者 P1/2 1 月刊 10.00 120.00
110 2-354 电视技术 TN/16 1 半月刊 15.00 360.00
111 2-360 中国体育 G9/13 1 月刊 20.00 240.00
112 2-361 金属学报 TG/10 1 半月刊 5.80 139.20
113 2-371 求是 D2/1 1 半月刊 5.80 139.20
114 2-381 建筑科学 TU/54 1 月刊 12.00 144.00
115 2-388 化工环保 X3/4 1 双月刊 15.00 90.00
116 2-39 中国青年 D4/1 1 半月刊 8.00 192.00
117 2-392 地质科学 P5/1 1 季刊 70.00 280.00
118 2-4 人民文学 I2/30 1 月刊 15.00 180.00
119 2-408 中国图书馆学报(图书馆学通讯) G25/2 1 双月刊 26.00 156.00
120 2-41 电脑时空 TP/65 1 月刊 10.00 120.00
121 2-410 航空知识 V2/1 1 月刊 10.00 120.00
122 2-416 职业 D6/9 1 月刊 10.00 120.00
123 2-432 体育博览 G8/6 1 月刊 12.50 150.00
124 2-433 田径 G8/11 1 月刊 15.00 180.00
125 2-434 足球世界 G8/14 1 月刊 15.00 180.00
126 2-435 乒乓世界 G8/50 1 月刊 15.00 180.00
127 2-436 体育科学 G9/12 1 月刊 16.00 192.00
128 2-442 汽车知识 U/27 1 月刊 10.00 120.00
129 2-445 英语世界:中英文版 H31/13 1 月刊 8.00 96.00
130 2-447 英语学习(中英文版) H31/8 1 月刊 8.00 96.00
131 2-450 外国文学 I1/4 1 双月刊 17.00 102.00
132 2-455 大学英语:中英文版 H31/6 1 月刊 10.00 120.00
133 2-458 语言教学与研究 H1/7 1 双月刊 10.00 60.00
134 2-462 有色金属矿山部分 TD/5 1 双月刊 10.00 60.00
135 2-463 有色金属·选矿部分 TD/26 1 双月刊 10.00 60.00
136 2-464 有色金属.冶炼部分 TF/4 1 月刊 10.00 120.00
137 2-471 中国翻译 H3/1 1 双月刊 15.00 90.00
138 2-473 世界电影 I1/6 1 双月刊 15.00 90.00
139 2-481 大自然 N91/1 1 双月刊 12.00 72.00
140 2-490 党政干部参考 C5/66 1 半月刊 10.00 240.00
141 2-5 人民教育 G4/6 1 半月刊 8.00 192.00
142 2-509 中国药品标准 R4/2 1 双月刊 12.00 72.00
143 2-510 半月谈 D6/3 1 半月刊 3.50 84.00
144 2-511 环球 D5/3 1 双周刊 10.00 260.00
145 2-512 瞭望 D0/2 1 周刊 6.80 353.60
146 2-516 海外文摘:上旬刊 D5/6 1 月刊 8.00 96.00
147 2-520 商学院 F/11 1 月刊 20.00 240.00
148 2-529 环球法律评论 D9/25 1 双月刊 35.00 210.00
149 2-531 中国社会科学 C1/1 1 月刊 100.00 1200.00
150 2-545 中国作家 I2/50 1 月刊 15.00 180.00
151 2-546 三月风 C5/32 1 月刊 6.00 72.00
152 2-550 人像摄影 J4/6 1 月刊 25.00 300.00
153 2-556 小城镇建设 TU/48 1 月刊 18.00 216.00
154 2-563 系统科学与数学 O1/19 1 月刊 50.00 600.00
155 2-566 中国矿业 TD/8 1 月刊 15.00 180.00
156 2-572 中国环境科学 X1/2 1 月刊 65.00 780.00
157 2-573 中国花卉盆景 S6/3 1 月刊 14.80 177.60
158 2-594 旅游管理 K9/16 1 月刊 12.00 144.00
159 2-603 中国标准化 T-6/3 1 月刊 20.00 240.00
160 2-605 环境保护 X3/1 1 半月刊 12.00 288.00
161 2-634 管理观察 Z89/39 1 旬刊 19.70 709.20
162 2-642 世界有色金属 TF/48 1 月刊 10.00 120.00
163 2-645 中国摄影家 J4/8 1 月刊 36.00 432.00
164 2-650 企业管理 F2/29 1 月刊 20.00 240.00
165 2-652 创意世界 T-1/8 1 月刊 15.00 180.00
166 2-665 程序员 TP/98 1 月刊 15.00 180.00
167 2-673 新闻与写作 G2/22 1 月刊 12.00 144.00
168 2-688 中国收藏 G2/5 1 月刊 24.00 288.00
169 2-706 环球军事 E/5 1 半月刊 8.00 192.00
170 2-712 中国女性 G0/13 1 月刊 10.00 120.00
171 2-716 英语文摘 H31/29 1 月刊 8.00 96.00
172 2-721 新财经 F2/57 1 月刊 15.00 180.00
173 2-722 中国连锁 V/5 1 月刊 15.00 180.00
174 2-736 现代教育技术 G45/12 1 月刊 15.00 180.00
175 2-741 网络安全技术与应用 TP/95 1 月刊 24.00 288.00
176 2-75 无线电 TN/4 1 月刊 15.00 180.00
177 2-754 建筑技术 TU/44 1 月刊 10.00 120.00
178 2-755 建筑结构 TU/37 1 半月刊 15.00 360.00
179 2-756 施工技术 TU/17 1 半月刊 15.00 360.00
180 2-757 给水排水 TU/18 1 月刊 19.00 228.00
181 2-762 围棋天地 G8/30 1 半月刊 12.00 288.00
182 2-784 水利发展研究 TV/2 1 月刊 12.00 144.00
183 2-792 社区 C5/81 1 旬刊 6.80 244.80
184 2-794 中国花卉园艺 S6/5 1 半月刊 10.00 240.00
185 2-80 世界知识 D5/5 1 半月刊 10.00 240.00
186 2-802 科学世界 N0/6 1 月刊 18.00 216.00
187 2-806 中国国家地理 K9/17 1 月刊 20.00 240.00
188 2-81 公路 U/17 1 月刊 15.00 180.00
189 2-821 环境科学 X1/16 1 月刊 90.00 1080.00
190 2-824 现代物理知识 O4/6 1 双月刊 9.00 54.00
191 2-827 金属热处理 TG/7 1 月刊 15.00 180.00
192 2-828 液压与气动 TH/14 1 月刊 12.00 144.00
193 2-829 海洋世界 P7/1 1 月刊 10.00 120.00
194 2-83 建筑 TU/1 1 半月刊 15.00 360.00
195 2-833 计算机学报 TP/50 1 月刊 58.00 696.00
196 82-896 世界经济 F2/48 1 月刊 30.00 360.00
197 2-839 经济管理 F2/5 1 月刊 23.00 276.00
198 2-840 经济科学 F0/6 1 双月刊 18.00 108.00
199 2-841 中国统计 C82/1 1 月刊 10.00 120.00
200 2-844 会计研究 F2/9 1 月刊 12.00 144.00
201 2-845 财贸经济 F/23 1 月刊 20.00 240.00
202 2-846 国际贸易 F2/49 1 月刊 15.00 180.00
203 2-848 汽车画刊 U/37 1 月刊 18.00 216.00
204 2-853 住区 TU/90 1 双月刊 36.00 216.00
205 2-856 群言 D0/13 1 月刊 6.50 78.00
206 2-868 博览群书 G2/13 1 月刊 8.00 96.00
207 2-869 啄木鸟 I2/29 1 月刊 12.50 150.00
208 2-872 科技导报:探讨现代化的道路与方法 T-1/3 1 旬刊 15.00 540.00
209 2-875 汽车之友 U/8 1 半月刊 10.00 240.00
210 2-878 中国科技论坛 N0/7 1 月刊 30.00 360.00
211 2-880 法律与生活 D9/9 1 半月刊 6.00 144.00
212 2-881 财务与会计:综合版 F2/54 1 月刊 10.00 120.00
213 2-889 电子技术应用 TN/26 1 月刊 16.00 192.00
214 2-891 电子学报 TN/31 1 月刊 40.00 480.00
215 2-912 地图 P/1 1 双月刊 16.00 96.00
216 2-919 今日中国(英文版)China Today C91/32 1 月刊 11.00 132.00
217 2-945 测绘科学 P2/7 1 月刊 30.00 360.00
218 2-975 人力资源开发与管理 F7/20 1 月刊 18.00 216.00
219 2-987 职业技术教育(复印报刊资料) G4/16 1 月刊 12.00 144.00
220 2-99 网络运维与管理(网管员世界) TP/107 1 半月刊 9.80 235.20
221 22-101 记者观察 D0/8 1 月刊 20.00 240.00
222 22-122 影视圈 J9/17 1 月刊 20.00 240.00
223 22-127 会计之友 F/38 1 旬刊 10.00 360.00
224 22-129 校园心理 R1/53 1 双月刊 5.00 30.00
225 22-18 黄河 I2/23 1 双月刊 9.00 54.00
226 22-54 名作欣赏:上旬 I2/4 1 月刊 15.00 180.00
227 22-55 科学之友 N4/34 1 月刊 15.00 180.00
228 22-570 旅游时代 K9/12 1 月刊 15.00 180.00
229 24-4 文史哲 C0/7 1 双月刊 12.00 72.00
230 26-139 金属矿山 TD/22 1 月刊 25.00 300.00
231 26-17 财贸研究 F/31 1 双月刊 10.00 60.00
232 26-191 运筹与管理 G3/9 1 双月刊 30.00 180.00
233 26-196 现代矿业(国外选矿快报) TD/27 1 月刊 25.00 300.00
234 26-30 清明 I2/27 1 双月刊 15.00 90.00
235 26-46 预测 G3/8 1 双月刊 10.00 60.00
236 26-76 传奇传记.文学选刊 I2/146 1 月刊 8.00 96.00
237 26-96 保健与生活 R1/41 1 月刊 4.00 48.00
238 28-141 室内设计与装修 TU/36 1 月刊 35.00 420.00
239 28-214 新世纪图书馆 G45/13 1 月刊 10.00 120.00
240 28-215 艺术时尚 J6/24 1 月刊 15.00 180.00
241 28-254 世界经济与政治论坛 F11/3 1 双月刊 22.00 132.00
242 28-255 审计与经济研究 F/22 1 双月刊 12.00 72.00
243 28-3 钟山(双月刊) I2/28 1 双月刊 20.00 120.00
244 28-34 古典文学知识 I2/1 1 双月刊 6.00 36.00
245 28-341 环境监测管理与技术 X1/3 1 双月刊 12.00 72.00
246 28-38 风流一代 C5/39 1 旬刊 5.00 180.00
247 28-49 当代外国文学 I1/5 1 季刊 10.00 40.00
248 28-52 译林 I1/16 1 双月刊 20.00 120.00
249 28-62 岩土工程学报 P5/21 1 月刊 25.00 300.00
250 3005005 Time WK/2 1 周刊 31.31 1628.00
251 300B0015-1 Reader‘sDigest(U.SED) WK/3 1 月刊 116.50 1398.00
252 32-15 环境污染与防治 X5/1 1 月刊 20.00 240.00
253 32-20 科学24小时 N4/6 1 月刊 6.00 72.00
254 32-236 中国改革 F/4 1 月刊 30.00 360.00
255 32-27 财经论丛 F8/11 1 双月刊 10.00 60.00
256 32-32 休闲 D4/50 1 月刊 15.00 180.00
257 32-38 水处理技术 X7/4 1 月刊 12.00 144.00
258 32-64 观察与思考 C5/1 1 月刊 10.00 120.00
259 32-68 机电工程 TM/25 1 月刊 12.00 144.00
260 32-74 风景名胜 K9/11 1 月刊 20.00 240.00
261 32-79 江南 I2/7 1 双月刊 15.00 90.00
262 32-83 幽默大师 J2/10 1 半月刊 5.00 120.00
263 34-2 创业天下 F/48 1 月刊 8.00 96.00
264 34-23 中篇小说选刊 I2/43 1 双月刊 15.00 90.00
265 34-38 台港文学选刊 I2/67 1 月刊 20.00 240.00
266 34-44 青年博览:下半月刊 D4/33 1 半月刊 4.00 96.00
267 34-60 市场瞭望 F7/16 1 月刊 15.00 180.00
268 34-63 领导文萃 D0/17 1 半月刊 8.00 192.00
269 36-107 美与时代:创意(上旬) B81/1 1 月刊 12.50 150.00
270 36-135 电力系统保护与控制 TM/23 1 半月刊 50.00 1200.00
271 36-142 时文博览(跨世纪) D4/36 1 月刊 4.00 48.00
272 36-21 矿山机械 TD/9 1 月刊 15.00 180.00
273 36-211 创新科技 G4/25 1 月刊 10.00 120.00
274 36-235 有色金属加工 TF/6 1 双月刊 12.00 72.00
275 36-48 莽原 I2/17 1 双月刊 10.00 60.00
276 36-75 人文地理 K9/1 1 双月刊 28.00 168.00
277 36-77 散文选刊:上半月 I2/78 1 月刊 8.00 96.00
278 36-8 传奇故事(上旬刊) I2/165 1 月刊 6.00 72.00
279 36-80 名人传记 K81/4 1 月刊 7.00 84.00
280 36-96 销售与市场 F7/18 1 旬刊 10.00 360.00
281 38-100 花木盆景:花卉园艺版 S6/1 1 月刊 10.00 120.00
282 38-106 高等工程教育研究 G45/3 1 双月刊 20.00 120.00
283 38-108 图书情报知识 G25/8 1 双月刊 22.00 132.00
284 38-132 知音:上半月版 C5/26 1 月刊 4.50 54.00
285 38-150 统计与决策 C82/2 1 半月刊 12.00 288.00
286 38-177 教育与经济 G4/42 1 双月刊 8.00 48.00
287 38-191 财会通讯(上) F9/3 1 月刊 9.00 108.00
288 38-2 财会月刊(上) F2/1 1 月刊 9.00 108.00
289 38-28 知音:海外版 C5/73 1 半月刊 5.00 120.00
290 38-349 今古传奇:故事版 I2/168 1 半月刊 3.00 72.00
291 38-350 特别关注 D6/32 1 月刊 5.00 60.00
292 38-360 英语广场:美文 H31/40 1 月刊 6.00 72.00
293 38-368 读书文摘 G2/19 1 月刊 6.00 72.00
294 38-393 时代汽车 U/16 1 月刊 20.00 240.00
295 38-54 桥梁建设 U/21 1 双月刊 15.00 90.00
296 38-55 世界桥梁 U/22 1 双月刊 12.00 72.00
297 38-61 应用数学 O1/10 1 季刊 20.00 80.00
298 38-73 高等教育研究 G6/28 1 月刊 15.00 180.00
299 38-83 今古传奇:单月号 I2/59 1 双月刊 10.00 60.00
300 38-87 地球科学:中国地质大学学报 P/15 1 月刊 20.00 240.00
301 38-89 新建筑 TU/60 1 双月刊 30.00 180.00
302 38-9 华中科技大学学报 TB1/18 1 月刊 20.00 240.00
303 4-182 理化检验 TB/6 1 月刊 15.00 180.00
304 4-186 文汇报缩印本 Z89/8 1 月刊 36.00 432.00
305 4-199 电机与控制应用 TM/11 1 月刊 12.00 144.00
306 4-200 低压电器 TM/24 1 半月刊 12.00 288.00
307 4-225 故事会 I2/101 1 半月刊 4.00 96.00
308 4-252 外国语:上海外国语学院学报 H3/4 1 双月刊 10.00 60.00
309 4-257 内燃机工程 TK/1 1 双月刊 20.00 120.00
310 4-263 世界科学 N0/5 1 月刊 8.00 96.00
311 4-273 社会科学 C0/1 1 月刊 20.00 240.00
312 4-301 动力工程学报 TK/4 1 月刊 15.00 180.00
313 4-305 旅游天地 K9/7 1 月刊 18.00 216.00
314 4-306 艺术世界 J5/10 1 月刊 20.00 240.00
315 4-314 科学生活 N4/14 1 月刊 15.00 180.00
316 4-317 心理科学 B84/6 1 双月刊 30.00 180.00
317 4-321 自然与科技 N4/13 1 双月刊 10.00 60.00
318 4-325 外语教学理论与实践 H3/5 1 季刊 10.00 40.00
319 4-330 电机技术 TM/13 1 双月刊 7.80 46.80
320 4-346 电气自动化 TM/18 1 双月刊 16.00 96.00
321 4-356 成才与就业 G7/1 1 半月刊 6.50 156.00
322 4-364 社会:社会学丛刊:Sociology Journal C91/24 1 双月刊 18.00 108.00
323 4-368 美化生活 N4/17 1 月刊 25.00 300.00
324 4-371 新闻记者 D0/12 1 月刊 10.00 120.00
325 4-378 外语电化教学 H31/21 1 双月刊 12.00 72.00
326 4-390 住宅科技 TU/34 1 月刊 10.00 120.00
327 4-422 秘书 C91/37 1 月刊 5.80 69.60
328 4-431 建筑施工 TU/12 1 月刊 10.00 120.00
329 4-435 上海服饰 TS/12 1 月刊 6.50 78.00
330 4-436 小说界 I2/32 1 日刊 15.00 90.00
331 4-438 外语界 H31/19 1 双月刊 8.50 51.00
332 4-458 当代修辞学 H1/15 1 双月刊 9.00 54.00
333 4-466 时代建筑 TU/59 1 双月刊 45.00 270.00
334 4-516 书城 G2/30 1 月刊 12.00 144.00
335 4-524 上海经济研究 F/33 1 月刊 20.00 240.00
336 4-528 中外书摘 Z89/50 1 月刊 8.00 96.00
337 4-544 世界经济研究 F2/47 1 月刊 10.00 120.00
338 4-557 世纪 K81/9 1 双月刊 8.00 48.00
339 4-562 光纤与电缆及其应用技术 TN/50 1 双月刊 6.00 36.00
340 4-565 机电一体化 TM/32 1 月刊 18.00 216.00
341 4-574 国际观察 D5/2 1 双月刊 20.00 120.00
342 4-591 教育发展研究 YG/4 1 半月刊 10.00 240.00
343 4-595 自我保健 R1/39 1 月刊 6.50 78.00
344 4-631 传动技术 TP/99 1 季刊 10.00 40.00
345 4-672 噪声与振动控制 X3/5 1 双月刊 16.00 96.00
346 4-680 名车志 U/31 1 月刊 15.00 180.00
347 4-7 收获:文学创作双月刊 I2/19 1 双月刊 15.00 90.00
348 4-756 旅行者 K9/20 1 月刊 20.00 240.00
349 4-790 新发现 Z6/4 1 月刊 15.00 180.00
350 4-816 第一财经周刊 F1/4 1 周刊 10.00 500.00
351 42-101 中华传奇 I2/140 1 月刊 8.00 96.00
352 42-113 电脑与信息技术 TP/61 1 双月刊 10.00 60.00
353 42-114 工程建设 TD/36 1 双月刊 15.00 90.00
354 42-119 健康必读 R1/29 1 月刊 6.80 81.60
355 42-138 家具与室内装饰 TS/9 1 月刊 25.00 300.00
356 42-149 中外建筑 TU/43 1 月刊 28.00 336.00
357 42-173 现代大学教育 G45/4 1 双月刊 10.00 60.00
358 42-26 芙蓉 I2/11 1 双月刊 12.00 72.00
359 42-42 年轻人:A版 D4/40 1 月刊 8.00 96.00
360 42-58 矿冶工程 TD/15 1 双月刊 10.00 60.00
361 42-63 中外公路 U/25 1 双月刊 15.00 90.00
362 42-66 发明与创新 N/9 1 月刊 10.00 120.00
363 42-89 消费经济 F/52 1 双月刊 10.00 60.00
364 44-10 知识窗 C5/57 1 月刊 4.50 54.00
365 44-117 有色冶金设计与研究 TF/51 1 双月刊 8.00 48.00
366 44-23 热处理技术与装备 TG/8 1 双月刊 10.00 60.00
367 44-61 当代财经 F/15 1 月刊 10.00 120.00
368 44-67 金融与经济 F/16 1 月刊 12.00 144.00
369 44-7 企业经济 F/7 1 月刊 8.00 96.00
370 44-70 教师博览 G45/1 1 月刊 5.00 60.00
371 46-100 特区文学 I2/62 1 双月刊 8.80 52.80
372 46-102 深圳青年:创业版 D4/43 1 月刊 6.00 72.00
373 46-104 分析测试学报 TH/56 1 月刊 18.00 216.00
374 46-11 控制理论与应用 TP/24 1 月刊 15.00 180.00
375 46-117 南风窗 C5/33 1 双周刊 10.00 260.00
376 46-125 摄影之友 J4/7 1 月刊 25.00 300.00
377 46-126 家庭医生 R1/21 1 半月刊 5.00 120.00
378 46-127 图书馆论坛 G25/21 1 月刊 36.00 432.00
379 46-138 人之初 C91/13 1 半月刊 5.00 120.00
380 46-150 今日文摘 Z89/53 1 半月刊 5.00 120.00
381 46-151 看世界 C5/63 1 半月刊 10.00 240.00
382 46-153 游遍天下 K9/21 1 月刊 18.00 216.00
383 46-162 青年探索 D4/53 1 双月刊 12.00 72.00
384 46-164 经理人 F24/1 1 月刊 20.00 240.00
385 46-175 收藏 K88/1 1 月刊 20.00 240.00
386 46-186 女报时尚版 D4/45 1 月刊 8.00 96.00
387 46-196 现代装饰 TS/28 1 月刊 35.00 420.00
388 46-229 都市丽人 G0/8 1 月刊 6.00 72.00
389 46-230 时尚家居 TS/30 1 月刊 20.00 240.00
390 46-235 住宅与房地产 TU/62 1 月刊 18.00 216.00
391 46-241(原82-843 时尚生活家(时尚生活) TS/40 1 月刊 0.00 0.00
392 46-255 教育信息技术 G25/7 1 月刊 8.00 96.00
393 46-279 新周刊 G2/23 1 半月刊 15.00 360.00
394 46-289 国际经贸探索 F/40 1 月刊 12.00 144.00
395 46-298 21世纪商业评论:商业思想家 F2/25 1 其他 10.00 250.00
396 46-320 东南亚研究 G35/7 1 双月刊 10.00 60.00
397 46-37 作品 I2/90 1 月刊 5.80 69.60
398 46-400 南方论刊 C/51 1 月刊 9.00 108.00
399 46-70 现代外语 H31/31 1 双月刊 15.00 90.00
400 46-90 随笔 I0/3 1 双月刊 10.00 60.00
401 46-92 花城 I2/18 1 双月刊 15.00 90.00
402 48-134 安全生产与监督 T-0/13 1 月刊 12.00 144.00
403 48-42 三月三 故事王中王:综合性大型民族文化季刊 I2/151 1 月刊 3.00 36.00
404 48-69 家庭医药 N4/39 1 月刊 8.00 96.00
405 52-101 喜剧世界 J2/11 1 月刊 5.00 60.00
406 52-117 情报杂志 G35/16 1 月刊 28.00 336.00
407 52-126 现代电子技术0 TN/35 1 半月刊 18.00 432.00
408 52-14 煤田地质与勘探 P5/3 1 双月刊 20.00 120.00
409 52-172 稀有金属材料与工程 TG/15 1 月刊 100.00 1200.00
410 52-191 法治与社会 D4/9 1 月刊 6.50 78.00
411 52-235 报刊荟萃 Z4/10 1 月刊 5.00 60.00
412 52-282 休闲读品 G0/28 1 季刊 48.00 192.00
413 52-3 女友 D4/31 1 月刊 6.00 72.00
414 52-36 高压电器 TM/7 1 月刊 10.00 120.00
415 52-52 化学工程 TQ/28 1 月刊 15.00 180.00
416 52-68 电影画刊 J9/4 1 月刊 18.00 216.00
417 54-11 视野 D5/16 1 半月刊 6.00 144.00
418 54-17 读者 C5/45 1 半月刊 4.00 96.00
419 54-56 秘书之友 G2/6 1 月刊 4.80 57.60
420 54-76 图书与情报 G25/22 1 双月刊 26.00 156.00
421 54-80 财会研究 F/43 1 月刊 7.00 84.00
422 54-82 电化教育研究 G43/1 1 月刊 15.00 180.00
423 54-90 分析测试技术与仪器 TH/55 1 季刊 12.00 48.00
424 6-105 世界汽车 U/15 1 月刊 20.00 240.00
425 6-124 职业与健康 R3/9 1 半月刊 8.00 192.00
