2012年安宁期刊订购(1009种)
时间:2012-09-27 点击量:3397
| 序号 | 名 称 | 分类号 | 份 数 | 单价 | 共计款额 |
| 1 | 马克思主义与现实 | A/1 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 2 | 快乐百科知识 | A/10 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 3 | 毛泽东思想研究 | A/5 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 4 | 心理发展与教育 | B/1 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 5 | 哲学动态 | B/10 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 6 | 现代哲学 | B/11 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 7 | 周易研究 | B/12 | 1 | 6.00 | 36.00 |
| 8 | 世界宗教研究 | B/13 | 1 | 30.00 | 180.00 |
| 9 | 宗教学研究 | B/14 | 1 | 30.00 | 120.00 |
| 10 | 中国宗教(月刊) | B/15 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 11 | 世界宗教文化 | B/16 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 12 | 自然辨证法研究 | B/2 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 13 | 哲学研究 | B1/1 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 14 | 思维与智慧:上半月 | B1/2 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 15 | 中国哲学史 | B1/3 | 1 | 12.00 | 48.00 |
| 16 | 美与时代:风格(上半月) | B81/1 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 17 | 道德与文明 | B82/3 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 18 | 恋爱.婚姻.家庭(纪实):上半月刊 | B84/1 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 19 | 心理学探新 | B84/11 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 20 | 心理科学进展 | B84/2 | 1 | 30.00 | 360.00 |
| 21 | 心理与健康 | B84/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 22 | 新智慧:故事精 | C/1 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 23 | 青年研究 | C/10 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 24 | 美国研究 | C/12 | 1 | 16.00 | 64.00 |
| 25 | 文化学刊 | C/13 | 1 | 16.00 | 96.00 |
| 26 | 成功与奋斗 | C/14 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 27 | 新悦读 | C/18 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 28 | 女人坊(上) | C/2 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 29 | 孔子研究 | C/20 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 30 | 中外管理 | C/21 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 31 | 欧洲研究 | C/22 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 32 | 生活潮 | C/23 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 33 | 城市问题 | C/24 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 34 | 学术论坛 | C/25 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 35 | 理论导刊 | C/26 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 36 | 报刊复印资料.台、港、澳研究 | C/27 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 37 | 南都学坛 | C/29 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 38 | 国学学刊 | C/30 | 1 | 25.00 | 100.00 |
| 39 | 青年教师 | C/32 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 40 | 教学创新 | C/33 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 41 | 学术交流 | C/34 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 42 | 理论观察 | C/35 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 43 | 教育与教学研究 | C/36 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 44 | 学术研究 | C/37 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 45 | 求索 | C/38 | 1 | 22.00 | 264.00 |
| 46 | 现代青年 | C/39 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 47 | 学术界 | C/4 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 48 | 领导科学 | C/40 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 49 | 江汉论坛 | C/41 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 50 | 南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版 | C/42 | 1 | 16.00 | 96.00 |
| 51 | 东岳论丛 | C/43 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 52 | 北京社会科学 | C/44 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 53 | 云南大学学报:社科版 | C/45 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 54 | 西亚非洲 | C/46 | 1 | 25.00 | 150.00 |
| 55 | 拉丁美洲研究 | C/47 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 56 | 求是学刊 | C/5 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 57 | 西域研究 | C/50 | 1 | 10.00 | 40.00 |
| 58 | 学习与探索 | C/6 | 1 | 19.00 | 114.00 |
| 59 | 中国青年政治学院学报 | C/7 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 60 | 智慧与成功 | C/8 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 61 | 学术探索 | C0/10 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 62 | 学海 | C0/2 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 63 | 社会科学研究 | C0/3 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 64 | 文史哲 | C0/7 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 65 | 中国社会科学 | C1/1 | 1 | 60.00 | 720.00 |
| 66 | 开放时代 | C1/2 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 67 | 云南社会科学 | C1/5 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 68 | 观察与思考 | C5/1 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 69 | 北京大学学报:哲学社科版 | C5/20 | 1 | 22.00 | 132.00 |
| 70 | 爱人 | C5/24 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 71 | 知音:上半月版 | C5/26 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 72 | 三月风 | C5/32 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 73 | 南风窗 | C5/33 | 1 | 10.00 | 260.00 |
| 74 | 风流一代 | C5/39 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 75 | 东西南北(文摘月刊) | C5/42 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 76 | 八小时以外 | C5/43 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 77 | 黄金时代 | C5/44 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 78 | 读者 | C5/45 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 79 | 知识窗 | C5/57 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 80 | 云南民族学院学报0 | C5/61 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 81 | 看世界 | C5/63 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 82 | 法制生活 | C5/64 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 83 | 新视野 | C5/65 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 84 | 知音:海外版 | C5/73 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 85 | 社区 | C5/81 | 1 | 6.80 | 244.80 |
| 86 | 才智 | C5/83 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 87 | 格言 | C5/84 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 88 | 南方人物周刊 | C5/86 | 1 | 10.00 | 450.00 |
| 89 | 统计与决策 | C82/2 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 90 | 统计研究 | C82/3 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 91 | 中国行政管理 | C9/12 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 92 | 莫愁 | C9/15 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 93 | 国外社会科学 | C9/22 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 94 | 学术月刊 | C9/27 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 95 | 社会科学战线 | C9/28 | 1 | 19.50 | 234.00 |
| 96 | 人生与伴侣 | C91/1 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 97 | 家庭生活指南 | C91/11 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 98 | 家庭:上.下半月版 | C91/12 | 1 | 4.50 | 108.00 |
| 99 | 人之初 | C91/13 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 100 | 三联生活周刊 | C91/15 | 1 | 8.00 | 416.00 |
| 101 | 百姓生活 | C91/18 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 102 | 女性大世界.米娜 | C91/21 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 103 | 家庭之友 | C91/25 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 104 | 做人与处世 | C91/27 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 105 | 婚姻与家庭(上) | C91/28 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 106 | 博爱 | C91/31 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 107 | 今日中国:英文版 | C91/32 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 108 | 社会学研究 | C91/40 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 109 | 中国社会保障 | C91/41 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 110 | 新天地 | C91/5 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 111 | 人文杂志 | C91/6 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 112 | 中国人口科学 | C92/1 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 113 | 人口研究 | C92/2 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 114 | 世界民族 | C95/1 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 115 | 中国民族:汉文版 | C95/10 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 116 | 英才 | C96/10 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 117 | 中国报道 | C96/2 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 118 | 中国人力资源开发 | C96/3 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 119 | 中国人才 | C96/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 120 | 就业与保障 | C96/8 | 1 | 8.35 | 100.20 |
| 121 | 现代国际关系 | D/1 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 122 | 人权 | D/10 | 1 | 16.00 | 96.00 |
| 123 | 江淮 | D/11 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 124 | 民情(民生) | D/12 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 125 | 新民周刊 | D/13 | 1 | 7.20 | 360.00 |
| 126 | 当代亚太 | D/14 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 127 | 人民文摘 | D/15 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 128 | 各界 | D/16 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 129 | 理论与改革 | D/17 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 130 | 和平与发展 | D/18 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 131 | 占芭 | D/19 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 132 | 日本学刊 | D/2 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 133 | 中央社会主义学院学报 | D/20 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 134 | 探索 | D/21 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 135 | 国际问题研究 | D/22 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 136 | 政治与法律 | D/23 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 137 | 时代法学 | D/24 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 138 | 社会主义研究 | D/26 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 139 | 社会主义论坛 | D/27 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 140 | 国外理论动态 | D/28 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 141 | 政治学研究 | D/5 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 142 | 理论学刊 | D/6 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 143 | 法制与社会发展 | D/7 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 144 | 理论探讨 | D/8 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 145 | 中国特色社会主义研究 | D/9 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 146 | 台湾周刊 | D0/101 | 1 | 6.00 | 300.00 |
| 147 | 人民论坛 | D0/16 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 148 | 领导文萃 | D0/17 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 149 | 瞭望 | D0/2 | 1 | 6.00 | 312.00 |
| 150 | 当代世界与社会主义 | D0/20 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 151 | 新华月报 | D0/3 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 152 | 新华文摘 | D0/4 | 1 | 13.00 | 312.00 |
| 153 | 求是 | D2/1 | 1 | 5.80 | 139.20 |
| 154 | 百年潮 | D2/4 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 155 | 中共党史研究 | D2/5 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 156 | 党的文献 | D2/7 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 157 | 共产党员 | D2/8 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 158 | 中国青年 | D4/1 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 159 | 大学生:中国校园 | D4/11 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 160 | 分忧 | D4/15 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 161 | 妇女之友 | D4/21 | 1 | 5.80 | 69.60 |
| 162 | 淘时尚青春 | D4/22 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 163 | 女友 | D4/31 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 164 | 青年博览:下半月刊 | D4/33 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 165 | 少男少女 | D4/34 | 1 | 4.80 | 115.20 |
| 166 | 云南行政学院学报 | D4/4 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 167 | 年轻人 | D4/40 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 168 | 人生十六七 | D4/41 | 1 | 6.80 | 81.60 |
| 169 | 深圳青年:创业版 | D4/43 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 170 | 男生女生 | D4/44 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 171 | 女报时尚版 | D4/45 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 172 | 中国青年研究 | D4/49 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 173 | 青年文摘 | D4/5 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 174 | 休闲 | D4/50 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 175 | 女士 | D4/51 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 176 | 时代青年(月末版) | D4/52 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 177 | 青年探索 | D4/53 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 178 | 天津文学 | D4/56 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 179 | 中国大学生就业 | D4/58 | 1 | 6.80 | 163.20 |
| 180 | 女报生活志 | D4/59 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 181 | 青年与社会 | D4/8 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 182 | 法制与社会 | D4/9 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 183 | 国际论坛 | D5/10 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 184 | 当代世界社会主义问题 | D5/11 | 1 | 8.00 | 32.00 |
| 185 | 悦已 | D5/15 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 186 | 视野 | D5/16 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 187 | 新广角:生活财经月刊 | D5/18 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 188 | 社会观察 | D5/19 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 189 | 国际观察 | D5/2 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 190 | 环球 | D5/3 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 191 | 发现之旅 | D5/4 | 1 | 9.80 | 235.20 |
| 192 | 世界知识 | D5/5 | 1 | 7.00 | 168.00 |
| 193 | 海外文摘:上旬刊 | D5/6 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 194 | 世界博览 | D5/7 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 195 | 国际展望 | D5/8 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 196 | 俄罗斯中亚东欧研究 | D6/22 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 197 | 半月谈 | D6/3 | 1 | 2.40 | 57.60 |
| 198 | 特别关注 | D6/32 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 199 | 思想战线 | D6/6 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 200 | 职业 | D6/9 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 201 | 法学评论 | D9/11 | 1 | 24.00 | 144.00 |
| 202 | 法律科学:西北政法学院学报 | D9/111 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 203 | 法庭内外 | D9/16 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 204 | 法制与新闻 | D9/20 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 205 | 法制博览:经典杂文 | D9/21 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 206 | 环球法律评论 | D9/25 | 1 | 25.00 | 150.00 |
| 207 | 公民与法治 | D9/28 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 208 | 中国法学 | D9/41 | 1 | 25.00 | 150.00 |
| 209 | 法律与生活 | D9/9 | 1 | 5.50 | 132.00 |
| 210 | 中国军事科学 | E/1 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 211 | 军事史林 | E/10 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 212 | 世界军事 | E/2 | 1 | 6.00 | 144.00 |
| 213 | 军事文摘 | E/3 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 214 | 现代军事 | E/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 215 | 环球军事: | E/5 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 216 | 军事世界画刊 | E/6 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 217 | 商学院 | F/11 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 218 | 职场 | F/12 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 219 | 新领军(当代经理人) | F/17 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 220 | 经济研究 | F/18 | 1 | 25.00 | 300.00 |
| 221 | 商界时尚 | F/21 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 222 | 审计与经济研究 | F/22 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 223 | 财贸经济 | F/23 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 224 | 中国审计 | F/24 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 225 | 改革与开放 | F/25 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 226 | 商业研究 | F/26 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 227 | 活力 | F/27 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 228 | 国际经济合作 | F/28 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 229 | 国际经济评论 | F/29 | 1 | 30.00 | 180.00 |
| 230 | 宏观经济研究 | F/30 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 231 | 财贸研究 | F/31 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 232 | 上海经济研究 | F/33 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 233 | 国际商务研究 | F/34 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 234 | 中国物价 | F/35 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 235 | 国有资产管理 | F/36 | 1 | 12.50 | 150.00 |
| 236 | 财经问题研究 | F/37 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 237 | 会计之友 | F/38 | 1 | 10.00 | 360.00 |
| 238 | 现代营销:现代营销学苑版 | F/39 | 1 | 25.00 | 300.00 |
| 239 | 国际经贸探索 | F/40 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 240 | 南方经济 | F/41 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 241 | 改革与战略 | F/42 | 1 | 23.00 | 276.00 |
| 242 | 财会研究 | F/43 | 1 | 7.00 | 168.00 |
| 243 | 审计研究 | F/44 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 244 | 改革 | F/46 | 1 | 21.00 | 252.00 |
| 245 | 金融论坛 | F/47 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 246 | 中国商贸 | F/49 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 247 | 国际商务财会 | F/50 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 248 | 亚太经济 | F/51 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 249 | 消费经济 | F/52 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 250 | 经济评论 | F/54 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 251 | 交通企业管理 | F/55 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 252 | 大众理财顾问 | F/8 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 253 | 经济学动态 | F/9 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 254 | 经济学家 | F0/1 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 255 | 经济体制改革 | F0/2 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 256 | 经济问题探索 | F0/4 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 257 | 开放导报 | F0/8 | 1 | 16.00 | 96.00 |
| 258 | 世界经济与政治 | F11/1 | 1 | 26.00 | 312.00 |
| 259 | 世界经济与政治论坛 | F11/3 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 260 | 财会月刊(上) | F2/1 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 261 | 技术经济 | F2/12 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 262 | 经营与管理 | F2/13 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 263 | 都市主妇 | F2/27 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 264 | 商业时代 | F2/36 | 1 | 15.00 | 540.00 |
| 265 | 国际贸易问题 | F2/45 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 266 | 国际贸易问题 | F2/45 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 267 | 时代金融 | F2/55 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 268 | 中国物流与采购 | F2/60 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 269 | 物流管理 | F2/62 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 270 | 物流科技 | F2/64 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 271 | 中国会展 | F2/65 | 1 | 20.00 | 480.00 |
| 272 | 中国流通经济 | F2/67 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 273 | 现代企业 | F2/71 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 274 | 企业活力 | F2/72 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 275 | 中国工业经济 | F4/14 | 1 | 22.00 | 264.00 |
| 276 | 建筑经济 | F4/15 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 277 | 市场嘹望 | F7/16 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 278 | 致富天地 | F7/17 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 279 | 广告大观 | F7/3 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 280 | 商业经济与管理 | F7/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 281 | 商场现代化 | F7/5 | 1 | 20.00 | 720.00 |
| 282 | 理财 | F8/10 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 283 | 财经论丛 | F8/11 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 284 | 财经 | F8/12 | 1 | 12.00 | 412.00 |
| 285 | 国际金融研究 | F8/13 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 286 | 证券市场导报 | F8/14 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 287 | 金融理论与实践 | F8/15 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 288 | 食品指南 | F8/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 289 | 财会通讯(上) | F9/3 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 290 | 益寿之友 | G/1 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 291 | 博览(健康版) | G/10 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 292 | 人与自然 | G/12 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 293 | 中华文化论坛 | G0/1 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 294 | 品位 | G0/11 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 295 | 风光.时代名流 | G0/12 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 296 | 中国女性:心灵卷 | G0/13 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 297 | 艺苑 | G0/18 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 298 | 女刊瘦美人 | G0/19 | 1 | 3.98 | 47.76 |
| 299 | 优雅GRACE | G0/20 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 300 | 《东方》文化周刊 | G0/21 | 1 | 6.00 | 312.00 |
| 301 | 新潮流 | G0/22 | 1 | 15.00 | 345.00 |
| 302 | 前卫 | G0/24 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 303 | 华人世界 | G0/25 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 304 | 文化月刊 | G0/4 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 305 | 都市丽人 | G0/8 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 306 | 世界文化 | G0/9 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 307 | 现代传播.中国传媒大学学报 | G2/1 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 308 | 档案学通讯 | G2/10 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 309 | 档案学研究 | G2/11 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 310 | 读书 | G2/12 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 311 | 军事记者 (原新闻与成才) | G2/15 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 312 | 新闻战线 | G2/16 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 313 | 中国记者 | G2/18 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 314 | 读书文摘:月初刊 | G2/19 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 315 | 情报科学 | G2/2 | 1 | 35.00 | 420.00 |
| 316 | 新周刊 | G2/23 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 317 | 记者观察(上) | G2/26 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 318 | 新世纪周刊 | G2/27 | 1 | 8.50 | 433.50 |
| 319 | 人大复印资料:都市文萃(月刊) | G2/28 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 320 | 中国文化研究 | G2/29 | 1 | 15.00 | 60.00 |
| 321 | 新闻知识 | G2/3 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 322 | 当代传播 | G2/31 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 323 | 现代阅读 | G2/32 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 324 | 中国档案 | G2/33 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 325 | 新闻爱好者(上半月) | G2/34 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 326 | 吉祥(缅文.内容提要汉文) | G2/38 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 327 | 高棉(柬文.内容提要中文) | G2/39 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 328 | 文物 | G2/4 | 1 | 12.50 | 150.00 |
| 329 | 视听界 | G2/7 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 330 | 普洱 | G2/8 | 1 | 19.00 | 228.00 |
| 331 | 湄公河(泰文.内容提要汉文) | G2/9 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 332 | 国际新闻界 | G21/1 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 333 | 新闻界 | G21/10 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 334 | 中国广播电视学刊 | G22/1 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 335 | 中国出版 | G23/1 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 336 | 中国图书评论 | G25/12 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 337 | 图书馆建设 | G25/35 | 1 | 35.00 | 420.00 |
| 338 | 图书情报工作 | G25/4 | 1 | 48.00 | 1152.00 |
| 339 | 档案管理 | G27/1 | 1 | 16.67 | 100.00 |
| 340 | 编辑学报 | G3/11 | 1 | 26.00 | 156.00 |
| 341 | 科学管理研究(汉) | G3/15 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 342 | 中国科技期刊研究 | G3/2 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 343 | 管理科学学报 | G3/3 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 344 | 情报杂志 | G35/16 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 345 | 东南亚研究 | G35/7 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 346 | 东南亚研究 | G35/7 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 347 | 成人教育 | G4/1 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 348 | 职业技术教育 | G4/11 | 1 | 9.00 | 324.00 |
| 349 | 中国考试:上半月(自考版) | G4/13 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 350 | 课外阅读 | G4/26 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 351 | 教师教育研究 | G4/28 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 352 | 教育探索 | G4/3 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 353 | 教育理论与实践(理论版) | G4/30 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 354 | 教学与管理 | G4/31 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 355 | 教育科学 | G4/32 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 356 | 教育评论 | G4/33 | 1 | 7.60 | 45.60 |
| 357 | 高教探索 | G4/34 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 358 | 教育导刊:上半月刊 | G4/36 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 359 | 现代教学 | G4/38 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 360 | 教师 | G4/39 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 361 | 创新时代 | G4/4 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 362 | 教育研究与实验 | G4/40 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 363 | 全球教育展望(原名:外国教育资料) | G4/7 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 364 | 中国远程教育 | G43/2 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 365 | 教师博览 | G45/1 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 366 | 教师月刊 | G45/18 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 367 | 班主任 | G45/2 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 368 | 中国高教研究 | G45/9 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 369 | 思想政治课教学 | G6/16 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 370 | 中国高等教育 | G6/24 | 1 | 8.00 | 192.00 |
| 371 | 篮球 | G8/10 | 1 | 12.80 | 153.60 |
| 372 | 田径 | G8/11 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 373 | 桥牌 | G8/12 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 374 | 足球世界 | G8/14 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 375 | 五环明星.羽毛球 | G8/2 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 376 | 健身气功 | G8/21 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 377 | 环球首映 | G8/22 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 378 | 中国体育科技 | G8/24 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 379 | 健与美 | G8/26 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 380 | 灌篮 | G8/3 | 1 | 10.00 | 360.00 |
| 381 | 围棋天地 | G8/30 | 1 | 12.00 | 288.00 |
| 382 | 新体育 | G8/4 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 383 | 体育学刊 | G8/40 | 1 | 25.00 | 150.00 |
