2008年材料与机械学院期刊订购目录(241种)
时间:2012-05-29 点击量:2744
| 序号 | 订购号 | 名 称 | 分类号 | 份 数 | 单价 | 共计款额 |
| 1 | 12-104 | 现代交际 | C91/8 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 2 | 12-130 | 杂文选刊 | I2/174 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 3 | 12-132 | 现代营销 | 1 | 5.00 | 60.00 | |
| 4 | 12-160 | 做人与处世 | C91/27 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 5 | 12-161 | 东西南北 | 1 | 5.00 | 60.00 | |
| 6 | 12-49 | 空中英语教室(英) | H31/20 | 1 | 7.50 | 90.00 |
| 7 | 12-61 | 演讲与口才 | H0/2 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 8 | 12-93 | 东南西北 | C5/42 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 9 | 12-95 | 幽默与笑话 | I2/153 | 1 | 3.80 | 45.60 |
| 10 | 14-124 | 章回小说 | I2/36 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 11 | 14-144 | 电脑学习 | TP/56 | 1 | 7.00 | 42.00 |
| 12 | 14-220 | 男生女生 | D4/44 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 13 | 14-223 | 家庭美容健身 | R1/30 | 1 | 3.90 | 46.80 |
| 14 | 14-32 | 妇女之友 | D4/21 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 15 | 14-81 | 物流科技 | F2/64 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 16 | 18-148 | 婚姻与家庭 | C91/28 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 17 | 18-24 | 青春岁月 | D4/30 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 18 | 18-275 | 杂文月刊 | I2/160 | 0 | 4.00 | 48.00 |
| 19 | 18-40 | 健康天地 | R1/35 | 1 | 7.80 | 93.60 |
| 20 | 18-7 | 通俗歌曲 | J6/10 | 1 | 14.80 | 177.60 |
| 21 | 2-101 | 新东方英语 | H31/24 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 22 | 2-118 | 好主妇 | TS/13 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 23 | 2-125 | 家用电器 | TN/15 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 24 | 2-146 | 连环画报 | Z6/39 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 25 | 2-158 | 虹 | C5/23 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 26 | 2-159 | 旅游 | K9/3 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 27 | 2-160 | 世界博览 | D5/7 | 1 | 6.00 | 144.00 |
| 28 | 2-161 | 当代:文学季刊 | I2/24 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 29 | 2-163 | 十月:文艺丛书 | I2/22 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 30 | 2-174 | 大众电视 | J9/6 | 1 | 7.80 | 187.20 |
| 31 | 2-175 | 摄影世界 | J4/3 | 1 | 19.80 | 237.60 |
| 32 | 2-203 | 人物 | K81/5 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 33 | 2-213 | 软件与光盘 | TP/69 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 34 | 2-23 | 大众电影 | J9/2 | 1 | 6.90 | 165.60 |
| 35 | 2-241 | 新体育 | G8/4 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 36 | 2-266 | 电子商务 | TN/49 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 37 | 2-267 | 科学大观园 | N4/4 | 1 | 6.80 | 163.20 |
| 38 | 2-275 | 读书 | G2/12 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 39 | 2-286 | 经济理论与经济管理 | F2/3 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 40 | 2-30 | 中国摄影 | J4/2 | 1 | 22.00 | 264.00 |
| 41 | 2-301 | 青年文摘 | D4/5 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 42 | 2-314 | 作品与争鸣 | I2/6 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 43 | 2-349 | 数码摄影 | TP/105 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 44 | 2-39 | 中国青年 | D4/1 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 45 | 2-4 | 人民文学 | I2/30 | 1 | 8.30 | 99.60 |
| 46 | 2-40 | 中国妇女 | D4/16 | 1 | 6.00 | 144.00 |
| 47 | 2-41 | 电脑时空 | TP/65 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 48 | 2-433 | 田径 | G8/11 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 49 | 2-434 | 足球世界 | G8/14 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 50 | 2-435 | 乒乓世界 | G8/50 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 51 | 2-438 | 中国学校体育 | G8/49 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 52 | 2-442 | 汽车知识 | U/27 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 53 | 2-445 | 英语世界 | H31/13 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 54 | 2-447 | 英语学习 | H31/8 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 55 | 2-455 | 大学英语 | H31/6 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 56 | 2-456 | 职场 | F/12 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 57 | 2-46 | 中国语文 | H1/12 | 1 | 9.00 | 54.00 |
| 58 | 2-473 | 世界电影 | I1/6 | 1 | 12.80 | 76.80 |
| 59 | 2-476 | 中国会展 | F2/65 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 60 | 2-479 | 物流技术与应用 | TP/14 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 61 | 2-516 | 海外文摘 | D5/6 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 62 | 2-520 | 商学院 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 63 | 2-545 | 中国作家:文学双月刊 | I2/50 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 64 | 2-634 | 管理科学文摘 | Z89/39 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 65 | 2-650 | 企业管理 | F2/29 | 1 | 12.50 | 150.00 |
| 66 | 2-652 | 世界发明 | T-1/8 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 67 | 2-673 | 新闻与写作 | G2/22 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 68 | 2-710 | 英语角 | H31/27 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 69 | 2-712 | 中国女性 | G0/13 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 70 | 2-721 | 新财经 | F2/57 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 71 | 2-75 | 无线电 | TN/4 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 72 | 2-762 | 围棋天地 | G8/30 | 1 | 6.50 | 156.00 |
| 73 | 2-79 | 父母必读 | N4/18 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 74 | 2-806 | 中国国家地理 | K9/17 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 75 | 2-839 | 经济管理 | F2/5 | 1 | 9.90 | 237.60 |
| 76 | 2-844 | 会计研究 | F2/9 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 77 | 2-846 | 国际贸易 | F2/49 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 78 | 2-861 | 电力设备 | TK/2 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 79 | 2-868 | 博览群书 | G2/13 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 80 | 2-869 | 啄木鸟 | I2/29 | 1 | 8.30 | 99.60 |
| 81 | 2-874 | 大众理财顾问 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 82 | 2-875 | 汽车之友 | U/8 | 1 | 9.00 | 216.00 |
| 83 | 2-880 | 法律与生活 | D9/9 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 84 | 2-978 | 航空世界 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 85 | 2-991 | 物流管理 | F2/62 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 86 | 22-101 | 记者观察 | G2/26 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 87 | 22-117 | 机械工程与自动化 | TH/18 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 88 | 22-122 | 影视圈 | J9/17 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 89 | 22-129 | 校园心理 | 1 | 5.00 | 60.00 | |
| 90 | 22-203 | 电脑入门 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 91 | 26-166 | 海外英语 | H31/28 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 92 | 26-191 | 运筹与管理 | G3/9 | 1 | 15.00 | 90.00 |
| 93 | 26-30 | 清明 | I2/27 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 94 | 26-58 | 恋爱婚姻家庭 | B84/1 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 95 | 26-69 | 模式识別与人工智能 | TP/108 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 96 | 26-76 | 传奇.传记文学选刊 | I2/146 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 97 | 28-215 | 歌迷大世界 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 98 | 28-216 | 畅销书摘 | Z89/51 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 99 | 28-38 | 风流一代 | C5/39 | 1 | 4.50 | 108.00 |
| 100 | 28-52 | 译林 | I1/16 | 1 | 12.80 | 76.80 |
| 101 | 32-128 | 茶博览 | 1 | 18.00 | 108.00 | |
| 102 | 32-20 | 科学24小时 | N4/6 | 1 | 3.20 | 38.40 |
| 103 | 32-32 | 休闲 | D4/50 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 104 | 32-34 | 中国茶叶 | 1 | 6.00 | 36.00 | |
| 105 | 32-39 | 轻工机械 | TH/61 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 106 | 32-43 | 健康博览 | R1/40 | 1 | 4.20 | 50.40 |
| 107 | 32-74 | 风景名胜 | K9/11 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 108 | 32-83 | 幽默大师 | J2/10 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 109 | 34-2 | 青春潮 | D4/10 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 110 | 34-23 | 中篇小说选刊 | I2/43 | 1 | 10.00 | 60.00 |
| 111 | 34-63 | 领导文萃 | D0/17 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 112 | 36-105 | 人生与伴侣 | C91/1 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 113 | 36-107 | 美与时代 | B81/1 | 1 | 12.50 | 150.00 |
| 114 | 36-157 | 连锁与特许管理工程师 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 115 | 36-226 | 妇女生活 | 1 | 3.50 | 42.00 | |
| 116 | 36-75 | 人文地理 | K9/12 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 117 | 36-77 | 散文选刊 | I2/78 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 118 | 36-80 | 名人传记 | K81/4 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 119 | 38-131 | 知音 | 1 | 3.50 | 42.00 | |
| 120 | 38-134 | 中国故事 | I2/169 | 1 | 6.50 | 78.00 |
| 121 | 38-178 | 物流技术 | TB/4 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 122 | 38-229 | 中外妇女文摘 | D4/47 | 1 | 4.80 | 57.60 |
| 123 | 38-231 | 今古传奇 | 1 | 5.00 | 60.00 | |
| 124 | 38-28 | 知音 海外版 | C5/73 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 125 | 38-335 | 光学与光电技术 | O4/8 | 1 | 20.00 | 120.00 |
| 126 | 38-360 | 英语广场(美丽英文)0- | H31/40 | 1 | 4.50 | 54.00 |
| 127 | 38-406 | 青春男女生 | C91/2 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 128 | 4-202 | 科学画报 | N4/1 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 129 | 4-225 | 故事会 | I2/101 | 1 | 2.50 | 60.00 |
| 130 | 4-250 | 书法 | J29/1 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 131 | 4-263 | 世界科学 | N0/5 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 132 | 4-279 | 民主与法制 | D9/5 | 1 | 4.20 | 100.80 |
| 133 | 4-321 | 自然与人 | N4/13 | 1 | 6.60 | 39.60 |
| 134 | 4-356 | 成才与就业 | G7/1 | 1 | 5.80 | 139.20 |
| 135 | 4-456 | 音像世界 | J6/14 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 136 | 4-520 | 交际与口才 | C5/77 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 137 | 4-565 | 机电一体化 | TM/32 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 138 | 4-7 | 收获:文学创作双月刊 | I2/19 | 1 | 12.00 | 72.00 |
| 139 | 42-173 | 现代大学教育 | G45/4 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 140 | 44-10 | 知识窗 | C5/57 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 141 | 46-117 | 南风窗 | C5/33 | 1 | 8.00 | 208.00 |
| 142 | 46-118 | 南方人物周刊 | 1 | 8.00 | 288.00 | |
| 143 | 46-125 | 摄影之友 | J4/7 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 144 | 46-126 | 家庭医生( 下半月) | R1/21 | 1 | 3.90 | 93.60 |
| 145 | 46-138 | 人之初 | C91/13 | 1 | 4.00 | 96.00 |
| 146 | 46-146 | 女报纪实版 | D4/56 | 1 | 4.90 | 58.80 |
| 147 | 46-153 | 游遍天下 | K9/21 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 148 | 46-197 | 花季雨季 | C91/35 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 149 | 46-199 | 时尚 | TS/33 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 150 | 46-213 | 数码先锋 | G77/1 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 151 | 46-229 | 都市丽人 | G0/8 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 152 | 46-23 | 家庭(上半月) | C91/12 | 1 | 3.50 | 42.00 |
| 153 | 46-238 | 希望 | C5/69 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 154 | 46-264 | 中国机械 | TH/62 | 1 | 9.80 | 235.20 |
| 155 | 46-273 | 包装与设计 | TB/9 | 1 | 25.00 | 150.00 |
| 156 | 46-279 | 新周刊 | G2/23 | 1 | 15.00 | 360.00 |
| 157 | 46-41 | 少男少女 | D4/34 | 1 | 4.80 | 115.20 |
| 158 | 46-42 | 黄金时代 | C5/44 | 1 | 3.90 | 46.80 |
| 159 | 46-88 | 语文月刊 | H1/3 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 160 | 48-41 | 阅读与写作 | H1/5 | 1 | 4.60 | 55.20 |
| 161 | 52-114 | 家庭之友 | C91/25 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 162 | 52-168 | 市场营销案例 | F/6 | 1 | 5.50 | 66.00 |
| 163 | 52-38 | 重型机 | TH/42 | 1 | 5.00 | 30.00 |
| 164 | 52-51 | 新居室 | TS/2 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 165 | 52-65 | 销售与管理 | 1 | 20.00 | 240.00 | |
| 166 | 52-68 | 电影画刊 | J9/4 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 167 | 54-17 | 读者 | C5/45 | 1 | 3.00 | 72.00 |
| 168 | 54-21 | 遥感技术与应用 | TP/18 | 1 | 30.00 | 180.00 |
| 169 | 54-56 | 秘书之友 | G2/6 | 1 | 4.00 | 48.00 |
| 170 | 54-90 | 分析测试技术与仪器 | TH/55 | 1 | 8.00 | 32.00 |
| 171 | 54-91 | 电气传动自动化 | TM/27 | 1 | 4.00 | 24.00 |
| 172 | 6-135 | 职业教育研究 | G4/23 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 173 | 6-151 | 中国储运 | F2/61 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 174 | 6-38 | 小说月报 | I2/42 . | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 175 | 6-47 | 八小时以外 | C5/43 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 176 | 6-48 | 中国漫画 | J2/12 | 1 | 5.00 | 60.00 |
| 177 | 6-97 | 蓝盾 | I2/149 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 178 | 62-105 | 机械 | TH/63 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 179 | 62-139 | 大自然探索 | N0/8 | 1 | 7.00 | 84.00 |
| 180 | 64-10 | 现代物业 | F8/8 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 181 | 64-23 | 奥秘 | J2/4 | 1 | 3.90 | 46.80 |
| 182 | 64-66 | 致富天地 | F7/17 | 1 | 3.00 | 36.00 |
| 183 | 64-70 | 时代金金融 | F2/55 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 184 | 64-9 | 滇池 | I2/157 | 1 | 5.80 | 69.60 |
| 185 | 78-30 | 包装工程 | TB/10 | 1 | 26.00 | 312.00 |
| 186 | 78-61 | 电工技术 | TM/8 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 187 | 78-8 | 自动化与仪器仪表 | TH/45 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 188 | 78-87 | 计算机应用文摘 | Z89/33 | 1 | 7.00 | 168.00 |
| 189 | 8-102 | 人生十六七 | D4/41 | 1 | 6.80 | 81.60 |
| 190 | 8-62 | 组合机床与自动化加工技术 | TG/19 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 191 | 8-65 | 电气开关 | TM/2 | 1 | 8.00 | 48.00 |
| 192 | 80-141 | 消费指南 | F7/10 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 193 | 80-277 | 运输经理世界 | U/34 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 194 | 80-314 | 汉语学报 | 1 | 9.00 | 36.00 | |
| 195 | 80-391 | 世界知识画报 | 1 | 9.00 | 108.00 | |
| 196 | 80-465 | 华夏人文地理 | K9/24 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 197 | 80-508 | 财会学习 | F2/58 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 198 | 80-551 | 市场营销 | F/20 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 199 | 80-568 | 五环明星 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 200 | 80-584 | 技术经济 | F2/12 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 201 | 80-678 | 新探索 | 1 | 15.00 | 180.00 | |
| 202 | 80-699 | 新世纪周刊 | G2/27 | 1 | 6.00 | 216.00 |
| 203 | 82-12 | 心理学报 | B84/7 | 1 | 30.00 | 360.00 |
| 204 | 82-166 | 中国大学生 | D4/11 | 1 | 5.00 | 120.00 |
| 205 | 82-182 | 中国银幕 | J9/19 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 206 | 82-186 | 缤纷 | TS/10 | 1 | 20.00 | 240.00 |
| 207 | 82-191 | 邓小平理论研究 | A/3 | 1 | 9.00 | 108.00 |
| 208 | 82-20 | 三联生活周刊 | C91/15 | 1 | 7.00 | 364.00 |
| 209 | 82-216 | 中国投资 | F2/41 | 1 | 15.00 | 1800.00 |
| 210 | 82-23 | 中国记者 | G2/18 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 211 | 82-28 | 新电脑 | TP/106 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 212 | 82-321 | 希望月报 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 213 | 82-342 | 篮球 | G8/10 | 1 | 8.80 | 105.60 |
| 214 | 82-345 | 健与美 | G8/26 | 1 | 12.00 | 144.00 |
| 215 | 82-355 | 环球银幕画刊 | J9/10 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 216 | 82-366 | 晚报文萃 | Z4/4 | 1 | 3.80 | 91.20 |
| 217 | 82-370 | 传记文学 | K81/3 | 1 | 9.80 | 117.60 |
| 218 | 82-373 | 中国校园文学 | I2/155 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 219 | 82-387 | 中国物流与采购 | F2/60 | 1 | 10.00 | 240.00 |
| 220 | 82-402 | 心理月刊 | R1/33 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 221 | 82-419 | 高校理论战线 | G6/34 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 222 | 82-439 | 青年心理 | B84/10 | 1 | 3.90 | 46.80 |
| 223 | 82-476 | 学电脑 | TP/103 | 1 | 16.80 | 201.60 |
| 224 | 82-507 | 炎黄春秋 | K81/7 | 1 | 5.80 | 69.60 |
| 225 | 82-546 | 游泳 | G8/44 | 1 | 5.00 | 30.00 |
| 226 | 82-582 | 心理与健康 | B84/4 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 227 | 82-584 | 健康大视野 | R1/32 | 1 | 16.00 | 384.00 |
| 228 | 82-596 | 个人电脑 | TP/38 | 1 | 9.50 | 114.00 |
| 229 | 82-60 | 成功营销 | F2/63 | 1 | 15.00 | 180.00 |
| 230 | 82-61 | 中国名牌 | F7/7 | 1 | 10.00 | 120.00 |
| 231 | 82-617 | 演艺圈 | J9/20 | 1 | 5.00 | 260.00 |
| 232 | 82-619 | 中国期刊文萃 | Z4/6 | 1 | 3.90 | 93.60 |
| 233 | 82-66 | 青春期健康 | R1/50 | 1 | 8.00 | 96.00 |
| 234 | 82-685 | 现代广告 | F7/2 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 235 | 82-702 | 旅行家 | K9/8 | 1 | 18.00 | 216.00 |
| 236 | 82-715 | 电脑编程技巧与维护 | TP/44 | 1 | 7.80 | 93.60 |
| 237 | 82-736 | 中国流通经济 | F2/67 | 1 | 6.00 | 72.00 |
| 238 | 82-799 | 班主任 | G45/2 | 1 | 3.80 | 45.60 |
| 239 | 82-806 | 商业周刊 | 1 | 10.00 | 120.00 | |
| 240 | 82-820 | 时尚旅游 | K9/6 | 1 | 16.00 | 192.00 |
| 241 | 82-893 | 法庭内外 | D9/16 | 1 | 4.90 | 58.80 |

