2025年安宁校区期刊订购目录(651种)
时间:2025-04-10 点击量:2199
| 序号 | 刊名 | 索书号 | 出版周期 |
| 1 | 马克思主义与现实 | A/1 | 双月 |
| 2 | 毛泽东思想研究 | A/5 | 双月 |
| 3 | 心理发展与教育 | B/1 | 双月 |
| 4 | 哲学动态 | B/10 | 月刊 |
| 5 | 现代哲学 | B/11 | 双月 |
| 6 | 自然辩证法研究 | B/2 | 月刊 |
| 7 | 美与时代:创意(上旬) | B81/1 | 月刊 |
| 8 | 道德与文明 | B82/3 | 双月 |
| 9 | 心理学探新 | B84/11 | 双月 |
| 10 | 心理科学进展 | B84/2 | 月刊 |
| 11 | 心理与健康 | B84/4 | 月刊 |
| 12 | 法音 | B9/22 | 月刊 |
| 13 | 青年研究 | C/10 | 双月 |
| 14 | 美国研究 | C/12 | 双月 |
| 15 | 欧洲研究 | C/22 | 双月 |
| 16 | 城市问题 | C/24 | 月刊 |
| 17 | 学术论坛 | C/25 | 双月 |
| 18 | 理论导刊 | C/26 | 月刊 |
| 19 | 台、港、澳研究(复印报刊) | C/27 | 双月 |
| 20 | 国学学刊 | C/30 | 季刊 |
| 21 | 学术交流 | C/34 | 月刊 |
| 22 | 理论观察 | C/35 | 月刊 |
| 23 | 学术研究 | C/37 | 月刊 |
| 24 | 求索 | C/38 | 双月 |
| 25 | 学术界 | C/4 | 月刊 |
| 26 | 南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版 | C/42 | 双月 |
| 27 | 云南大学学报:社科版 | C/45 | 双月 |
| 28 | 求是学刊 | C/5 | 双月 |
| 29 | 学习与探索 | C/6 | 月刊 |
| 30 | 中国青年社会科学(原:中国青年政治学院学报) | C/7 | 双月 |
| 31 | 学海 | C0/2 | 双月 |
| 32 | 社会科学研究 | C0/3 | 双月 |
| 33 | 开放时代 | C1/2 | 双月 |
| 34 | 云南社会科学 | C1/5 | 双月 |
| 35 | 北京大学学报:哲学社科版;北京大学学报:人文科学 | C5/20 | 双月 |
| 36 | 知音:上半月版 | C5/26 | 月刊 |
| 37 | 三月风 | C5/32 | 月刊 |
| 38 | 南风窗 | C5/33 | 双周刊 |
| 39 | 黄金时代(上半月) | C5/44 | 月刊 |
| 40 | 读者 | C5/45 | 半月 |
| 41 | 读者.原创版.2025年合订本 | C5/45 | 半年 |
| 42 | 看世界 | C5/63 | 双周刊 |
| 43 | 新视野 | C5/65 | 双月 |
| 44 | 南方人物周刊 | C5/86 | 周刊 |
| 45 | 世界社会科学 | C9/22 | 双月 |
| 46 | 社会科学战线 | C9/28 | 月刊 |
| 47 | 中国社会心理学评论.第16辑.Vol.16 | C9/61 | 半年 |
| 48 | 人之初 | C91/13 | 月刊 |
| 49 | 三联生活周刊 | C91/15 | 周刊 |
| 50 | 环球人物 | C91/19 | 半月 |
| 51 | 今日中国(英文版)China Today | C91/32 | 月刊 |
| 52 | 社会学研究 | C91/40 | 双月 |
| 53 | 人文杂志 | C91/6 | 月刊 |
| 54 | 中国质量;质量管理 | C93/15 | 月刊 |
| 55 | 世界民族 | C95/1 | 双月 |
| 56 | 中国民族:汉文版 | C95/10 | 月刊 |
| 57 | 中国报道 | C96/2 | 月刊 |
| 58 | 中国人力资源开发 | C96/3 | 月刊 |
| 59 | 就业与保障 | C96/8 | 月刊 |
| 60 | 现代国际关系 | D/1 | 月刊 |
| 61 | 人权 | D/10 | 双月 |
| 62 | 新民周刊 | D/13 | 周刊 |
| 63 | 当代亚太 | D/14 | 双月 |
| 64 | 人民周刊;人民文摘(2016年前) | D/15 | 半月 |
| 65 | 和平与发展(中英文版) | D/18 | 双月 |
| 66 | 占芭(老挝文.内容提要汉文) | D/19 | 月刊 |
| 67 | 日本学刊 | D/2 | 双月 |
| 68 | 国际问题研究 | D/22 | 双月 |
| 69 | 政治与法律 | D/23 | 月刊 |
| 70 | 社会主义研究 | D/26 | 双月 |
| 71 | 国外理论动态 | D/28 | 双月 |
| 72 | 劳动和社会保障法规政策专刊(汉文版) | D/29 | 月刊 |
| 73 | 电子知识产权 | D/30 | 月刊 |
| 74 | 理论学刊 | D/6 | 双月 |
| 75 | 法制与社会发展 | D/7 | 双月 |
| 76 | 理论探讨 | D/8 | 双月 |
| 77 | 人民论坛 | D0/16 | 半月 |
| 78 | 领导文萃 | D0/17 | 半月 |
| 79 | 瞭望;瞭望周刊 | D0/2 | 周刊 |
| 80 | 科学社会主义 | D0/21 | 双月 |
| 81 | 新华月报 | D0/3 | 半月 |
| 82 | 新华文摘 | D0/4 | 半月 |
| 83 | 百年潮 | D2/4 | 月刊 |
| 84 | 中共党史研究 | D2/5 | 双月 |
| 85 | 党的文献 | D2/7 | 双月 |
| 86 | 中国青年 | D4/1 | 半月 |
| 87 | 大学生 | D4/11 | 月刊 |
| 88 | 青年博览 | D4/33 | 半月 |
| 89 | 现代妇女 | D4/39 | 月刊 |
| 90 | 云南行政学院学报 | D4/4 | 双月 |
| 91 | 深圳青年:创业版 | D4/43 | 月刊 |
| 92 | 中国青年研究 | D4/49 | 月刊 |
| 93 | 青年文摘 | D4/5 | 半月 |
| 94 | 国际论坛 | D5/10 | 双月 |
| 95 | 当代世界社会主义问题 | D5/11 | 季刊 |
| 96 | 国际展望 | D5/8 | 双月 |
| 97 | 群众 | D6/11 | 半月 |
| 98 | 俄罗斯东欧中亚研究 | D6/22 | 双月 |
| 99 | 时事资料手册 | D6/26 | 双月 |
| 100 | 半月谈 | D6/3 | 半月 |
| 101 | 思想战线 | D6/6 | 双月 |
| 102 | 中国新闻周刊 | D6/8 | 月刊 |
| 103 | 职业 | D6/9 | 月刊 |
| 104 | 东南亚南亚研究 | D8/2 | 双月 |
| 105 | 国际交流 | D8/3 | 季刊 |
| 106 | 法学家 | D9/101 | 双月 |
| 107 | 法律科学:西北政法学院学报 | D9/111 | 双月 |
| 108 | 公民与法治 | D9/28 | 月刊 |
| 109 | 中国法学 | D9/41 | 双月 |
| 110 | 思想政治教育研究 | D9/46 | 双月 |
| 111 | 政法论坛 | D9/49 | 双月 |
| 112 | 法律常识全知道 | D9/53 | 年刊 |
| 113 | 法制与经济 | D9/88 | 双月 |
| 114 | 法律与生活 | D9/9 | 月刊 |
| 115 | 军事文摘 | E/3 | 月刊 |
| 116 | 商学院 | F/11 | 月刊 |
| 117 | 经济研究 | F/18 | 月刊 |
| 118 | 改革与开放 | F/25 | 半月 |
| 119 | 商业研究 | F/26 | 双月 |
| 120 | 国际经济合作 | F/28 | 双月 |
| 121 | 国际经济评论 | F/29 | 双月 |
| 122 | 国有资产管理 | F/36 | 月刊 |
| 123 | 南方经济 | F/41 | 月刊 |
| 124 | 中国商论;中国商贸(2015年7月前) | F/49 | 半月 |
| 125 | 亚太经济 | F/51 | 双月 |
| 126 | 经济评论 | F/54 | 双月 |
| 127 | 现代商业 | F/56 | 半月 |
| 128 | 项目管理技术 | F/57 | 月刊 |
| 129 | 经济资料译丛 | F/60 | 季刊 |
| 130 | 经济学家 | F0/1 | 月刊 |
| 131 | 世界经济与政治 | F11/1 | 月刊 |
| 132 | 技术经济 | F2/12 | 月刊 |
| 133 | 经营与管理 | F2/13 | 月刊 |
| 134 | 中国卫生经济 | F2/24 | 月刊 |
| 135 | 企业管理 | F2/29 | 月刊 |
| 136 | 中国商人 | F2/44 | 月刊 |
| 137 | 国际贸易问题 | F2/45 | 月刊 |
| 138 | 中国物业管理 | F2/56 | 月刊 |
| 139 | 中国会展 | F2/65 | 半月 |
| 140 | 中国房地信息;中国房地产业 | F29/1 | 旬刊 |
| 141 | 中国工业经济 | F4/14 | 月刊 |
| 142 | 建筑经济 | F4/15 | 月刊 |
| 143 | 电力需求侧管理 | F4/6 | 双月 |
| 144 | 商业经济与管理 | F7/4 | 月刊 |
| 145 | 商业文化 | F7/40 | 半月 |
| 146 | 理财(市场版) | F8/10 | 月刊 |
| 147 | 财经 | F8/12 | 旬刊 |
| 148 | 国际金融研究 | F8/13 | 月刊 |
| 149 | 金融理论与实践 | F8/15 | 月刊 |
| 150 | 中国房地产金融 | F8/21 | 双月 |
| 151 | 香格里拉 | G/5 | 季刊 |
| 152 | 中华文化论坛 | G0/1 | 双月 |
| 153 | 中国女性 | G0/13 | 月刊 |
| 154 | 档案学研究 | G2/11 | 双月 |
| 155 | 读书 | G2/12 | 月刊 |
| 156 | 情报科学 | G2/2 | 月刊 |
| 157 | 中国文化研究 | G2/29 | 季刊 |
| 158 | 现代阅读 | G2/32 | 半月 |
| 159 | 中国档案 | G2/33 | 月刊 |
| 160 | 吉祥(缅文.内容提要汉文) | G2/38 | 月刊 |
| 161 | 高棉(柬文.内容提要中文) | G2/39 | 月刊 |
| 162 | 中国新闻年鉴 | G2/44 | 年刊 |
| 163 | 普洱 | G2/8 | 月刊 |
| 164 | 湄公河(泰文.内容提要汉文) | G2/9 | 月刊 |
| 165 | 国际新闻界 | G21/1 | 月刊 |
| 166 | 中国图书评论 | G25/12 | 月刊 |
| 167 | 大学图书馆学报 | G25/20 | 月刊 |
| 168 | 图书馆建设 | G25/35 | 双月 |
| 169 | 图书情报工作 | G25/4 | 半月 |
| 170 | 未来与发展 | G3/1 | 月刊 |
| 171 | 编辑学报 | G3/11 | 双月 |
| 172 | 中国科技期刊研究 | G3/2 | 月刊 |
| 173 | 管理科学学报 | G3/3 | 月刊 |
| 174 | 发展研究 | G30/2 | 月刊 |
| 175 | 中国考试 | G4/13 | 月刊 |
| 176 | 职业教育研究 | G4/23 | 月刊 |
| 177 | 教师教育研究 | G4/28 | 双月 |
| 178 | 教育探索 | G4/3 | 月刊 |
| 179 | 教育理论与实践(理论版) | G4/30 | 月刊 |
| 180 | 高教探索 | G4/34 | 双月 |
| 181 | 教师 | G4/39 | 月刊 |
| 182 | 思想理论教育 | G4/44 | 月刊 |
| 183 | 高等工程教育研究 | G45/3 | 双月 |
| 184 | 中国高教研究 | G45/9 | 月刊 |
| 185 | 中国高等教育;高教战线 | G6/24 | 半月 |
| 186 | 国际高等教育 | G64/5 | 季刊 |
| 187 | 篮球 | G8/10 | 月刊 |
| 188 | 田径 | G8/11 | 月刊 |
| 189 | 足球世界 | G8/14 | 月刊 |
| 190 | 羽毛球 | G8/2 | 月刊 |
| 191 | 中国体育科技 | G8/24 | 月刊 |
| 192 | 健与美 | G8/26 | 月刊 |
| 193 | 围棋天地 | G8/30 | 半月 |
| 194 | 游泳 | G8/44 | 双月 |
| 195 | 乒乓世界 | G8/50 | 月刊 |
| 196 | NBA特刊 | G8/64 | 半月 |
| 197 | 教育与装备研究;教学仪器与实验 | G9/11 | 月刊 |
| 198 | 中外文化交流 | G9/18 | 月刊 |
| 199 | 外国教育研究 | G9/8 | 月刊 |
| 200 | 宝石和宝石学杂志 | G9/94 | 双月 |
| 201 | 演讲与口才:成人版半年合订本 | H0/2 | 半年 |
| 202 | 演讲与口才:学生版半年合订本 | H0/3 | 半年 |
| 203 | 中国语文 | H1/12 | 双月 |
| 204 | 汉语学报 | H1/13 | 季刊 |
| 205 | 外语学刊 | H1/17 | 双月 |
| 206 | 语言研究 | H1/18 | 季刊 |
| 207 | 当代语言学 | H1/21 | 双月 |
| 208 | 汉语国际教育学报.第九辑 | H1/25 | 半年 |
| 209 | 咬文嚼字 | H1/26 | 月刊 |
| 210 | 英语世界:中英文版 | H31/13 | 月刊 |
| 211 | 英语角上旬 | H31/27 | 月刊 |
| 212 | 外语与外语教学 | H31/35 | 双月 |
| 213 | 外语研究 | H31/36 | 双月 |
| 214 | 外语教学与研究 | H31/4 | 双月 |
| 215 | 外语教学 | H31/41 | 双月 |
| 216 | 红楼梦学刊 | I/13 | 双月 |
| 217 | 文学遗产 | I/14 | 双月 |
| 218 | 散文海外版 | I/15 | 月刊 |
| 219 | 当代文坛 | I/22 | 双月 |
| 220 | 中国文学研究 | I/25 | 季刊 |
| 221 | 外国文学研究 | I/27 | 双月 |
| 222 | 电影文学 | I/3 | 半月 |
| 223 | 文艺评论 | I/8 | 双月 |
| 224 | 青春 | I/9 | 月刊 |
| 225 | 译林 | I1/16 | 双月 |
| 226 | 当代外国文学 | I1/5 | 季刊 |
| 227 | 青年文学 | I1/7 | 月刊 |
| 228 | 芙蓉 | I2/11 | 双月 |
| 229 | 边疆文学 | I2/142 | 月刊 |
| 230 | 大家 | I2/144 | 双月 |
| 231 | 美文:上半月版 | I2/152 | 月刊 |
| 232 | 幽默与笑话:成人.上半月版 | I2/153 | 月刊 |
| 233 | 杂文月刊:上半月版 | I2/156 | 月刊 |
| 234 | 南风 | I2/163 | 双月 |
| 235 | 天涯 | I2/167 | 双月 |
| 236 | 莽原 | I2/17 | 双月 |
| 237 | 杂文选刊合订本 | I2/177 | 半年 |
| 238 | 民族文学(月刊) | I2/179 | 月刊 |
| 239 | 收获 | I2/19 | 双月 |
| 240 | 今古传奇:[传统版]:合订本 | I2/2 | 不定期 |
| 241 | 十月 | I2/22 | 双月 |
| 242 | 当代 | I2/24 | 双月 |
| 243 | 清明 | I2/27 | 双月 |
| 244 | 钟山 | I2/28 | 双月 |
| 245 | 啄木鸟(上半月版) | I2/29 | 月刊 |
| 246 | 人民文学 | I2/30 | 月刊 |
| 247 | 中篇小说选刊 | I2/43 | 双月 |
| 248 | 作家;作家杂志 | I2/44 | 月刊 |
| 249 | 中国作家·文学 | I2/50 | 月刊 |
| 250 | 台港文学选刊 | I2/67 | 双月 |
| 251 | 江南 | I2/7 | 双月 |
| 252 | 阅读时代 | I2/74 | 月刊 |
| 253 | 小说月报·中长篇专号 | I2/75 | 半年 |
| 254 | 小说月报:原创版中长篇专号 | I2/76 | 半年 |
| 255 | 作品;广东文艺 | I2/90 | 月刊 |
| 256 | 纪实 | I2/91 | 月刊 |
| 257 | 上海文学 | I9/87 | 月刊 |
| 258 | 美术 | J/1 | 月刊 |
| 259 | 民族艺术研究 | J/13 | 双月 |
| 260 | 艺术百家 | J/15 | 双月 |
| 261 | 喜剧世界 | J2/11 | 月刊 |
| 262 | 艺术工作(美苑);美苑(2016年前) | J2/15 | 双月 |
| 263 | 中国篆刻 | J29/6 | 双月 |
| 264 | 中国摄影家 | J4/8 | 月刊 |
| 265 | 世界美术 | J5/1 | 季刊 |
| 266 | 艺术广角 | J5/12 | 双月 |
| 267 | Design 360°观念与设计杂志 | J5/4 | 季刊 |
| 268 | 装饰 | J5/5 | 月刊 |
| 269 | 艺术与设计 | J5/6 | 月刊 |
| 270 | 美术观察 | J5/8 | 月刊 |
| 271 | 中国音乐 | J6/20 | 双月 |
| 272 | 雕塑 | J9/25 | 双月 |
| 273 | 音乐生活 | J9/66 | 月刊 |
| 274 | 抗日战争研究 | K/15 | 季刊 |
| 275 | 中国边疆史地研究 | K/18 | 季刊 |
| 276 | 曹雪芹研究 | K/19 | 季刊 |
| 277 | 当代中国史研究 | K/2 | 双月 |
| 278 | 世界历史 | K/3 | 双月 |
| 279 | 近代史研究 | K/5 | 双月 |
| 280 | 文史知识 | K2/4 | 月刊 |
| 281 | 文史精华 | K2/6 | 月刊 |
| 282 | 中国史研究 | K2/8 | 季刊 |
| 283 | 纵横 | K81/1 | 月刊 |
| 284 | 传记文学 | K81/3 | 月刊 |
| 285 | 人物 | K81/5 | 月刊 |
| 286 | 民国档案 | K81/8 | 季刊 |
| 287 | 经济地理 | K9/10 | 月刊 |
| 288 | 中国国家地理 | K9/17 | 月刊 |
| 289 | 华夏地理 | K9/24 | 月刊 |
| 290 | 时尚旅游 | K9/6 | 月刊 |
| 291 | 旅行家 | K9/8 | 月刊 |
| 292 | 中国科技翻译 | N/10 | 季刊 |
| 293 | 科学通报 | N/11 | 旬刊 |
| 294 | 今日科技 | N/13 | 月刊 |
| 295 | 系统工程 | N/14 | 双月 |
| 296 | 西安电子科技大学学报.自然科学版 | N/15 | 双月 |
| 297 | National Science Review:英文版 | N/16 | 月刊 |
| 298 | 自然资源学报 | N/2 | 月刊 |
| 299 | 中国科学:地球科学 | N0/1 | 月刊 |
| 300 | 中国科学:材料科学 | N0/18 | 月刊 |
| 301 | Sciencein China:Earth Sciences:地球科学 | N0/19 | 月刊 |
| 302 | 科学与社会 | N1/2 | 季刊 |
| 303 | 中国测试 | N4/41 | 月刊 |
| 304 | 北京大学学报:自然科学版 | N5/1 | 双月 |
| 305 | 云南大学学报:自然科学版 | N5/14 | 双月 |
| 306 | 清华大学学报:自然科学版 | N5/2 | 月刊 |
| 307 | 实验力学 | O3/1 | 双月 |
| 308 | 岩土力学 | O3/10 | 月刊 |
| 309 | 岩石力学与工程学报 | O3/11 | 月刊 |
| 310 | 力学与实践 | O3/3 | 双月 |
| 311 | 摩擦学学报 | O4/11 | 月刊 |
| 312 | 大学物理 | O4/13 | 月刊 |
| 313 | 化学通报(中英版) | O6/1 | 月刊 |
| 314 | 化学研究与应用 | O6/10 | 月刊 |
| 315 | 应用化学 | O6/12 | 月刊 |
| 316 | 物理化学学报 | O6/16 | 月刊 |
| 317 | 合成化学 | O6/17 | 月刊 |
| 318 | 电化学(中英文) | O6/18 | 月刊 |
| 319 | 化学研究 | O6/19 | 双月 |
| 320 | 化学推进剂与高分子材料 | O6/20 | 双月 |
| 321 | 无机化学学报 | O6/3 | 月刊 |
| 322 | 化学世界 | O6/4 | 双月 |
| 323 | 高分子学报 | O6/8 | 月刊 |
| 324 | 分子催化 | O6/9 | 双月 |
| 325 | 地理学报 | P/11 | 月刊 |
| 326 | 地域研究与开发 | P/12 | 双月 |
| 327 | 地质科技通报 | P/13 | 双月 |
| 328 | 地球信息科学学报 | P/16 | 月刊 |
| 329 | 矿物冶金与材料学报 | P/18 | 月刊 |
| 330 | 地球 | P/3 | 双月 |
| 331 | 地球学报 | P/4 | 双月 |
| 332 | 地质与勘探 | P/5 | 双月 |
| 333 | 地理与地理信息科学 | P/7 | 双月 |
| 334 | 岩石矿物学杂志 | P/8 | 双月 |
| 335 | 地理研究 | P/9 | 月刊 |
| 336 | 天文爱好者 | P1/2 | 月刊 |
| 337 | 测绘学报 | P2/18 | 月刊 |
| 338 | 测绘通报 | P2/4 | 月刊 |
| 339 | 测绘科学 | P2/7 | 月刊 |
| 340 | 地质科学 | P5/1 | 双月 |
| 341 | 云南地质 | P5/10 | 季刊 |
| 342 | 矿物岩石 | P5/12 | 季刊 |
| 343 | 矿物学报 | P5/13 | 双月 |
| 344 | 现代地质 | P5/14 | 双月 |
| 345 | 岩土工程学报 | P5/21 | 月刊 |
| 346 | 矿床地质 | P5/22 | 双月 |
| 347 | 大地构造与成矿学 | P5/24 | 双月 |
| 348 | 大地测量与地球动力学 | P5/25 | 月刊 |
| 349 | 地层学杂志 | P9/32 | 季刊 |
| 350 | 仪器仪表学报 | P9/39 | 月刊 |
| 351 | 工程地质学报 | P9/48 | 双月 |
| 352 | 健康指南 | R/1 | 月刊 |
| 353 | 中国医药导报;医药产业咨询 | R/8 | 旬刊 |
| 354 | 做自己的心理医生:让你受益一生的自我疗愈心理学 | R/9 | 年刊 |
| 355 | 大众健康 | R1/13 | 月刊 |
| 356 | 校园心理 | R1/53 | 双月 |
| 357 | 家庭中医养生一本通 | R2/3 | 年刊 |
| 358 | 职业与健康 | R3/9 | 半月 |
| 359 | 中国药业 | R4/3 | 半月 |
| 360 | 中国药店 | R9/26 | 月刊 |
| 361 | 家庭养花实用宝典 | S6/2 | 年刊 |
| 362 | 机械工业标准化与质量 | T-6/2 | 月刊 |
| 363 | 昆明理工大学学报:自然版 | T/10 | 双月 |
| 364 | 全球定位系统 | T/3 | 双月 |
| 365 | 中国品牌 | T1/1 | 月刊 |
| 366 | 复合材料学报 | TB/1 | 月刊 |
| 367 | 工程质量 | TB/11 | 月刊 |
| 368 | 材料导报 | TB/13 | 半月 |
| 369 | 水泥技术 | TB/14 | 双月 |
| 370 | 材料保护 | TB/15 | 月刊 |
| 371 | 计算力学学报 | TB/17 | 双月 |
| 372 | 低温与超导 | TB/18 | 月刊 |
| 373 | 福建工程学院学报 | TB/20 | 双月 |
| 374 | 爆破器材 | TB/5 | 双月 |
| 375 | 机械工程材料 | TB/7 | 月刊 |
| 376 | 材料科学与工艺 | TB/8 | 双月 |
| 377 | 中国矿业大学学报(自然科学版);中国矿业学院学报 | TB1/10 | 双月 |
| 378 | 超硬材料工程 | TD/13 | 双月 |
| 379 | 矿冶工程 | TD/15 | 双月 |
| 380 | 露天采矿技术 | TD/19 | 双月 |
| 381 | 中国煤炭 | TD/2 | 月刊 |
| 382 | 金属矿山 | TD/22 | 月刊 |
| 383 | 有色金属·选矿部分 | TD/26 | 月刊 |
| 384 | 非金属矿 | TD/32 | 双月 |
| 385 | 矿业研究与开发 | TD/42 | 月刊 |
| 386 | 岩土工程技术 | TD/43 | 双月 |
| 387 | 矿业工程 | TD/45 | 双月 |
| 388 | 岩矿测试 | TD/46 | 双月 |
| 389 | 中国有色金属学报 | TD/48 | 月刊 |
| 390 | 中国宝石 | TD/49 | 双月 |
| 391 | 有色金属.矿山部分 | TD/5 | 双月 |
| 392 | 矿产与地质 | TD/50 | 双月 |
| 393 | 矿业安全与环保 | TD/51 | 双月 |
| 394 | 矿山机械 | TD/9 | 月刊 |
| 395 | 黄金 | TF/10 | 月刊 |
| 396 | 工程科学学报(北京科技大学学报) | TF/11 | 月刊 |
| 397 | 冶金分析 | TF/14 | 月刊 |
| 398 | 稀有金属 | TF/15 | 月刊 |
| 399 | 粉末冶金工业 | TF/16 | 双月 |
| 400 | 上海金属 | TF/17 | 双月 |
| 401 | 分析试验室 | TF/20 | 月刊 |
| 402 | 烧结球团 | TF/27 | 双月 |
| 403 | 炼钢 | TF/28 | 双月 |
| 404 | 冶金自动化 | TF/31 | 双月 |
| 405 | 炼铁 | TF/33 | 双月 |
| 406 | 有色金属.冶炼部分 | TF/4 | 月刊 |
| 407 | 钢结构(中英文) | TF/46 | 月刊 |
| 408 | 世界有色金属(中文版) | TF/48 | 半月 |
| 409 | 资源再生 | TF/52 | 月刊 |
| 410 | 冶金标准化与质量 | TF/54 | 双月 |
| 411 | 耐火材料 | TF/55 | 双月 |
| 412 | 中国稀土学报-中文版 | TF/57 | 双月 |
| 413 | 铁合金 | TF/59 | 双月 |
| 414 | 有色金属加工 | TF/6 | 双月 |
| 415 | 中国铅锌 | TF/64 | 月刊 |
| 416 | 金属学报 | TG/10 | 月刊 |
| 417 | 铸造技术 | TG/12 | 月刊 |
| 418 | 稀有金属材料与工程 | TG/15 | 月刊 |
| 419 | 铸造 | TG/20 | 月刊 |
| 420 | 焊接 | TG/21 | 月刊 |
| 421 | 材料热处理学报(中英文版) | TG/22 | 月刊 |
| 422 | 塑性工程学报 | TG/23 | 月刊 |
| 423 | 中国有色金属 | TG/24 | 半月 |
| 424 | 特种铸造及有色合金 | TG/25 | 月刊 |
| 425 | 金刚石与磨料磨具工程 | TG/26 | 双月 |
| 426 | 中国材料进展 | TG/28 | 月刊 |
| 427 | 电加工与模具 | TG/30 | 双月 |
| 428 | 锻压技术 | TG/31 | 月刊 |
| 429 | 材料研究学报 | TG/4 | 月刊 |
| 430 | 焊接技术 | TG/41 | 月刊 |
| 431 | 金属热处理 | TG/7 | 月刊 |
| 432 | 模具工业 | TG76/44 | 月刊 |
| 433 | 有色金属工程 | TG9/32 | 月刊 |
| 434 | 工具技术 | TH/10 | 月刊 |
| 435 | 流体机械 | TH/11 | 月刊 |
| 436 | 机械工人热加工 | TH/12 | 月刊 |
| 437 | 机械工人冷加工 | TH/13 | 月刊 |
| 438 | 液压与气动 | TH/14 | 月刊 |
| 439 | 机床与液压 | TH/16 | 半月 |
| 440 | 润滑与密封 | TH/17 | 月刊 |
| 441 | 机械设计 | TH/2 | 月刊 |
| 442 | 机械工程学报(中文版) | TH/24 | 半月 |
| 443 | 汽轮机技术 | TH/26 | 双月 |
| 444 | 压力容器 | TH/27 | 月刊 |
| 445 | 机械工程师 | TH/29 | 月刊 |
| 446 | 制造技术与机床 | TH/3 | 月刊 |
| 447 | 锻造与冲压 | TH/30 | 半月 |
| 448 | 起重运输机械 | TH/35 | 半月 |
| 449 | 机械传动 | TH/36 | 月刊 |
| 450 | 粉末冶金材料科学与工程 | TH/37 | 双月 |
| 451 | 电子测量与仪器学报 | TH/4 | 月刊 |
| 452 | 智能制造;CAD/CAM与制造业信息化 | TH/43 | 双月 |
| 453 | 机械设计与研究 | TH/46 | 双月 |
| 454 | 机械设计与制造 | TH/5 | 月刊 |
| 455 | 分析测试技术与仪器 | TH/55 | 双月 |
| 456 | 分析测试学报 | TH/56 | 月刊 |
| 457 | 精密制造与自动化 | TH/57 | 季刊 |
| 458 | 机械科学与技术 | TH/59 | 月刊 |
| 459 | 机械 | TH/63 | 月刊 |
| 460 | 车用发动机 | TH/64 | 双月 |
| 461 | 机械强度 | TH/65 | 月刊 |
| 462 | 车辆与动力技术 | TH/66 | 季刊 |
| 463 | 机械设计与制造工程;中国制造业信息化 | TH/7 | 月刊 |
| 464 | 工程机械 | TH/8 | 月刊 |
| 465 | 中国机械工程 | TH/9 | 月刊 |
| 466 | 电力机车与城轨车辆 | TH9/1 | 双月 |
| 467 | 现代城市轨道交通 | TH9/3 | 月刊 |
| 468 | 现代兵器 | TJ/1 | 月刊 |
| 469 | 仪器仪表标准化与计量 | TK/10 | 双月 |
| 470 | 冶金能源 | TK/3 | 双月 |
| 471 | 节能与环保 | TK/9 | 月刊 |
| 472 | 辐射防护 | TL/1 | 双月 |
| 473 | 机电产品开发与创新 | TM/12 | 双月 |
| 474 | 华北电力大学学报(自然科学版) | TM/15 | 双月 |
| 475 | 微特电机 | TM/16 | 月刊 |
| 476 | 电气应用;电工技术杂志 | TM/17 | 月刊 |
| 477 | 电站系统工程 | TM/19 | 双月 |
| 478 | 电气工程学报;电气制造 | TM/3 | 双月 |
| 479 | 微电机 | TM/38 | 月刊 |
| 480 | 中国电力;电力技术 | TM/4 | 月刊 |
| 481 | 机电设备 | TM/40 | 双月 |
| 482 | 高电压技术 | TM/41 | 月刊 |
| 483 | 电源技术 | TM/44 | 月刊 |
| 484 | 电力自动化设备 | TM/45 | 月刊 |
| 485 | 现代电力 | TM/46 | 双月 |
| 486 | 大电机技术 | TM/47 | 双月 |
| 487 | 炭素技术 | TM/5 | 双月 |
| 488 | 电力电子技术 | TM/6 | 月刊 |
| 489 | 电气时代 | TM/9 | 月刊 |
| 490 | 电机与控制学报 | TM9/1 | 月刊 |
| 491 | 电测与仪表 | TM9/13 | 月刊 |
| 492 | 电工电能新技术 | TM9/2 | 月刊 |
| 493 | 电子与信息学报;电子科学学刊 | TN/10 | 月刊 |
| 494 | 电信科学 | TN/12 | 月刊 |
| 495 | 电子机械工程 | TN/19 | 双月 |
| 496 | 系统工程与电子技术 | TN/2 | 月刊 |
| 497 | 武汉大学学报:信息科学版 | TN/20 | 月刊 |
| 498 | 国外电子测量技术 | TN/22 | 月刊 |
| 499 | 电子材料与电子技术 | TN/25 | 季刊 |
| 500 | 传感技术学报 | TN/3 | 月刊 |
| 501 | 电子学报 | TN/31 | 月刊 |
| 502 | 无线电 | TN/4 | 月刊 |
| 503 | 电子测量技术 | TN/46 | 半月 |
| 504 | 信息技术 | TN/53 | 月刊 |
| 505 | 微电子学与计算机 | TN/7 | 月刊 |
| 506 | 信息网络安全 | TN/83 | 月刊 |
| 507 | 通信技术 | TN/85 | 月刊 |
