2025年莲华校区期刊订购目录(112种)
时间:2025-04-10 点击量:2304
| 序号 | 刊名 | 索书号 | 出版周期 | 出版期数 |
| 1 | 哲学研究 | B1/1 | 月刊 | 12 |
| 2 | 心理学报 | B84/7 | 月刊 | 12 |
| 3 | 知音:上半月版 | C5/26 | 月刊 | 12 |
| 4 | 读者 | C5/45 | 半月 | 24 |
| 5 | 新视野 | C5/65 | 双月 | 6 |
| 6 | 统计研究 | C82/3 | 月刊 | 12 |
| 7 | 中国老年 | C91/4 | 半月 | 24 |
| 8 | 瞭望;瞭望周刊 | D0/2 | 周刊 | 52 |
| 9 | 新华月报 | D0/3 | 半月 | 24 |
| 10 | 求是(汉文版) | D2/1 | 半月 | 24 |
| 11 | 中国青年 | D4/1 | 半月 | 24 |
| 12 | 青年文摘 | D4/5 | 半月 | 24 |
| 13 | 中国大学生就业 | D4/58 | 月刊 | 12 |
| 14 | 世界博览 | D5/7 | 半月 | 24 |
| 15 | 半月谈 | D6/3 | 半月 | 24 |
| 16 | 半月谈内部版 | D6/4 | 月刊 | 12 |
| 17 | 环球法律评论 | D9/25 | 双月 | 6 |
| 18 | 商学院 | F/11 | 月刊 | 12 |
| 19 | 当代财经 | F/15 | 月刊 | 12 |
| 20 | 金融与经济 | F/16 | 月刊 | 12 |
| 21 | 审计与经济研究 | F/22 | 双月 | 6 |
| 22 | 财贸经济 | F/23 | 月刊 | 12 |
| 23 | 中国审计 | F/24 | 半月 | 24 |
| 24 | 宏观经济研究 | F/30 | 月刊 | 12 |
| 25 | 上海经济研究 | F/33 | 月刊 | 12 |
| 26 | 国际商务研究 | F/34 | 双月 | 6 |
| 27 | 国际经贸探索 | F/40 | 月刊 | 12 |
| 28 | 审计研究 | F/44 | 双月 | 6 |
| 29 | 国际商务财会 | F/50 | 半月 | 24 |
| 30 | 消费经济 | F/52 | 双月 | 6 |
| 31 | 经济学动态 | F/9 | 月刊 | 12 |
| 32 | 经济问题探索 | F0/4 | 月刊 | 12 |
| 33 | 经济科学 | F0/6 | 双月 | 6 |
| 34 | 财会月刊(上) | F2/1 | 月刊 | 12 |
| 35 | 会计师 | F2/10 | 月刊 | 12 |
| 36 | 21世纪商业评论:商业思想家 | F2/25 | 月刊 | 12 |
| 37 | 管理世界 | F2/28 | 月刊 | 12 |
| 38 | 经济理论与经济管理 | F2/3 | 月刊 | 12 |
| 39 | 财经界 | F2/31 | 月刊 | 12 |
| 40 | 商业经济研究;商业时代(2015年前) | F2/36 | 半月 | 24 |
| 41 | 经济与管理研究 | F2/4 | 月刊 | 12 |
| 42 | 中国管理信息化(会计版) | F2/40 | 半月 | 24 |
| 43 | 中国投资 | F2/41 | 半月 | 24 |
| 44 | 世界经济研究 | F2/47 | 月刊 | 12 |
| 45 | 世界经济 | F2/48 | 月刊 | 12 |
| 46 | 国际贸易 | F2/49 | 月刊 | 12 |
| 47 | 经济管理 | F2/5 | 月刊 | 12 |
| 48 | 财务与会计 | F2/54 | 半月 | 24 |
| 49 | 中国物流与采购 | F2/60 | 半月 | 24 |
| 50 | 物流管理 | F2/62 | 月刊 | 12 |
| 51 | 物流科技 | F2/64 | 半月 | 24 |
| 52 | 中国会展 | F2/65 | 半月 | 24 |
| 53 | 中国流通经济 | F2/67 | 月刊 | 12 |
| 54 | 会计研究 | F2/9 | 月刊 | 12 |
| 55 | 现代广告 | F7/2 | 半月 | 22 |
| 56 | 财经论丛 | F8/11 | 月刊 | 12 |
| 57 | 财经.哈佛商业评论 | F8/16 | 月刊 | 12 |
| 58 | 中国税务 | F8/17 | 月刊 | 12 |
| 59 | 中国市场 | F8/6 | 旬刊 | 36 |
| 60 | 财会通讯(上) | F9/3 | 月刊 | 12 |
| 61 | 中国女性 | G0/13 | 月刊 | 12 |
| 62 | 中国图书馆学报;图书馆学通讯 | G25/2 | 双月 | 6 |
| 63 | 数字图书馆论坛 | G25/23 | 月刊 | 12 |
| 64 | 运筹与管理 | G3/9 | 月刊 | 12 |
| 65 | 情报学报 | G35/12 | 月刊 | 12 |
| 66 | 东南亚研究 | G35/7 | 双月 | 6 |
| 67 | 职业技术教育(复印报刊资料) | G4/16 | 月刊 | 12 |
| 68 | 教育与职业 | G4/22 | 半月 | 24 |
| 69 | 新世纪图书馆 | G45/13 | 月刊 | 12 |
| 70 | 中国教育信息化(高教职教) | G45/15 | 月刊 | 12 |
| 71 | 中国高校科技(原:中国高校科技与产业化) | G45/7 | 月刊 | 12 |
| 72 | 篮球 | G8/10 | 月刊 | 12 |
| 73 | 足球世界 | G8/14 | 月刊 | 12 |
| 74 | 体育科学 | G9/12 | 月刊 | 12 |
| 75 | 汉语学习 | H1/16 | 双月 | 6 |
| 76 | 中国翻译 | H3/1 | 双月 | 6 |
| 77 | 英语文摘 | H31/29 | 月刊 | 12 |
| 78 | 译林 | I1/16 | 双月 | 6 |
| 79 | 世界文学;译文 | I1/2 | 双月 | 6 |
| 80 | 幽默与笑话:成人.上半月版 | I2/153 | 月刊 | 12 |
| 81 | 杂文月刊:上半月版 | I2/156 | 月刊 | 12 |
| 82 | 滇池 | I2/157 | 月刊 | 12 |
| 83 | 啄木鸟(上半月版) | I2/29 | 月刊 | 12 |
| 84 | 人民文学 | I2/30 | 月刊 | 12 |
| 85 | 小说月报 | I2/42 | 月刊 | 12 |
| 86 | 喜剧世界 | J2/11 | 月刊 | 12 |
| 87 | 摄影世界 | J4/3 | 月刊 | 12 |
| 88 | 中国银幕 | J9/19 | 月刊 | 12 |
| 89 | 文史精华 | K2/6 | 月刊 | 12 |
| 90 | 名人传记 | K81/4 | 月刊 | 12 |
| 91 | 旅游管理 | K9/16 | 月刊 | 12 |
| 92 | 中国国家地理 | K9/17 | 月刊 | 12 |
| 93 | 知识产权 | N18/1 | 月刊 | 12 |
| 94 | 家庭医药 | N4/39 | 月刊 | 12 |
| 95 | 数理统计与管理 | O1/5 | 双月 | 6 |
| 96 | 中老年保健 | R1/2 | 月刊 | 12 |
| 97 | 中国家庭医生 | R1/21 | 半月 | 24 |
| 98 | 自我保健 | R1/39 | 月刊 | 12 |
| 99 | 保健与生活 | R1/41 | 半月 | 24 |
| 100 | 校园心理 | R1/53 | 双月 | 6 |
| 101 | 物流技术 | TB/4 | 月刊 | 12 |
| 102 | 家电维修 | TN/14 | 月刊 | 12 |
| 103 | 网络安全和信息化;网络运维与管理(2017年前);网络运维与管理(2007-2016);网管员世界 | TP/107 | 月刊 | 12 |
| 104 | 物流技术与应用 | TP/14 | 月刊 | 12 |
| 105 | 时尚家居 | TS/30 | 季刊 | 4 |
| 106 | 瑞丽服饰美容 | TS/39 | 双月 | 6 |
| 107 | 家具与室内装饰 | TS/9 | 月刊 | 12 |
| 108 | 汽车维修与保养 | U/11 | 月刊 | 12 |
| 109 | 环境与可持续发展 | X1/7 | 双月 | 6 |
| 110 | 云南画报 | Z6/23 | 月刊 | 12 |
| 111 | 人民日报缩印合订本 | Z89/6 | 半月 | 24 |
| 112 | 文汇报缩印本 | Z89/8 | 月刊 | 12 |

