当前位置 : 首页 > 馆藏资源 > 馆藏书目 > 图书馆期刊订购目录

2024年莲华校区期刊订购目录(115种)

时间:2024-03-26        点击量:2979
序号 订购号 索书号 题名 出版期数 出版周期
1 2-201 B1/1 哲学研究 12 月刊
2 82-12 B84/7 心理学报 12 月刊
3 38-132 C5/26 知音:上半月版 12 月刊
4 54-17 C5/45 读者 24 半月
5 82-544 C5/65 新视野 6 双月
6 82-14 C82/3 统计研究 12 月刊
7 2-291 C91/4 中国老年 24 半月
8 2-512 D0/2 瞭望 52 周刊
9 2-242 D0/3 新华月报 24 半月
10 2-371 D2/1 求是(汉文版) 24 半月
11 2-39 D4/1 中国青年 24 半月
12 2-301 D4/5 青年文摘 24 半月
13 82-631 D4/58 中国大学生就业 24 月刊
14 2-160 D5/7 世界博览 24 半月
15 2-510 D6/3 半月谈 24 半月
16 80-157 D6/4 半月谈内部版 12 月刊
17 2-529 D9/25 环球法律评论 6 双月
18 2-520 F/11 商学院 12 月刊
19 44-61 F/15 当代财经 12 月刊
20 44-67 F/16 金融与经济 12 月刊
21 28-255 F/22 审计与经济研究 6 双月
22 2-845 F/23 财贸经济 12 月刊
23 82-283 F/24 中国审计 24 半月
24 82-791 F/30 宏观经济研究 12 月刊
25 4-524 F/33 上海经济研究 12 月刊
26 4-590 F/34 国际商务研究 6 双月
27 46-289 F/40 国际经贸探索 12 月刊
28 80-269 F/44 审计研究 6 双月
29 80-289 F/50 国际商务财会 24 半月
30 42-89 F/52 消费经济 6 双月
31 82-490 F/9 经济学动态 12 月刊
32 64-18 F0/4 经济问题探索 12 月刊
33 2-840 F0/6 经济科学 6 双月
34 38-2 F2/1 财会月刊(上) 12 月刊
35 2-122 F2/10 会计师 12 月刊
36 46-298 F2/25 21世纪商业评论:商业思想家 12 月刊
37 82-203 F2/28 管理世界 12 月刊
38 2-286 F2/3 经济理论与经济管理 12 月刊
39 82-569 F2/31 财经界 12 月刊
40 2-207 F2/36 商业经济研究 24 半月
41 2-254 F2/4 经济与管理研究 12 月刊
42 12-175 F2/40 中国管理信息化(会计版) 24 半月
43 82-216 F2/41 中国投资 24 半月
44 4-544 F2/47 世界经济研究 12 月刊
45 82-896 F2/48 世界经济 12 月刊
46 2-846 F2/49 国际贸易 12 月刊
47 2-839 F2/5 经济管理 12 月刊
48 2-881 F2/54 财务与会计 24 半月
49 64-70 F2/55 时代金融 12 月刊
50 82-387 F2/60 中国物流与采购 24 半月
51 2-991 F2/62 物流管理 12 月刊
52 14-81 F2/64 物流科技 24 半月
53 2-476 F2/65 中国会展 24 半月
54 82-736 F2/67 中国流通经济 12 月刊
55 2-844 F2/9 会计研究 12 月刊
56 82-685 F7/2 现代广告 22 半月
57 32-27 F8/11 财经论丛 12 月刊
58 80-387 F8/16 财经.哈佛商业评论 12 月刊
59 80-291 F8/17 中国税务 12 月刊
60 82-587 F8/6 中国市场 36 旬刊
61 38-191 F9/3 财会通讯(上) 12 月刊
62 2-712 G0/13 中国女性 12 月刊
63 2-408 G25/2 中国图书馆学报(图书馆学通讯) 6 双月
64 80-414 G25/23 数字图书馆论坛 12 月刊
65 26-191 G3/9 运筹与管理 12 月刊
66 82-153 G35/12 情报学报 12 月刊
67 46-320 G35/7 东南亚研究 6 双月
68 2-987 G4/16 职业技术教育(复印报刊资料) 12 月刊
69 82-139 G4/22 教育与职业 24 半月
70 28-214 G45/13 新世纪图书馆 12 月刊
71 82-761 G45/15 中国教育信息化(高教职教) 12 月刊
72 82-842 G45/7 中国高校科技(原:中国高校科技与产业化) 12 月刊
73 82-342 G8/10 篮球 12 月刊
74 2-434 G8/14 足球世界 12 月刊
75 2-436 G9/12 体育科学 12 月刊
76 12-36 H1/16 汉语学习 6 双月
77 2-471 H3/1 中国翻译 6 双月
78 2-716 H31/29 英语文摘 12 月刊
79 28-52 I1/16 译林 6 双月
80 2-231 I1/2 世界文学 6 双月
81 12-95 I2/153 幽默与笑话:成人.上半月版 12 月刊
82 18-275 I2/156 杂文月刊:上半月版 12 月刊
83 64-9 I2/157 滇池 12 月刊
84 2-869 I2/29 啄木鸟(上半月版) 12 月刊
85 2-4 I2/30 人民文学 12 月刊
86 6-38 I2/42 小说月报 12 月刊
87 52-101 J2/11 喜剧世界 12 月刊
88 2-175 J4/3 摄影世界 12 月刊
89 82-182 J9/19 中国银幕 12 月刊
90 18-212 K2/6 文史精华 12 月刊
91 36-80 K81/4 名人传记 12 月刊
92 82-507 K81/7 炎黄春秋 12 月刊
93 2-594 K9/16 旅游管理 12 月刊
94 2-806 K9/17 中国国家地理 12 月刊
95 82-570 N18/1 知识产权 12 月刊
96 48-69 N4/39 家庭医药 12 月刊
97 82-69 O1/5 数理统计与管理 6 双月
98 82-221 R1/2 中老年保健 12 月刊
99 46-126 R1/21 家庭医生 24 半月
100 4-595 R1/39 自我保健 12 月刊
101 26-96 R1/41 保健与生活 24 半月
102 22-129 R1/53 校园心理 6 双月
103 6-124 R3/9 职业与健康 24 半月
104 38-178 TB/4 物流技术 12 月刊
105 82-340 TN/14 家电维修 12 月刊
106 2-99 TP/107 网络安全和信息化 12 月刊
107 2-479 TP/14 物流技术与应用 12 月刊
108 46-230 TS/30 时尚家居 12 月刊
109 80-466 TS/39 瑞丽服饰美容 12 月刊
110 42-138 TS/9 家具与室内装饰 12 月刊
111 82-275 U/11 汽车维修与保养 12 月刊
112 82-78 X1/7 环境与可持续发展 6 双月
113 64-5 Z6/23 云南画报 12 月刊
114 2-22 Z89/6 人民日报缩印合订本 24 半月
115 4-186 Z89/8 文汇报缩印本 12 月刊

图书馆微信公众号

UCMS