当前位置 : 首页 > 馆藏资源 > 馆藏书目 > 图书馆期刊订购目录

2020年安宁校区期刊订购目录(791种)

时间:2019-12-11        点击量:4116
序号 订购号 题名 索书号
1 82-821 马克思主义与现实 A/1
2 62-168 毛泽东思想研究 A/5
3 2-913 心理发展与教育 B/1
4 82-462 哲学动态 B/10
5 46-267 现代哲学 B/11
6 80-519 自然辩证法研究 B/2
7 2-201 哲学研究 B1/1
8 18-96 思维与智慧 B1/2
9 2-394 中国哲学史 B1/3
10 36-107 美与时代:创意(上旬) B81/1
11 6-60 道德与文明 B82/3
12 44-108 心理学探新 B84/11
13 2-938 心理科学进展 B84/2
14 82-582 心理与健康 B84/4
15 80-439 青年研究 C/10
16 82-982 美国研究 C/12
17 8-231 文化学刊 C/13
18 24-76 孔子研究 C/20
19 82-477 中外管理 C/21
20 82-165 欧洲研究 C/22
21 82-485 城市问题 C/24
22 48-35 学术论坛 C/25
23 52-179 理论导刊 C/26
24 80-167 台、港、澳研究(复印报刊) C/27
25 36-258 南都学坛 C/29
26 2-621 国学学刊 C/30
27 14-166 学术交流 C/34
28 14-287 理论观察 C/35
29 46-64 学术研究 C/37
30 42-36 求索 C/38
31 84-138 现代青年 C/39
32 26-68 学术界 C/4
33 36-104 领导科学 C/40
34 28-24 南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版 C/42
35 80-290 北京社会科学 C/44
36 64-85 云南大学学报:社科版 C/45
37 2-391 西亚非洲 C/46
38 82-513 拉丁美洲研究 C/47
39 14-25 求是学刊 C/5
40 58-80 西域研究 C/50
41 80-188 新阅读 C/52
42 14-64 学习与探索 C/6
43 82-663 中国青年社会科学(原:中国青年政治学院学报) C/7
44 64-57 学术探索 C0/10
45 28-203 学海 C0/2
46 62-13 社会科学研究 C0/3
47 24-4 文史哲 C0/7
48 46-169 开放时代 C1/2
49 64-27 云南社会科学 C1/5
50 32-64 观察与思考 C5/1
51 2-88 北京大学学报:哲学社科版 C5/20
52 38-132 知音:上半月版 C5/26
53 2-546 三月风 C5/32
54 46-117 南风窗 C5/33
55 12-93 东西南北.看人物 C5/42
56 46-42 黄金时代 C5/44
57 54-17 读者 C5/45
58 44-10 知识窗 C5/57
59 64-46 云南民族大学学报(哲学社会科学版) C5/61
60 46-151 看世界 C5/63
61 82-544 新视野 C5/65
62 38-28 知音:海外版 C5/73
63 14-229 格言 C5/84
64 46-118 南方人物周刊 C5/86
65 82-632 国外社会科学 C9/22
66 4-72 学术月刊 C9/27
67 12-28 社会科学战线 C9/28
68 46-138 人之初 C91/13
69 82-20 三联生活周刊 C91/15
70 2-885 百姓生活 C91/18
71 82-667 环球人物 C91/19
72 12-160 做人与处世 C91/27
73 2-14 婚姻与家庭(上) C91/28
74 82-508 博爱 C91/31
75 2-919 今日中国(英文版)China Today C91/32
76 82-499 社会学研究 C91/40
77 52-11 人文杂志 C91/6
78 82-426 中国人口科学 C92/1
79 82-793 世界民族 C95/1
80 2-91 中国民族:汉文版 C95/10
81 82-802 英才 C96/10
82 2-357 中国报道 C96/2
83 82-846 中国人力资源开发 C96/3
84 82-348 中国人才 C96/4
85 34-69 就业与保障 C96/8
86 82-981 现代国际关系 D/1
87 2-948 人权 D/10
88 26-1 江淮 D/11
89 4-658 新民周刊 D/13
90 2-554 当代亚太 D/14
91 2-641 人民周刊 D/15
92 52-148 各界 D/16
93 62-84 理论与改革 D/17
94 80-378 和平与发展 D/18
95 64-36 占芭(老挝文.内容提要汉文) D/19
96 80-437 日本学刊 D/2
97 80-593 中央社会主义学院学报 D/20
98 78-84 探索 D/21
99 82-1 国际问题研究 D/22
100 4-375 政治与法律 D/23
101 38-158 社会主义研究 D/26
102 64-75 社会主义论坛 D/27
103 82-808 国外理论动态 D/28
104 2-494 劳动和社会保障法规政策专刊 D/29
105 2-738 电子知识产权 D/30
106 82-838 政治学研究 D/5
107 24-122 理论学刊 D/6
108 12-165 法制与社会发展 D/7
109 14-156 理论探讨 D/8
110 82-819 中国特色社会主义研究 D/9
111 2-15 人民论坛 D0/16
112 34-63 领导文萃 D0/17
113 2-512 瞭望 D0/2
114 82-75 当代世界与社会主义 D0/20
115 82-841 科学社会主义 D0/21
116 2-242 新华月报 D0/3
117 2-243 新华文摘 D0/4
118 2-371 求是 D2/1
119 82-920 百年潮 D2/4
120 82-864 中共党史研究 D2/5
121 82-872 党的文献 D2/7
122 8-4 共产党员 D2/8
123 2-39 中国青年 D4/1
124 82-166 大学生 D4/11
125 34-44 青年博览 D4/33
126 164-49 云南行政学院学报 D4/4
127 46-102 深圳青年:创业版 D4/43
128 82-733 中国青年研究 D4/49
129 2-301 青年文摘 D4/5
130 36-7 时代青年.哲语 D4/52
131 46-162 青年探索 D4/53
132 82-631 中国大学生就业 D4/58
133 82-998 国际论坛 D5/10
134 24-170 当代世界社会主义问题 D5/11
135 54-11 视野 D5/16
136 4-574 国际观察 D5/2
137 2-511 环球 D5/3
138 2-80 世界知识 D5/5
139 2-516 海外文摘:上旬刊 D5/6
140 2-160 世界博览 D5/7
141 4-377 国际展望 D5/8
142 2-474 俄罗斯东欧中亚研究 D6/22
143 2-19 时事资料手册 D6/26
144 2-510 半月谈 D6/3
145 38-350 特别关注 D6/32
146 64-3 思想战线 D6/6
147 2-416 职业 D6/9
148 64-97 东南亚南亚研究 D8/2
149 82-568 法学家 D9/101
150 38-107 法学评论 D9/11
151 52-85 法律科学:西北政法学院学报 D9/111
152 82-893 法庭内外 D9/16
153 2-529 环球法律评论 D9/25
154 18-196 公民与法治 D9/28
155 2-544 中国法学 D9/41
156 14-85 思想政治教育研究 D9/46
157 48-71 法制与经济 D9/88
158 2-880 法律与生活 D9/9
159 18-171 军事文摘 E/3
160 22-488 金融博览 F/14
161 2-251 经济研究 F/18
162 28-253 改革与开放 F/25
163 14-71 商业研究 F/26
164 114-85 活力 F/27
165 82-788 国际经济合作 F/28
166 82-814 国际经济评论 F/29
167 4-590 国际商务研究 F/34
168 82-347 中国物价 F/35
169 82-409 国有资产管理 F/36
170 46-335 南方经济 F/41
171 48-47 改革与战略 F/42
172 78-82 改革 F/46
173 82-970 中国商论 F/49
174 34-22 亚太经济 F/51
175 64-10 现代物业 F/53
176 38-204 经济评论 F/54
177 38-105 交通企业管理 F/55
178 80-522 现代商业 F/56
179 82-241 项目管理技术 F/57
180 62-92 经济学家 F0/1
181 62-169 经济体制改革 F0/2
182 46-182 开放导报 F0/8
183 82-871 世界经济与政治 F11/1
184 80-584 技术经济 F2/12
185 6-81 经营与管理 F2/13
186 12-132 现代营销 F2/21
187 2-207 商业经济研究 F2/36
188 2-847 国际贸易问题 F2/45
189 2-846 国际贸易 F2/49
190 64-70 时代金融 F2/55
191 197-70 中国物业管理 F2/56
192 82-387 中国物流与采购 F2/60
193 2-991 物流管理 F2/62
194 14-81 物流科技 F2/64
195 2-476 中国会展 F2/65
196 82-736 中国流通经济 F2/67
197 52-107 现代企业 F2/71
198 46-164 经理人 F24/1
199 82-143 中国工业经济 F4/14
200 2-219 建筑经济 F4/15
201 131-75 数字营销 F7/3
202 32-49 商业经济与管理 F7/4
203 2-398 商场现代化 F7/5
204 36-283 理财 F8/10
205 82-921 财经 F8/12
206 82-961 国际金融研究 F8/13
207 46-311 证券市场导报 F8/14
208 36-160 金融理论与实践 F8/15
209 62-52 中华文化论坛 G0/1
210 2-712 中国女性 G0/13
211 34-32 艺苑 G0/18
212 62-98 优雅 G0/20
213 28-313 东方文化周刊·精华版 G0/21
214 2-239 文化月刊 G0/4
215 6-67 世界文化 G0/9
216 2-753 现代传播.中国传媒大学学报 G2/1
217 82-817 档案学研究 G2/11
218 2-275 读书 G2/12
219 2-568 新闻战线 G2/16
220 38-368 读书文摘 G2/19
221 12-174 情报科学 G2/2
222 46-279 新周刊 G2/23
223 22-101 记者观察 G2/26
224 82-639 中国文化研究 G2/29
225 52-188 新闻知识 G2/3
226 58-155 当代传播 G2/31
227 18-16 现代阅读 G2/32
228 2-283 中国档案 G2/33
229 36-94 新闻爱好者(上半月) G2/34
230 82-930 当代文萃 G2/37
231 64-35 吉祥(缅文.内容提要汉文) G2/38
232 64-37 高棉(柬文.内容提要中文) G2/39
233 28-320 视听界 G2/7
234 64-25 普洱 G2/8
235 64-34 湄公河(泰文.内容提要汉文) G2/9
236 82-849 国际新闻界 G21/1
237 62-334 新闻界 G21/10
238 8-46 中国图书评论 G25/12
239 14-162 图书馆建设 G25/35
240 2-412 图书情报工作 G25/4
241 2-199 未来与发展 G3/1
242 82-638 编辑学报 G3/11
243 16-16 科学管理研究(汉) G3/15
244 82-398 中国科技期刊研究 G3/2
245 6-89 管理科学学报 G3/3
246 82-983 中国考试 G4/13
247 2-418 教师教育研究 G4/28
248 14-261 教育探索 G4/3
249 22-31 教育理论与实践(理论版) G4/30
250 34-52 教育评论 G4/33
251 46-297 高教探索 G4/34
252 46-73 教育导刊:上半月刊 G4/36
253 42-351 教师 G4/39
254 2-5 人民教育 G4/6
255 4-358 全球教育展望 G4/7
256 2-353 中国远程教育 G43/2
257 44-70 教师博览 G45/1
258 38-106 高等工程教育研究 G45/3
259 82-717 中国高教研究 G45/9
260 2-268 中国高等教育 G6/24
261 38-73 高等教育研究 G6/28
262 82-342 篮球 G8/10
263 2-433 田径 G8/11
264 2-434 足球世界 G8/14
265 80-568 羽毛球 G8/2
266 82-684 中国体育科技 G8/24
267 82-345 健与美 G8/26
268 2-762 围棋天地 G8/30
269 2-241 新体育 G8/4
270 82-546 游泳 G8/44
271 8-297 网羽世界 G8/5
272 2-435 乒乓世界 G8/50
273 14-281 棋艺(象棋) G8/60
274 22-10 NBA特刊 G8/64
275 2-326 中外文化交流 G9/18
276 82-498 发现 G9/254
277 12-102 外国教育研究 G9/8
278 38-67 宝石和宝石学杂志 G9/94
279 12-61 演讲与口才:成人版 H0/2
280 2-46 中国语文 H1/12
281 80-314 汉语学报 H1/13
282 14-24 外语学刊 H1/17
283 38-399 语言研究 H1/18
284 80-460 古汉语研究 H1/19
285 2-526 方言 H1/20
286 2-527 当代语言学 H1/21
287 2-445 英语世界:中英文版 H31/13
288 2-710 英语角.中英文版 H31/27
289 8-22 外语与外语教学 H31/35
290 28-279 外语研究 H31/36
291 2-130 外语教学与研究 H31/4
292 52-170 外语教学 H31/41
293 82-325 外国文学评论 I/10
294 18-102 红楼梦学刊 I/13
295 80-438 文学遗产 I/14
296 6-107 散文海外版 I/15
297 8-12 海燕 I/16
298 18-39 当代人 I/19
299 38-373 今古传奇 I/2
300 62-173 当代文坛 I/22
301 36-81 时代报告 I/24
302 42-154 中国文学研究 I/25
303 38-11 外国文学研究 I/27
304 12-8 电影文学 I/3
305 66-1 山花.A(上半月) I/31
306 14-117 文艺评论 I/8
307 28-11 青春 I/9
308 28-52 译林 I1/16
309 2-231 世界文学 I1/2
310 2-450 外国文学 I1/4
311 28-49 当代外国文学 I1/5
312 2-473 世界电影 I1/6
313 2-899 青年文学 I1/7
314 28-34 古典文学知识 I2/1
315 62-16 龙门阵 I2/102
316 42-26 芙蓉 I2/11
317 64-2 边疆文学 I2/142
318 64-61 大家 I2/144
319 26-76 传奇.传记文学选刊 I2/146
320 82-827 中华诗词 I2/148
321 52-115 美文:上半月版 I2/152
322 12-95 幽默与笑话:成人.上半月版 I2/153
323 18-275 杂文月刊:上半月版 I2/156
324 64-9 滇池 I2/157
325 12-17 短篇小说 I2/158
326 12-115 小说月刊 I2/162
327 84-12 天涯 I2/167
328 36-48 莽原 I2/17
329 16-288 意林.上半月版 I2/174
330 18-85 散文百家 I2/176
331 12-130 杂文选刊:上半月版 I2/177
332 2-206 民族文学(月刊) I2/179
333 46-92 花城 I2/18
334 24-84 时代文学 I2/180
335 4-7 收获 I2/19
336 48-87 南方文坛 I2/2
337 18-66 长城 I2/21
338 2-163 十月 I2/22
339 22-18 黄河 I2/23
340 2-161 当代 I2/24
341 26-30 清明 I2/27
342 28-3 钟山 I2/28
343 2-869 啄木鸟 I2/29
344 2-4 人民文学 I2/30
345 22-54 名作欣赏:上旬 I2/4
346 34-23 中篇小说选刊 I2/43
347 12-1 作家 I2/44
348 52-108 小说评论 I2/45
349 2-545 中国作家 I2/50
350 46-100 特区文学 I2/62
351 34-38 台港文学选刊 I2/67
352 32-79 江南 I2/7
353 36-319 传奇故事·百家讲坛 I2/8
354 46-37 作品 I2/90
355 2-393 纪实 I2/91
356 4-219 上海文学 I9/87
357 2-85 北京文学·精彩阅读 I9/91
358 2-170 美术 J/1
359 2-172 美术研究 J/11
360 64-86 民族艺术研究 J/13
361 2-25 文艺研究 J/14
362 28-360 艺术百家 J/15
363 80-432 画界 J/3
364 28-12 画刊 J/5
365 6-110 中国油画 J/7
366 52-101 喜剧世界 J2/11
367 8-124 艺术工作 J2/15
368 2-149 世界知识画报 J2/3
369 32-93 中国篆刻.钢笔书法 J29/6
370 2-550 人像摄影 J4/6
371 2-645 中国摄影家 J4/8
372 2-171 世界美术 J5/1
373 8-45 艺术广角 J5/12
374 2-346 装饰 J5/5
375 82-273 艺术与设计 J5/6
376 2-228 美术观察 J5/8
377 2-263 中国音乐 J6/20
378 82-355 环球银幕 J9/10
379 2-478 中外军事影视 J9/15
380 82-602 雕塑 J9/25
381 8-10 音乐生活 J9/66
382 12-469 南北桥.国学版 K/10
383 2-749 清史研究 K/14
384 82-473 抗日战争研究 K/15
385 2-787 中国边疆史地研究 K/18
386 82-647 当代中国史研究 K/2
387 82-696 世界历史 K/3
388 82-472 近代史研究 K/5
389 22-72 史志学刊 K/7
390 2-271 文史知识 K2/4
391 2-532 中国史研究 K2/8
392 2-270 历史档案 K2/9
393 2-300 纵横 K81/1
394 82-370 传记文学 K81/3
395 36-80 名人传记 K81/4
396 2-203 人物 K81/5
397 82-507 炎黄春秋 K81/7
398 28-127 民国档案 K81/8
399 36-75 人文地理 K9/1
400 42-47 经济地理 K9/10
401 32-74 风景名胜 K9/11
402 2-806 中国国家地理 K9/17
403 82-820 时尚旅游 K9/6
404 82-702 旅行家 K9/8
405 82-586 中国科技翻译 N/10
406 80-213 科学通报 N/11
407 32-23 今日科技 N/13
408 42-67 系统工程 N/14
409 82-322 自然资源学报 N/2
410 24-93 中国人口资源与环境 N/5
411 42-66 发明与创新 N/9
412 62-139 大自然探索 N0/8
413 82-318 科学与社会 N1/2
414 2-280 知识就是力量 N4/3
415 22-55 科学之友 N4/34
416 48-69 家庭医药 N4/39
417 2-267 科学大观园 N4/4
418 62-96 科幻世界 N4/40
419 62-260 中国测试 N4/41
420 2-89 北京大学学报:自然科学版 N5/1
421 2-90 清华大学学报:自然科学版 N5/2
422 2-183 水利学报 N5/23
423 2-481 大自然 N91/1
424 26-57 实验力学 O3/1
425 38-383 岩土力学 O3/10
426 38-315 岩石力学与工程学报 O3/11
427 2-178 力学与实践 O3/3
428 54-42 摩擦学学报 O4/11
429 82-320 大学物理 O4/13
430 2-28 化学通报 O6/1
431 62-180 化学研究与应用 O6/10
432 8-184 应用化学 O6/12
433 82-163 物理化学学报 O6/16
434 62-196 合成化学 O6/17
435 34-61 电化学 O6/18
436 36-217 化学研究 O6/19
437 36-399 化学推进剂与高分子材料 O6/20
438 28-133 无机化学学报 O6/3
439 4-19 化学世界 O6/4
440 2-498 高分子学报 O6/8
441 54-69 分子催化 O6/9
442 64-6 地震研究 P/10
443 2-109 地理学报 P/11
444 36-109 地域研究与开发 P/12
445 38-130 地质科技情报 P/13
446 2-253 地球 P/3
447 82-53 地球学报 P/4
448 28-146 水科学进展 P/6
449 18-27 地理与地理信息科学 P/7
450 82-52 岩石矿物学杂志 P/8
451 2-110 地理研究 P/9
452 2-352 天文爱好者 P1/2
453 36-391 测绘科学技术学报 P2/11
454 2-224 测绘学报 P2/18
455 2-223 测绘通报 P2/4
456 2-452 气候与环境研究 P4/1
457 164-8 云南地质 P5/10
458 62-22 矿物岩石 P5/12
459 166-31 矿物学报 P5/13
460 18-119 现代地质 P5/14
461 82-459 矿床地质 P5/22
462 82-297 大地构造与成矿学 P5/24
463 38-194 大地测量与地球动力学 P5/25
464 2-113 地质学报 P5/7
465 2-834 地层学杂志 P9/32
466 2-504 微生物学报 Q93/3
467 2-709 健康指南 R/1
468 2-234 大众健康 R1/13
469 6-91 健康文摘 R1/18
470 82-493 健康与美容 R1/31
471 26-96 保健与生活 R1/41
472 22-129 校园心理 R1/53
473 18-99 现代养生 R1/57
474 78-130 中国药业 R4/3
475 46-375 健康时尚 R9/3
476 78-135 环球人文地理 S/2
477 82-550 中国发明与专利 T-1/9
478 80-497 机械工业标准化与质量 T-6/2
479 64-79 昆明理工大学学报:自然版 T/10
480 4-765 质量与标准化 T/2
481 36-219 全球定位系统 T/3
482 38-394 软件导刊.教育技术 T/4
483 80-588 中国品牌 T1/1
484 80-413 复合材料学报 TB/1
485 82-934 工程质量 TB/11
486 102-188 中国品牌与防伪 TB/12
487 78-93 材料导报 TB/13
488 6-52 水泥技术 TB/14
489 38-30 材料保护 TB/15
490 8-180 计算力学学报 TB/17
491 26-40 低温与超导 TB/18
492 38-178 物流技术 TB/4
493 28-131 爆破器材 TB/5
494 4-221 机械工程材料 TB/7
495 14-106 材料科学与工艺 TB/8
496 28-73 中国矿业大学学报 TB1/10
497 80-130 煤炭工程 TD/11
498 48-64 超硬材料工程 TD/13
499 180-88 煤炭学报 TD/18
500 8-33 露天采矿技术 TD/19
501 82-824 中国煤炭 TD/2
502 14-38 煤矿机械 TD/21
503 26-139 金属矿山 TD/22
504 28-84 非金属矿 TD/32
505 42-176 矿业研究与开发 TD/42
506 8-38 矿业工程 TD/45
507 2-313 岩矿测试 TD/46
508 42-218 中国有色金属学报 TD/48
509 82-906 中国宝石 TD/49
510 48-65 矿产与地质 TD/50
511 78-35 矿业安全与环保 TD/51
512 36-21 矿山机械 TD/9
513 82-303 工程科学学报(北京科技大学学报) TF/11
514 82-157 冶金分析 TF/14
515 82-79 粉末冶金工业 TF/16
516 4-833 上海金属 TF/17
517 116-39 稀土(汉) TF/19
518 82-431 分析试验室 TF/20
519 42-23 烧结球团 TF/27
520 38-377 炼钢 TF/28
521 42-272 金属材料与冶金工程 TF/30
522 2-321 冶金自动化 TF/31
523 38-104 炼铁 TF/33
524 26-140 冶金动力 TF/39
525 80-181 湿法冶金 TF/53
526 82-805 冶金标准化与质量 TF/54
527 36-19 耐火材料 TF/55
528 2-612 中国稀土学报 TF/57
529 12-309 铁合金 TF/59
530 36-235 有色金属加工 TF/6
531 2-361 金属学报 TG/10
532 52-64 铸造技术 TG/12
533 8-40 铸造 TG/20
534 14-45 焊接 TG/21
535 82-591 材料热处理学报(中英文版) TG/22
536 80-353 塑性工程学报 TG/23
537 2-867 中国有色金属 TG/24
538 38-109 特种铸造及有色合金 TG/25
539 36-34 金刚石与磨料磨具工程 TG/26
540 52-281 中国材料进展 TG/28
541 28-36 电加工与模具 TG/30
542 2-322 锻压技术 TG/31
543 108-137 材料研究学报 TG/4
544 6-43 焊接技术 TG/41
545 2-827 金属热处理 TG/7
546 22-154 铸造设备与工艺 TG24/85
547 48-31 模具工业 TG76/44
548 80-371 有色金属工程 TG9/32
549 62-32 工具技术 TH/10
550 26-129 流体机械 TH/11
551 46-40 机床与液压 TH/16
552 46-57 润滑与密封 TH/17
553 6-59 机械设计 TH/2
554 2-362 机械工程学报 TH/24
555 8-69 仪表技术与传感器 TH/25
556 14-273 汽轮机技术 TH/26
557 26-10 压力容器 TH/27
558 14-53 机械工程师 TH/29
559 2-636 制造技术与机床 TH/3
560 80-683 锻造与冲压 TH/30
561 36-17 轴承 TH/31
562 2-323 起重运输机械 TH/35
563 36-36 机械传动 TH/36
564 42-321 粉末冶金材料科学与工程 TH/37
565 82-725 智能制造 TH/43
566 4-577 机械设计与研究 TH/46
567 32-60 工程设计学报 TH/47
568 108-122 机械设计与制造 TH/5
569 54-90 分析测试技术与仪器 TH/55
570 4-374 精密制造与自动化 TH/57
571 52-193 机械科学与技术 TH/59
572 62-105 机械 TH/63
573 80-943 车用发动机 TH/64
574 36-76 机械强度 TH/65
575 2-535 车辆与动力技术 TH/66
576 28-220 机械设计与制造工程 TH/7
577 6-82 工程机械 TH/8
578 38-10 中国机械工程 TH/9
579 42-146 电力机车与城轨车辆 TH9/1
580 80-299 现代城市轨道交通 TH9/3
581 82-225 现代兵器 TJ/1
582 80-365 仪器仪表标准化与计量 TK/10
583 8-146 冶金能源 TK/3
584 82-401 机电产品开发与创新 TM/12
585 18-138 华北电力大学学报 TM/15
586 4-270 微特电机 TM/16
587 82-341 电气应用 TM/17
588 14-224 电站系统工程 TM/19
589 80-506 电气工程学报 TM/3
590 2-129 家电科技 TM/33
591 2-451 现代家电 TM/34
592 82-604 电网技术 TM/37
593 52-92 微电机 TM/38
594 52-103 热力发电 TM/39
595 2-427 中国电力 TM/4
596 4-701 机电设备 TM/40
597 38-24 高电压技术 TM/41
598 6-28 电源技术 TM/44
599 28-268 电力自动化设备 TM/45
600 82-640 现代电力 TM/46
601 14-11 大电机技术 TM/47
602 12-308 炭素技术 TM/5
603 52-44 电力电子技术 TM/6
604 2-108 电气时代 TM/9
605 14-46 电机与控制学报 TM9/1
606 14-43 电测与仪表 TM9/13
607 82-364 电工电能新技术 TM9/2
608 2-179 电子与信息学报 TN/10
609 2-397 电信科学 TN/12
610 2-125 家用电器 TN/15
611 28-289 电子机械工程 TN/19
612 82-269 系统工程与电子技术 TN/2
613 38-317 武汉大学学报:信息科学版 TN/20
614 28-366 传感技术学报 TN/3
615 2-891 电子学报 TN/31
616 2-75 无线电 TN/4
617 182-466 电子商务 TN/49
618 14-36 信息技术 TN/53
619 52-16 微电子学与计算机 TN/7
620 4-688 信息网络安全 TN/83
621 46-353 摄影之友(影像视觉) TN/84
622 62-304 通信技术 TN/85
623 82-830 中国无线电 TN/9
624 82-289 计算机集成制造系统 TP/1
625 2-349 数码摄影 TP/105
626 2-99 网络安全和信息化 TP/107
627 26-69 模式识别与人工智能 TP/108
628 78-87 计算机应用文摘 TP/110
629 2-304 网络新媒体技术 TP/12
630 2-479 物流技术与应用 TP/14
631 82-456 计算机辅助设计与图形学学报 TP/15
632 52-253 物联网技术 TP/16
633 8-104 信息与控制 TP/19
634 28-162 工矿自动化 TP/23
635 82-500 计算机与应用化学 TP/25
636 52-49 工业仪表与自动化装置 TP/26
637 2-654 计算机研究与发展 TP/31
638 82-324 遥感学报 TP/33
639 28-40 电力系统自动化 TP/36
640 82-512 电脑爱好者 TP/37
641 2-180 自动化学报 TP/4
642 82-715 电脑编程技巧与维护 TP/44
643 14-144 智能计算机与应用 TP/56
644 82-729 智能建筑与智慧城市 TP/67
645 82-558 计算机系统应用 TP/72
646 82-676 中国信息技术教育 TP/90
647 8-198 软件工程 TP/91
648 2-741 网络安全技术与应用 TP/95
649 26-185 电脑知识与技术.经验技巧 TP9/2
650 4-504 无机材料学报 TQ/11
651 28-209 现代塑料加工应用 TQ/13
652 62-67 高分子材料科学与工程 TQ/15
653 54-16 合成橡胶工业 TQ/17
654 62-71 塑料工业 TQ/18
655 82-753 化学工业 TQ/19
656 82-311 化工进展 TQ/2
657 24-42 工程塑料应用 TQ/20
658 28-5 化工矿物与加工 TQ/21
659 28-20 硫酸工业 TQ/22
660 6-23 无机盐工业 TQ/23
661 82-371 中国塑料 TQ/24
662 8-55 精细化工 TQ/25
663 22-50 燃料化学学报 TQ/26
664 82-67 现代化工 TQ/27
665 52-52 化学工程 TQ/28
666 62-269 天然气化工:C1化学与化工 TQ/29
667 2-325 水泥 TQ/3
668 14-165 化学工程师 TQ/32
669 14-316 水利科技与经济 TQ/33
670 132-19 高校化学工程学报 TQ/34
671 22-44 煤炭转化 TQ/35
672 22-176 煤化工 TQ/36
673 82-298 化工安全与环境 TQ/37
674 2-923 合成树脂及塑料 TQ/5
675 80-297 过程工程学报 TQ/51
676 182-407 硅酸盐学报 TQ/6
677 82-816 化工新型材料 TQ/8
678 2-444 化学试剂 TQ/81
679 4-238 合成纤维 TQ/9
680 28-169 美食 TS/14
681 46-196 现代装饰 TS/28
682 80-276 昕薇 TS/36
683 2-83 建筑 TU/1
684 2-43 中国建材 TU/13
685 2-758 暖通空调 TU/14
686 82-74 城市发展研究 TU/15
687 2-756 施工技术 TU/17
688 2-757 给水排水 TU/18
689 82-771 玻璃钢/复合材料 TU/19
690 2-491 中国建材科技 TU/2
691 2-189 建筑实践 TU/20
692 2-192 建筑学报 TU/21
693 2-582 土木工程学报 TU/22
694 82-608 建筑师 TU/24
695 161-81 四川建筑科学研究 TU/25
696 64-58 云南建筑 TU/26
697 38-75 建材世界 TU/27
698 32-57 新型建筑材料 TU/28
699 2-832 工程勘察 TU/29
700 2-825 工业建筑 TU/3
701 2-543 建设科技 TU/30
702 82-230 建筑技术开发 TU/31
703 82-71 建筑机械 TU/32
704 2-191 世界建筑 TU/39
705 2-649 混凝土世界 TU/4
706 2-754 建筑技术 TU/44
707 2-217 城乡建设 TU/49
708 2-190 建筑结构学报 TU/51
709 82-390 施工企业管理 TU/55
710 4-466 时代建筑 TU/59
711 28-80 混凝土与水泥制品 TU/6
712 6-86 中国给水排水 TU/61
713 28-240 水泥工程 TU/7
714 64-83 建材发展导向 TU/9
715 8-110 混凝土 TU37/36
716 38-135 华中建筑 TU9/48
717 4-820 中国市政工程 TU9/57
718 2-784 水利发展研究 TV/2
719 38-22 人民长江 TV/30
720 28-19 水利水运工程学报 TV/31
721 28-244 水利水电科技进展 TV/4
722 82-690 中国水利 TV/6
723 2-426 水利水电技术 TV/7
724 14-82 水利科学与寒区工程 TV/8
725 2-133 舰船知识 U/1
726 12-45 汽车文摘 U/10
727 62-106 汽车博览 U/13
728 6-105 世界汽车 U/15
729 2-81 公路 U/17
730 80-471 铁道工程学报 U/2
731 38-54 桥梁建设 U/21
732 2-442 汽车知识 U/27
733 2-341 汽车工程 U/29
734 12-147 汽车工业研究 U/35
735 82-776 中国铁道科学 U/37
736 82-890 汽车与安全 U/39
737 52-57 筑路机械与施工机械化 U/40
738 52-194 中国公路学报 U/41
739 42-59 铁道科学与工程学报 U/44
740 52-195 交通运输工程学报 U/47
741 64-76 车与人 U/48
742 80-163 都市快轨交通 U/49
743 4-621 城市轨道交通研究 U/50
744 12-101 汽车工艺与材料 U/54
745 28-241 汽车维护与修理 U/55
746 28-168 轨道交通装备与技术 U/56
747 46-361 汽车零部件 U/57
748 2-875 汽车之友 U/8
749 62-197 现代隧道技术 U/9
750 2-480 公路交通科技 U4/1
751 2-765 单片机与嵌入式系统应用 V/4
752 2-410 航空知识 V2/1
753 2-211 航空模型 V2/2
754 82-313 中国航天 V4/2
755 300B0005 Time WK/2
756 300B0015-1 Reader‘sDigest(U.SED) WK/3
757 860B0002-04 Journal of Environmental Engineering WK/4
758 860B0001 Civil Engineering WK/5
759 1754-890X International Journal of Mining and Mineral Engineering WK/9
760 2-804 中国环境监测 X/10
761 14-73 自然灾害学报 X/11
762 82-384 环境科学研究 X/6
763 62-15 应用与环境生物学报 X/8
764 2-572 中国环境科学(中文版) X1/2
765 38-311 长江流域资源与环境 X1/21
766 28-179 环境科技 X1/22
767 82-625 环境科学学报 X1/23
768 38-86 环境科学与技术 X10/1
769 2-605 环境保护 X3/1
770 82-394 环境化学 X3/3
771 14-58 环境科学与管理 X5/2
772 82-379 中国安全生产科学技术 X9/20
773 38-4 工业安全与环保 X9/21
774 82-935 现代职业安全 X9/22
775 2-770 安全与环境学报 X9/24
