2019年安宁校区期刊订购目录(814种)
时间:2019-03-04 点击量:4604
| 序号 | 索书号 | 订购号 | 刊名 | 出版期数 |
| 1 | A/1 | 82-821 | 马克思主义与现实 | 6 |
| 2 | A/5 | 62-168 | 毛泽东思想研究 | 6 |
| 3 | B/1 | 2-913 | 心理发展与教育 | 6 |
| 4 | B/10 | 82-462 | 哲学动态 | 12 |
| 5 | B/11 | 46-267 | 现代哲学 | 6 |
| 6 | B/2 | 80-519 | 自然辩证法研究(原邮发:6-108) | 12 |
| 7 | B1/1 | 2-201 | 哲学研究 | 12 |
| 8 | B1/2 | 18-96 | 思维与智慧(原:思维与智慧(上半月)) | 24 |
| 9 | B1/3 | 2-394 | 中国哲学史 | 6 |
| 10 | B81/1 | 36-107 | 美与时代(创意)上旬(原:美与时代(上半月)) | 12 |
| 11 | B82/3 | 6-60 | 道德与文明 | 6 |
| 12 | B84/11 | 44-108 | 心理学探新 | 6 |
| 13 | B84/2 | 2-938 | 心理科学进展(中国科学院) | 12 |
| 14 | B84/4 | 82-582 | 心理与健康 | 12 |
| 15 | C/10 | 80-439 | 青年研究(中文版)(原:青年研究)(原邮发:18-170) | 6 |
| 16 | C/12 | 82-982 | 美国研究 | 6 |
| 17 | C/13 | 8-231 | 文化学刊 | 12 |
| 18 | C/20 | 24-76 | 孔子研究 | 6 |
| 19 | C/21 | 82-477 | 中外管理 | 12 |
| 20 | C/22 | 82-165 | 欧洲研究 | 6 |
| 21 | C/23 | 22-112 | 生活潮 | 12 |
| 22 | C/24 | 82-485 | 城市问题 | 12 |
| 23 | C/25 | 48-35 | 学术论坛 | 6 |
| 24 | C/26 | 52-179 | 理论导刊 | 12 |
| 25 | C/27 | 80-167 | 台、港、澳研究(复印报刊)D424 | 6 |
| 26 | C/29 | 36-258 | 南都学坛 | 6 |
| 27 | C/30 | 2-621 | 国学学刊(复印报刊)LC1 | 4 |
| 28 | C/34 | 14-166 | 学术交流 | 12 |
| 29 | C/35 | 14-287 | 理论观察 | 12 |
| 30 | C/37 | 46-64 | 学术研究 | 12 |
| 31 | C/38 | 42-36 | 求索 | 6 |
| 32 | C/39 | 84-138 | 现代青年(原邮发:36-138) | 12 |
| 33 | C/4 | 26-68 | 学术界 | 12 |
| 34 | C/40 | 36-104 | 领导科学 | 12 |
| 35 | C/42 | 28-24 | 南京大学学报(哲学人文社会科学) | 6 |
| 36 | C/44 | 80-290 | 北京社会科学 | 12 |
| 37 | C/45 | 64-85 | 云南大学学报(社会科学版) | 6 |
| 38 | C/46 | 2-391 | 西亚非洲 | 6 |
| 39 | C/47 | 82-513 | 拉丁美洲研究 | 6 |
| 40 | C/5 | 14-25 | 求是学刊 | 6 |
| 41 | C/50 | 58-80 | 西域研究(汉) | 4 |
| 42 | C/52 | 80-188 | 新阅读(原:出版参考·新阅读) | 12 |
| 43 | C/6 | 14-64 | 学习与探索 | 12 |
| 44 | C/7 | 82-663 | 中国青年社会科学(原:中国青年政治学院学报) | 6 |
| 45 | C0/10 | 64-57 | 学术探索 | 12 |
| 46 | C0/2 | 28-203 | 学海 | 6 |
| 47 | C0/3 | 62-13 | 社会科学研究 | 6 |
| 48 | C0/7 | 24-4 | 文史哲 | 6 |
| 49 | C1/2 | 46-169 | 开放时代 | 6 |
| 50 | C1/5 | 64-27 | 云南社会科学 | 6 |
| 51 | C5/1 | 32-64 | 观察与思考 | 12 |
| 52 | C5/20 | 2-88 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 6 |
| 53 | C5/26 | 38-132 | 知音(上半月) | 12 |
| 54 | C5/32 | 2-546 | 三月风 | 12 |
| 55 | C5/33 | 46-117 | 南风窗 | 26 |
| 56 | C5/42 | 12-93 | 东西南北(看人物)(原:东西南北) | 24 |
| 57 | C5/44 | 46-42 | 黄金时代(上半月)(原:黄金时代(青年版)) | 12 |
| 58 | C5/45 | 54-17 | 读者 | 24 |
| 59 | C5/57 | 44-10 | 知识窗(原:知识窗(含44-020知识窗·教师版)) | 12 |
| 60 | C5/61 | 64-46 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版)(原:云南民族学院学报) | 6 |
| 61 | C5/63 | 46-151 | 看世界 | 26 |
| 62 | C5/65 | 82-544 | 新视野 | 6 |
| 63 | C5/73 | 38-28 | 知音(海外版) | 24 |
| 64 | C5/84 | 14-229 | 格言(上半月)(原:格言) | 12 |
| 65 | C5/86 | 46-118 | 南方人物周刊 | 40 |
| 66 | C9/22 | 82-632 | 国外社会科学 | 6 |
| 67 | C9/27 | 4-72 | 学术月刊 | 12 |
| 68 | C9/28 | 12-28 | 社会科学战线 | 12 |
| 69 | C91/13 | 46-138 | 人之初 | 12 |
| 70 | C91/15 | 82-20 | 三联生活周刊(原:三联生活周刊(含增刊)) | 52 |
| 71 | C91/18 | 2-885 | 百姓生活(原:百姓生活·上半月)(原:百姓生活园) | 12 |
| 72 | C91/19 | 82-667 | 环球人物 | 24 |
| 73 | C91/21 | 28-228 | 广告大观·米娜(原:女性大世界·米娜(原邮发:06-269)) | 12 |
| 74 | C91/27 | 12-160 | 做人与处世 | 24 |
| 75 | C91/28 | 2-14 | 婚姻与家庭(上半月)(原邮发:18-148) | 12 |
| 76 | C91/31 | 82-508 | 博爱 | 12 |
| 77 | C91/32 | 2-919 | 今日中国(英文版)ChinaToday | 12 |
| 78 | C91/40 | 82-499 | 社会学研究 | 6 |
| 79 | C91/5 | 2-290 | 新天地(原:老人天地) | 12 |
| 80 | C91/6 | 52-11 | 人文杂志 | 12 |
| 81 | C92/1 | 82-426 | 中国人口科学 | 6 |
| 82 | C95/1 | 82-793 | 世界民族 | 6 |
| 83 | C95/10 | 2-91 | 中国民族(汉文版) | 12 |
| 84 | C96/10 | 82-802 | 英才 | 12 |
| 85 | C96/2 | 2-357 | 中国报道(原邮发:195-30) | 12 |
| 86 | C96/3 | 82-846 | 中国人力资源开发 | 12 |
| 87 | C96/4 | 82-348 | 中国人才(上半月) | 12 |
| 88 | C96/8 | 34-69 | 就业与保障 | 24 |
| 89 | D/1 | 82-981 | 现代国际关系 | 12 |
| 90 | D/10 | 2-948 | 人权 | 6 |
| 91 | D/11 | 26-1 | 江淮 | 12 |
| 92 | D/13 | 4-658 | 新民周刊 | 50 |
| 93 | D/14 | 2-554 | 当代亚太 | 6 |
| 94 | D/15 | 2-641 | 人民周刊(原:人民文摘) | 24 |
| 95 | D/16 | 52-148 | 各界 | 12 |
| 96 | D/17 | 62-84 | 理论与改革 | 6 |
| 97 | D/18 | 80-378 | 和平与发展(中英文版)(原:和平与发展) | 6 |
| 98 | D/19 | 64-36 | 占芭老挝文·内容提要汉文 | 12 |
| 99 | D/2 | 80-437 | 日本学刊(原邮发:18-341) | 6 |
| 100 | D/20 | 80-593 | 中央社会主义学院学报 | 6 |
| 101 | D/21 | 78-84 | 探索 | 6 |
| 102 | D/22 | 82-1 | 国际问题研究 | 6 |
| 103 | D/23 | 4-375 | 政治与法律 | 12 |
| 104 | D/26 | 38-158 | 社会主义研究 | 6 |
| 105 | D/27 | 64-75 | 社会主义论坛 | 12 |
| 106 | D/28 | 82-808 | 国外理论动态 | 12 |
| 107 | D/29 | 2-494 | 劳动和社会保障法规政策专刊(汉文版)(原:劳动和社会保障法规政策专刊) | 12 |
| 108 | D/30 | 2-738 | 电子知识产权 | 12 |
| 109 | D/5 | 82-838 | 政治学研究 | 6 |
| 110 | D/6 | 24-122 | 理论学刊 | 6 |
| 111 | D/7 | 12-165 | 法制与社会发展 | 6 |
| 112 | D/8 | 14-156 | 理论探讨 | 6 |
| 113 | D/9 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 6 |
| 114 | D0/16 | 2-15 | 人民论坛 | 36 |
| 115 | D0/17 | 34-63 | 领导文萃 | 24 |
| 116 | D0/2 | 2-512 | 瞭望(原:瞭望(含中国周刊天翼)(原: 瞭望(含大财经))(原:瞭望)) | 52 |
| 117 | D0/20 | 82-75 | 当代世界与社会主义 | 6 |
| 118 | D0/21 | 82-841 | 科学社会主义 | 6 |
| 119 | D0/3 | 2-242 | 新华月报 | 24 |
| 120 | D0/4 | 2-243 | 新华文摘 | 24 |
| 121 | D2/1 | 2-371 | 求是(汉文版) | 24 |
| 122 | D2/4 | 82-920 | 百年潮 | 12 |
| 123 | D2/5 | 82-864 | 中共党史研究 | 12 |
| 124 | D2/7 | 82-872 | 党的文献 | 6 |
| 125 | D2/8 | 8-4 | 共产党员(上) | 12 |
| 126 | D4/1 | 2-39 | 中国青年 | 24 |
| 127 | D4/11 | 82-166 | 大学生 | 12 |
| 128 | D4/15 | 62-20 | 分忧 | 12 |
| 129 | D4/33 | 34-44 | 青年博览 | 24 |
| 130 | D4/4 | 64-73 | 云南行政学院学报 | 6 |
| 131 | D4/43 | 46-102 | 深圳青年·创业版(原:深圳青年(上)) | 12 |
| 132 | D4/49 | 82-733 | 中国青年研究 | 12 |
| 133 | D4/5 | 2-301 | 青年文摘 | 24 |
| 134 | D4/52 | 36-7 | 时代青年·哲语(原:时代青年·哲思2·0(月末版)(原:时代青年(月末版))) | 12 |
| 135 | D4/53 | 46-162 | 青年探索 | 6 |
| 136 | D4/58 | 82-631 | 中国大学生就业 | 24 |
| 137 | D4/8 | 64-38 | 青年与社会·文化(原:青年与社会(中)) | 12 |
| 138 | D5/10 | 82-998 | 国际论坛 | 6 |
| 139 | D5/11 | 24-170 | 当代世界社会主义问题 | 4 |
| 140 | D5/16 | 54-11 | 视野(原:视野·综合版) | 24 |
| 141 | D5/2 | 4-574 | 国际观察 | 6 |
| 142 | D5/3 | 2-511 | 环球 | 26 |
| 143 | D5/5 | 2-80 | 世界知识 | 24 |
| 144 | D5/6 | 2-516 | 海外文摘·上旬(原:海外文摘·上半月)(原:海外文摘) | 12 |
| 145 | D5/7 | 2-160 | 世界博览 | 24 |
| 146 | D5/8 | 4-377 | 国际展望 | 6 |
| 147 | D6/22 | 2-474 | 俄罗斯东欧中亚研究(原:俄罗斯中亚东欧研究) | 6 |
| 148 | D6/26 | 2-19 | 时事资料手册 | 6 |
| 149 | D6/3 | 2-510 | 半月谈 | 24 |
| 150 | D6/32 | 38-350 | 特别关注 | 12 |
| 151 | D6/6 | 64-3 | 思想战线 | 6 |
| 152 | D6/9 | 2-416 | 职业 | 12 |
| 153 | D8/2 | 64-97 | 东南亚南亚研究(原:东南亚)(原邮发:164-20) | 6 |
| 154 | D9/101 | 82-568 | 法学家 | 6 |
| 155 | D9/11 | 38-107 | 法学评论 | 6 |
| 156 | D9/111 | 52-85 | 法律科学·西北政法大学学报(原:法律科学(西北政法学院学报)) | 6 |
| 157 | D9/16 | 82-893 | 法庭内外 | 12 |
| 158 | D9/25 | 2-529 | 环球法律评论 | 6 |
| 159 | D9/28 | 18-196 | 公民与法治(原:公民与法制) | 24 |
| 160 | D9/41 | 2-544 | 中国法学 | 6 |
| 161 | D9/46 | 14-85 | 思想政治教育研究 | 6 |
| 162 | D9/88 | 48-71 | 法制与经济 | 12 |
| 163 | D9/9 | 2-880 | 法律与生活 | 24 |
| 164 | E/3 | 18-171 | 军事文摘 | 12 |
| 165 | F/14 | 22-488 | 金融博览(原:金融博览(上半月原版、下半月银行客户版))(原邮发:82-467) | 24 |
| 166 | F/18 | 2-251 | 经济研究 | 12 |
| 167 | F/21 | 78-24 | 商界·时尚 | 12 |
| 168 | F/25 | 28-253 | 改革与开放 | 24 |
| 169 | F/26 | 14-71 | 商业研究 | 12 |
| 170 | F/27 | 14-152 | 活力 | 12 |
| 171 | F/28 | 82-788 | 国际经济合作 | 12 |
| 172 | F/29 | 82-814 | 国际经济评论 | 6 |
| 173 | F/34 | 4-590 | 国际商务研究 | 6 |
| 174 | F/35 | 82-347 | 中国物价 | 12 |
| 175 | F/36 | 82-409 | 国有资产管理 | 12 |
| 176 | F/41 | 46-335 | 南方经济(原邮发:346-102) | 12 |
| 177 | F/42 | 48-47 | 改革与战略 | 12 |
| 178 | F/46 | 78-82 | 改革 | 12 |
| 179 | F/49 | 82-970 | 中国商论(原:中国商贸)(原邮发:36-267)(原邮发:46-084) | 12 |
| 180 | F/51 | 34-22 | 亚太经济 | 6 |
| 181 | F/53 | 64-10 | 现代物业(物业管理版)(原:现代物业) | 12 |
| 182 | F/54 | 38-204 | 经济评论 | 6 |
| 183 | F/55 | 38-105 | 交通企业管理 | 6 |
| 184 | F/56 | 80-522 | 现代商业(原:全国商情商业经理人(原邮发:18-18))(原邮发:118-28) | 12 |
| 185 | F/57 | 82-241 | 项目管理技术 | 12 |
| 186 | F/8 | 2-874 | 财务管理(原:大众理财顾问) | 12 |
| 187 | F0/1 | 62-92 | 经济学家 | 12 |
| 188 | F0/2 | 62-169 | 经济体制改革 | 6 |
| 189 | F0/8 | 46-182 | 开放导报 | 6 |
| 190 | F11/1 | 82-871 | 世界经济与政治 | 12 |
| 191 | F2/12 | 80-584 | 技术经济 | 12 |
| 192 | F2/13 | 6-81 | 经营与管理 | 12 |
| 193 | F2/21 | 12-132 | 现代营销(经营版)(原:现代营销(上旬刊)) | 12 |
| 194 | F2/36 | 2-207 | 商业经济研究(原:商业时代) | 24 |
| 195 | F2/45 | 2-847 | 国际贸易问题 | 12 |
| 196 | F2/49 | 2-846 | 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) | 12 |
| 197 | F2/55 | 64-70 | 时代金融 | 12 |
| 198 | F2/56 | 197-70 | 中国物业管理 | 12 |
| 199 | F2/60 | 82-387 | 中国物流与采购 | 24 |
| 200 | F2/62 | 2-991 | 物流管理(复印报刊)F14(原:特区经济与港澳台经济F14) | 12 |
| 201 | F2/64 | 14-81 | 物流科技(原邮发:114-68) | 12 |
| 202 | F2/65 | 2-476 | 中国会展 | 24 |
| 203 | F2/67 | 82-736 | 中国流通经济 | 12 |
| 204 | F2/71 | 52-107 | 现代企业 | 12 |
| 205 | F24/1 | 46-164 | 经理人 | 12 |
| 206 | F27/3 | 2-188 | IT经理世界 | 12 |
| 207 | F4/14 | 82-143 | 中国工业经济 | 12 |
| 208 | F4/15 | 2-219 | 建筑经济 | 12 |
| 209 | F7/3 | 131-75 | 数字营销(原:广告大观·综合版)(原:广告大观)(原邮发:28-292) | 12 |
| 210 | F7/4 | 32-49 | 商业经济与管理 | 12 |
| 211 | F7/5 | 2-398 | 商场现代化 | 24 |
| 212 | F8/10 | 36-283 | 理财(市场版)(原:理财)(原:理财创业(下半月)) | 12 |
| 213 | F8/12 | 82-921 | 财经 | 30 |
| 214 | F8/13 | 82-961 | 国际金融研究 | 12 |
| 215 | F8/14 | 46-311 | 证券市场导报 | 12 |
| 216 | F8/15 | 36-160 | 金融理论与实践 | 12 |
| 217 | G0/1 | 62-52 | 中华文化论坛 | 12 |
| 218 | G0/13 | 2-712 | 中国女性(原:中国女性·中文海外版)(原:中国女性·心灵卷) | 12 |
| 219 | G0/18 | 34-32 | 艺苑 | 6 |
| 220 | G0/20 | 62-98 | 优雅 | 12 |
| 221 | G0/21 | 28-313 | 东方文化周刊·精华版(原:东方(文化周刊)) | 24 |
| 222 | G0/4 | 2-239 | 文化月刊(上半月)(原:文化月刊(上旬刊))(原:文化月刊)(原:文化月刊·遗产)(原:娱乐时代(原:文化月刊)) | 12 |
| 223 | G0/9 | 6-67 | 世界文化 | 12 |
| 224 | G2/1 | 2-753 | 现代传播—中国传媒大学学报 | 12 |
| 225 | G2/11 | 82-817 | 档案学研究 | 6 |
| 226 | G2/12 | 2-275 | 读书 | 12 |
| 227 | G2/16 | 2-568 | 新闻战线 | 12 |
| 228 | G2/19 | 38-368 | 读书文摘(原:读书文摘(文史版)) | 12 |
| 229 | G2/2 | 12-174 | 情报科学 | 12 |
| 230 | G2/23 | 46-279 | 新周刊 | 24 |
| 231 | G2/26 | 22-101 | 记者观察 | 12 |
| 232 | G2/29 | 82-639 | 中国文化研究 | 4 |
| 233 | G2/3 | 52-188 | 新闻知识 | 12 |
| 234 | G2/31 | 58-155 | 当代传播(汉) | 6 |
| 235 | G2/32 | 18-16 | 现代阅读 | 12 |
| 236 | G2/33 | 2-283 | 中国档案 | 12 |
| 237 | G2/34 | 36-94 | 新闻爱好者(上半月)(原:新闻爱好者) | 12 |
| 238 | G2/37 | 82-930 | 当代文萃(复印报刊)V1 | 12 |
| 239 | G2/38 | 64-35 | 吉祥缅文·内容提要汉文 | 12 |
| 240 | G2/39 | 64-37 | 高棉柬文·内容提要中文 | 12 |
| 241 | G2/7 | 28-320 | 视听界 | 6 |
| 242 | G2/8 | 64-25 | 普洱(原:普洱(含增刊)) | 12 |
| 243 | G2/9 | 64-34 | 湄公河泰文·内容提要汉文 | 12 |
| 244 | G21/1 | 82-849 | 国际新闻界 | 12 |
| 245 | G21/10 | 62-334 | 新闻界(原邮发:162-58) | 12 |
| 246 | G25/12 | 8-46 | 中国图书评论 | 12 |
| 247 | G25/35 | 14-162 | 图书馆建设 | 12 |
| 248 | G25/4 | 2-412 | 图书情报工作(原:图书情报工作(含增刊)) | 24 |
| 249 | G3/1 | 2-199 | 未来与发展 | 12 |
| 250 | G3/11 | 82-638 | 编辑学报 | 6 |
| 251 | G3/15 | 16-16 | 科学管理研究(汉) | 6 |
| 252 | G3/2 | 82-398 | 中国科技期刊研究 | 12 |
| 253 | G3/3 | 6-89 | 管理科学学报 | 12 |
| 254 | G4/13 | 82-983 | 中国考试 | 12 |
| 255 | G4/28 | 2-418 | 教师教育研究 | 6 |
| 256 | G4/3 | 14-261 | 教育探索 | 6 |
| 257 | G4/30 | 22-31 | 教育理论与实践(理论版) | 12 |
| 258 | G4/33 | 34-52 | 教育评论 | 12 |
| 259 | G4/34 | 46-297 | 高教探索 | 12 |
| 260 | G4/36 | 46-73 | 教育导刊(上半月)(原:教育导刊)(原:教育导刊(综合版)) | 12 |
| 261 | G4/39 | 42-351 | 教师 | 12 |
| 262 | G4/4 | 28-417 | 创新时代(原邮发:02-297) | 12 |
| 263 | G4/6 | 2-5 | 人民教育 | 24 |
| 264 | G4/7 | 4-358 | 全球教育展望(原邮发:205-135) | 12 |
| 265 | G43/2 | 2-353 | 中国远程教育 | 12 |
| 266 | G45/1 | 44-70 | 教师博览(文摘版)(原:教师博览) | 12 |
| 267 | G45/3 | 38-106 | 高等工程教育研究 | 6 |
| 268 | G45/9 | 82-717 | 中国高教研究 | 12 |
| 269 | G6/24 | 2-268 | 中国高等教育 | 24 |
| 270 | G6/28 | 38-73 | 高等教育研究 | 12 |
| 271 | G8/10 | 82-342 | 篮球 | 12 |
| 272 | G8/11 | 2-433 | 田径 | 12 |
| 273 | G8/14 | 2-434 | 足球世界(原:球天下·足球世界) | 12 |
| 274 | G8/2 | 80-568 | 羽毛球(原:五环明星·羽毛球)(原:新体育·羽毛球) | 12 |
| 275 | G8/24 | 82-684 | 中国体育科技 | 6 |
| 276 | G8/26 | 82-345 | 健与美 | 12 |
| 277 | G8/30 | 2-762 | 围棋天地 | 24 |
| 278 | G8/4 | 2-241 | 新体育 | 12 |
| 279 | G8/44 | 102-271 | 游泳(原邮发:82-546) | 6 |
| 280 | G8/5 | 8-297 | 网羽世界 | 12 |
| 281 | G8/50 | 2-435 | 乒乓世界 | 12 |
| 282 | G8/60 | 14-281 | 棋艺(象棋) | 12 |
| 283 | G8/64 | 22-10 | NBA特刊 | 24 |
| 284 | G9/18 | 2-326 | 中外文化交流 | 12 |
| 285 | G9/254 | 82-498 | 发现 | 12 |
| 286 | G9/8 | 12-102 | 外国教育研究 | 12 |
| 287 | G9/94 | 38-67 | 宝石和宝石学杂志(原邮发:138-40) | 6 |
| 288 | H0/2 | 12-61 | 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才(上、下半月))(原:演讲与口才) | 24 |
| 289 | H1/12 | 2-46 | 中国语文 | 6 |
| 290 | H1/13 | 80-314 | 汉语学报 | 4 |
| 291 | H1/17 | 14-24 | 外语学刊 | 6 |
| 292 | H1/18 | 38-399 | 语言研究 | 4 |
| 293 | H1/19 | 80-460 | 古汉语研究 | 4 |
| 294 | H1/20 | 2-526 | 方言 | 4 |
| 295 | H1/21 | 2-527 | 当代语言学 | 4 |
| 296 | H1/22 | 58-23 | 语言与翻译(汉) | 4 |
| 297 | H31/13 | 2-445 | 英语世界(中英文版)TheWorldofEnglish | 12 |
| 298 | H31/27 | 2-710 | 英语角(中英文版)EnglishCorner | 12 |
| 299 | H31/35 | 8-22 | 外语与外语教学 | 6 |
| 300 | H31/36 | 28-279 | 外语研究 | 6 |
| 301 | H31/4 | 2-130 | 外语教学与研究 | 6 |
| 302 | H31/41 | 52-170 | 外语教学 | 6 |
| 303 | H31/8 | 2-447 | 英语学习(中英文版)EnglishStudy | 12 |
| 304 | I/10 | 82-325 | 外国文学评论 | 4 |
| 305 | I/13 | 18-102 | 红楼梦学刊 | 6 |
| 306 | I/14 | 80-438 | 文学遗产(中文版)(原:文学遗产)(原邮发:18-266) | 6 |
| 307 | I/15 | 6-107 | 散文·海外版(原:散文·海外版(含增刊)(原:散文·海外版)) | 12 |
| 308 | I/16 | 8-12 | 海燕(原:海燕·都市美文) | 12 |
| 309 | I/19 | 18-39 | 当代人 | 12 |
| 310 | I/2 | 38-373 | 今古传奇·纪实版(原:今古传奇·双月号) | 6 |
| 311 | I/22 | 62-173 | 当代文坛 | 6 |
| 312 | I/24 | 36-81 | 时代报告(原:传奇文学选刊·女人百分百) | 12 |
| 313 | I/25 | 42-154 | 中国文学研究 | 4 |
| 314 | I/27 | 38-11 | 外国文学研究 | 6 |
| 315 | I/3 | 12-8 | 电影文学 | 24 |
| 316 | I/31 | 66-1 | 山花·A(上半月)(原:山花) | 12 |
| 317 | I/8 | 14-117 | 文艺评论 | 6 |
| 318 | I/9 | 28-11 | 青春 | 12 |
| 319 | I1/16 | 28-52 | 译林 | 6 |
| 320 | I1/2 | 2-231 | 世界文学 | 6 |
| 321 | I1/4 | 2-450 | 外国文学 | 6 |
| 322 | I1/5 | 28-49 | 当代外国文学 | 4 |
| 323 | I1/6 | 2-473 | 世界电影 | 6 |
| 324 | I1/7 | 2-899 | 青年文学(原邮发:2-302) | 12 |
| 325 | I2/1 | 28-34 | 古典文学知识 | 6 |
| 326 | I2/102 | 62-16 | 龙门阵 | 12 |
| 327 | I2/11 | 42-26 | 芙蓉 | 6 |
| 328 | I2/142 | 64-2 | 边疆文学 | 12 |
| 329 | I2/144 | 64-61 | 大家 | 6 |
| 330 | I2/146 | 26-76 | 传奇·传记文学选刊 | 12 |
| 331 | I2/148 | 82-827 | 中华诗词 | 12 |
| 332 | I2/149 | 6-97 | 蓝盾 | 12 |
| 333 | I2/152 | 52-115 | 美文(上半月)(原:美文(成人版)) | 12 |
| 334 | I2/153 | 12-95 | 幽默与笑话(成人·上半月) | 12 |
| 335 | I2/156 | 18-275 | 杂文月刊(原:杂文月刊(上半月)) | 24 |
| 336 | I2/157 | 64-9 | 滇池(文学月刊) | 12 |
| 337 | I2/158 | 12-17 | 短篇小说(原:短篇小说(原创作品版)) | 12 |
| 338 | I2/162 | 12-115 | 小说月刊 | 12 |
| 339 | I2/163 | 66-15 | 南风(原:南风(含南风·燕鼎)(原:南风)) | 12 |
| 340 | I2/167 | 84-12 | 天涯 | 6 |
| 341 | I2/17 | 36-48 | 莽原 | 6 |
| 342 | I2/174 | 16-288 | 意林(原:意林(上半月)) | 24 |
| 343 | I2/176 | 18-85 | 散文百家(原:散文百家(上半月)) | 12 |
| 344 | I2/177 | 12-130 | 杂文选刊(上半月版)(原:杂文选刊(上旬版)) | 12 |
| 345 | I2/179 | 2-206 | 民族文学 | 12 |
| 346 | I2/18 | 46-92 | 花城 | 6 |
| 347 | I2/180 | 24-84 | 时代文学 | 6 |
| 348 | I2/19 | 4-7 | 收获(原:收获(含4期增刊)) | 6 |
| 349 | I2/2 | 48-87 | 南方文坛 | 6 |
| 350 | I2/21 | 18-66 | 长城 | 6 |
| 351 | I2/22 | 2-163 | 十月 | 6 |
| 352 | I2/23 | 22-18 | 黄河 | 6 |
| 353 | I2/24 | 2-161 | 当代 | 6 |
| 354 | I2/27 | 26-30 | 清明 | 6 |
| 355 | I2/28 | 28-3 | 钟山 | 6 |
| 356 | I2/29 | 2-869 | 啄木鸟(上半月刊) | 12 |
| 357 | I2/30 | 2-4 | 人民文学 | 12 |
| 358 | I2/4 | 22-54 | 名作欣赏(鉴赏版)上旬版(原:名作欣赏) | 12 |
| 359 | I2/43 | 34-23 | 中篇小说选刊 | 6 |
| 360 | I2/44 | 12-1 | 作家 | 12 |
| 361 | I2/45 | 52-108 | 小说评论 | 6 |
| 362 | I2/50 | 2-545 | 中国作家·文学(原:中国作家) | 12 |
| 363 | I2/62 | 46-100 | 特区文学 | 6 |
| 364 | I2/67 | 34-38 | 台港文学选刊 | 6 |
| 365 | I2/7 | 32-79 | 江南 | 6 |
| 366 | I2/8 | 36-319 | 传奇故事·百家讲坛(蓝版)(原:传奇故事·幽默小国学)(原:传奇故事·财富故事会) | 12 |
| 367 | I2/90 | 46-37 | 作品(原:作品(上半月)) | 12 |
| 368 | I2/91 | 2-393 | 纪实(原邮发:132-93) | 12 |
| 369 | I9/87 | 4-219 | 上海文学 | 12 |
| 370 | I9/91 | 2-85 | 北京文学·精彩阅读(原:北京文学) | 12 |
| 371 | J/1 | 2-170 | 美术 | 12 |
| 372 | J/11 | 2-172 | 美术研究 | 6 |
| 373 | J/13 | 64-86 | 民族艺术研究 | 6 |
| 374 | J/14 | 2-25 | 文艺研究 | 12 |
| 375 | J/15 | 28-360 | 艺术百家 | 6 |
| 376 | J/3 | 80-432 | 画界 | 6 |
| 377 | J/5 | 28-12 | 画刊(原:江苏画刊) | 12 |
| 378 | J/7 | 6-110 | 中国油画 | 6 |
| 379 | J2/11 | 52-101 | 喜剧世界(原创幽默)(上半月)(原:喜剧世界(上半月)) | 12 |
| 380 | J2/15 | 8-124 | 艺术工作(原:美苑) | 6 |
| 381 | J2/3 | 2-149 | 世界知识画报·中文版(原:世界知识画报·A版) | 12 |
| 382 | J29/6 | 32-93 | 中国篆刻·钢笔书法(原:中国钢笔书法) | 12 |
| 383 | J4/6 | 2-550 | 人像摄影 | 12 |
| 384 | J4/8 | 2-645 | 中国摄影家 | 12 |
| 385 | J5/1 | 2-171 | 世界美术 | 4 |
| 386 | J5/12 | 8-45 | 艺术广角 | 6 |
| 387 | J5/5 | 2-346 | 装饰 | 12 |
| 388 | J5/6 | 82-273 | 艺术与设计 | 12 |
| 389 | J5/8 | 2-228 | 美术观察 | 12 |
| 390 | J6/18 | 64-8 | 民族音乐(原:云岭歌声) | 6 |
| 391 | J6/20 | 2-263 | 中国音乐 | 6 |
| 392 | J9/10 | 82-355 | 环球银幕(原:环球银幕(含完全电影增刊(原:环球银幕画刊))) | 12 |
| 393 | J9/12 | 12-3 | 电影世界 | 12 |
| 394 | J9/15 | 2-478 | 中外军事影视 | 12 |
| 395 | J9/25 | 82-602 | 雕塑 | 8 |
| 396 | J9/66 | 8-10 | 音乐生活 | 12 |
| 397 | K/10 | 12-469 | 南北桥·下半月(原:南北桥·国学版)(原:国学) | 12 |
| 398 | K/14 | 2-749 | 清史研究L2 | 4 |
| 399 | K/15 | 82-473 | 抗日战争研究 | 4 |
| 400 | K/18 | 2-787 | 中国边疆史地研究 | 4 |
| 401 | K/2 | 82-647 | 当代中国史研究 | 6 |
