当前位置 : 首页 > 馆藏资源 > 馆藏书目 > 图书馆期刊订购目录

2019年安宁校区期刊订购目录(814种)

时间:2019-03-04        点击量:4604
序号 索书号 订购号 刊名 出版期数
1 A/1 82-821 马克思主义与现实 6
2 A/5 62-168 毛泽东思想研究 6
3 B/1 2-913 心理发展与教育 6
4 B/10 82-462 哲学动态 12
5 B/11 46-267 现代哲学 6
6 B/2 80-519 自然辩证法研究(原邮发:6-108) 12
7 B1/1 2-201 哲学研究 12
8 B1/2 18-96 思维与智慧(原:思维与智慧(上半月)) 24
9 B1/3 2-394 中国哲学史 6
10 B81/1 36-107 美与时代(创意)上旬(原:美与时代(上半月)) 12
11 B82/3 6-60 道德与文明 6
12 B84/11 44-108 心理学探新 6
13 B84/2 2-938 心理科学进展(中国科学院) 12
14 B84/4 82-582 心理与健康 12
15 C/10 80-439 青年研究(中文版)(原:青年研究)(原邮发:18-170) 6
16 C/12 82-982 美国研究 6
17 C/13 8-231 文化学刊 12
18 C/20 24-76 孔子研究 6
19 C/21 82-477 中外管理 12
20 C/22 82-165 欧洲研究 6
21 C/23 22-112 生活潮 12
22 C/24 82-485 城市问题 12
23 C/25 48-35 学术论坛 6
24 C/26 52-179 理论导刊 12
25 C/27 80-167 台、港、澳研究(复印报刊)D424 6
26 C/29 36-258 南都学坛 6
27 C/30 2-621 国学学刊(复印报刊)LC1 4
28 C/34 14-166 学术交流 12
29 C/35 14-287 理论观察 12
30 C/37 46-64 学术研究 12
31 C/38 42-36 求索 6
32 C/39 84-138 现代青年(原邮发:36-138) 12
33 C/4 26-68 学术界 12
34 C/40 36-104 领导科学 12
35 C/42 28-24 南京大学学报(哲学人文社会科学) 6
36 C/44 80-290 北京社会科学 12
37 C/45 64-85 云南大学学报(社会科学版) 6
38 C/46 2-391 西亚非洲 6
39 C/47 82-513 拉丁美洲研究 6
40 C/5 14-25 求是学刊 6
41 C/50 58-80 西域研究(汉) 4
42 C/52 80-188 新阅读(原:出版参考·新阅读) 12
43 C/6 14-64 学习与探索 12
44 C/7 82-663 中国青年社会科学(原:中国青年政治学院学报) 6
45 C0/10 64-57 学术探索 12
46 C0/2 28-203 学海 6
47 C0/3 62-13 社会科学研究 6
48 C0/7 24-4 文史哲 6
49 C1/2 46-169 开放时代 6
50 C1/5 64-27 云南社会科学 6
51 C5/1 32-64 观察与思考 12
52 C5/20 2-88 北京大学学报(哲学社会科学版) 6
53 C5/26 38-132 知音(上半月) 12
54 C5/32 2-546 三月风 12
55 C5/33 46-117 南风窗 26
56 C5/42 12-93 东西南北(看人物)(原:东西南北) 24
57 C5/44 46-42 黄金时代(上半月)(原:黄金时代(青年版)) 12
58 C5/45 54-17 读者 24
59 C5/57 44-10 知识窗(原:知识窗(含44-020知识窗·教师版)) 12
60 C5/61 64-46 云南民族大学学报(哲学社会科学版)(原:云南民族学院学报) 6
61 C5/63 46-151 看世界 26
62 C5/65 82-544 新视野 6
63 C5/73 38-28 知音(海外版) 24
64 C5/84 14-229 格言(上半月)(原:格言) 12
65 C5/86 46-118 南方人物周刊 40
66 C9/22 82-632 国外社会科学 6
67 C9/27 4-72 学术月刊 12
68 C9/28 12-28 社会科学战线 12
69 C91/13 46-138 人之初 12
70 C91/15 82-20 三联生活周刊(原:三联生活周刊(含增刊)) 52
71 C91/18 2-885 百姓生活(原:百姓生活·上半月)(原:百姓生活园) 12
72 C91/19 82-667 环球人物 24
73 C91/21 28-228 广告大观·米娜(原:女性大世界·米娜(原邮发:06-269)) 12
74 C91/27 12-160 做人与处世 24
75 C91/28 2-14 婚姻与家庭(上半月)(原邮发:18-148) 12
76 C91/31 82-508 博爱 12
77 C91/32 2-919 今日中国(英文版)ChinaToday 12
78 C91/40 82-499 社会学研究 6
79 C91/5 2-290 新天地(原:老人天地) 12
80 C91/6 52-11 人文杂志 12
81 C92/1 82-426 中国人口科学 6
82 C95/1 82-793 世界民族 6
83 C95/10 2-91 中国民族(汉文版) 12
84 C96/10 82-802 英才 12
85 C96/2 2-357 中国报道(原邮发:195-30) 12
86 C96/3 82-846 中国人力资源开发 12
87 C96/4 82-348 中国人才(上半月) 12
88 C96/8 34-69 就业与保障 24
89 D/1 82-981 现代国际关系 12
90 D/10 2-948 人权 6
91 D/11 26-1 江淮 12
92 D/13 4-658 新民周刊 50
93 D/14 2-554 当代亚太 6
94 D/15 2-641 人民周刊(原:人民文摘) 24
95 D/16 52-148 各界 12
96 D/17 62-84 理论与改革 6
97 D/18 80-378 和平与发展(中英文版)(原:和平与发展) 6
98 D/19 64-36 占芭老挝文·内容提要汉文 12
99 D/2 80-437 日本学刊(原邮发:18-341) 6
100 D/20 80-593 中央社会主义学院学报 6
101 D/21 78-84 探索 6
102 D/22 82-1 国际问题研究 6
103 D/23 4-375 政治与法律 12
104 D/26 38-158 社会主义研究 6
105 D/27 64-75 社会主义论坛 12
106 D/28 82-808 国外理论动态 12
107 D/29 2-494 劳动和社会保障法规政策专刊(汉文版)(原:劳动和社会保障法规政策专刊) 12
108 D/30 2-738 电子知识产权 12
109 D/5 82-838 政治学研究 6
110 D/6 24-122 理论学刊 6
111 D/7 12-165 法制与社会发展 6
112 D/8 14-156 理论探讨 6
113 D/9 82-819 中国特色社会主义研究 6
114 D0/16 2-15 人民论坛 36
115 D0/17 34-63 领导文萃 24
116 D0/2 2-512 瞭望(原:瞭望(含中国周刊天翼)(原: 瞭望(含大财经))(原:瞭望)) 52
117 D0/20 82-75 当代世界与社会主义 6
118 D0/21 82-841 科学社会主义 6
119 D0/3 2-242 新华月报 24
120 D0/4 2-243 新华文摘 24
121 D2/1 2-371 求是(汉文版) 24
122 D2/4 82-920 百年潮 12
123 D2/5 82-864 中共党史研究 12
124 D2/7 82-872 党的文献 6
125 D2/8 8-4 共产党员(上) 12
126 D4/1 2-39 中国青年 24
127 D4/11 82-166 大学生 12
128 D4/15 62-20 分忧 12
129 D4/33 34-44 青年博览 24
130 D4/4 64-73 云南行政学院学报 6
131 D4/43 46-102 深圳青年·创业版(原:深圳青年(上)) 12
132 D4/49 82-733 中国青年研究 12
133 D4/5 2-301 青年文摘 24
134 D4/52 36-7 时代青年·哲语(原:时代青年·哲思2·0(月末版)(原:时代青年(月末版))) 12
135 D4/53 46-162 青年探索 6
136 D4/58 82-631 中国大学生就业 24
137 D4/8 64-38 青年与社会·文化(原:青年与社会(中)) 12
138 D5/10 82-998 国际论坛 6
139 D5/11 24-170 当代世界社会主义问题 4
140 D5/16 54-11 视野(原:视野·综合版) 24
141 D5/2 4-574 国际观察 6
142 D5/3 2-511 环球 26
143 D5/5 2-80 世界知识 24
144 D5/6 2-516 海外文摘·上旬(原:海外文摘·上半月)(原:海外文摘) 12
145 D5/7 2-160 世界博览 24
146 D5/8 4-377 国际展望 6
147 D6/22 2-474 俄罗斯东欧中亚研究(原:俄罗斯中亚东欧研究) 6
148 D6/26 2-19 时事资料手册 6
149 D6/3 2-510 半月谈 24
150 D6/32 38-350 特别关注 12
151 D6/6 64-3 思想战线 6
152 D6/9 2-416 职业 12
153 D8/2 64-97 东南亚南亚研究(原:东南亚)(原邮发:164-20) 6
154 D9/101 82-568 法学家 6
155 D9/11 38-107 法学评论 6
156 D9/111 52-85 法律科学·西北政法大学学报(原:法律科学(西北政法学院学报)) 6
157 D9/16 82-893 法庭内外 12
158 D9/25 2-529 环球法律评论 6
159 D9/28 18-196 公民与法治(原:公民与法制) 24
160 D9/41 2-544 中国法学 6
161 D9/46 14-85 思想政治教育研究 6
162 D9/88 48-71 法制与经济 12
163 D9/9 2-880 法律与生活 24
164 E/3 18-171 军事文摘 12
165 F/14 22-488 金融博览(原:金融博览(上半月原版、下半月银行客户版))(原邮发:82-467) 24
166 F/18 2-251 经济研究 12
167 F/21 78-24 商界·时尚 12
168 F/25 28-253 改革与开放 24
169 F/26 14-71 商业研究 12
170 F/27 14-152 活力 12
171 F/28 82-788 国际经济合作 12
172 F/29 82-814 国际经济评论 6
173 F/34 4-590 国际商务研究 6
174 F/35 82-347 中国物价 12
175 F/36 82-409 国有资产管理 12
176 F/41 46-335 南方经济(原邮发:346-102) 12
177 F/42 48-47 改革与战略 12
178 F/46 78-82 改革 12
179 F/49 82-970 中国商论(原:中国商贸)(原邮发:36-267)(原邮发:46-084) 12
180 F/51 34-22 亚太经济 6
181 F/53 64-10 现代物业(物业管理版)(原:现代物业) 12
182 F/54 38-204 经济评论 6
183 F/55 38-105 交通企业管理 6
184 F/56 80-522 现代商业(原:全国商情商业经理人(原邮发:18-18))(原邮发:118-28) 12
185 F/57 82-241 项目管理技术 12
186 F/8 2-874 财务管理(原:大众理财顾问) 12
187 F0/1 62-92 经济学家 12
188 F0/2 62-169 经济体制改革 6
189 F0/8 46-182 开放导报 6
190 F11/1 82-871 世界经济与政治 12
191 F2/12 80-584 技术经济 12
192 F2/13 6-81 经营与管理 12
193 F2/21 12-132 现代营销(经营版)(原:现代营销(上旬刊)) 12
194 F2/36 2-207 商业经济研究(原:商业时代) 24
195 F2/45 2-847 国际贸易问题 12
196 F2/49 2-846 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) 12
197 F2/55 64-70 时代金融 12
198 F2/56 197-70 中国物业管理 12
199 F2/60 82-387 中国物流与采购 24
200 F2/62 2-991 物流管理(复印报刊)F14(原:特区经济与港澳台经济F14) 12
201 F2/64 14-81 物流科技(原邮发:114-68) 12
202 F2/65 2-476 中国会展 24
203 F2/67 82-736 中国流通经济 12
204 F2/71 52-107 现代企业 12
205 F24/1 46-164 经理人 12
206 F27/3 2-188 IT经理世界 12
207 F4/14 82-143 中国工业经济 12
208 F4/15 2-219 建筑经济 12
209 F7/3 131-75 数字营销(原:广告大观·综合版)(原:广告大观)(原邮发:28-292) 12
210 F7/4 32-49 商业经济与管理 12
211 F7/5 2-398 商场现代化 24
212 F8/10 36-283 理财(市场版)(原:理财)(原:理财创业(下半月)) 12
213 F8/12 82-921 财经 30
214 F8/13 82-961 国际金融研究 12
215 F8/14 46-311 证券市场导报 12
216 F8/15 36-160 金融理论与实践 12
217 G0/1 62-52 中华文化论坛 12
218 G0/13 2-712 中国女性(原:中国女性·中文海外版)(原:中国女性·心灵卷) 12
219 G0/18 34-32 艺苑 6
220 G0/20 62-98 优雅 12
221 G0/21 28-313 东方文化周刊·精华版(原:东方(文化周刊)) 24
222 G0/4 2-239 文化月刊(上半月)(原:文化月刊(上旬刊))(原:文化月刊)(原:文化月刊·遗产)(原:娱乐时代(原:文化月刊)) 12
223 G0/9 6-67 世界文化 12
224 G2/1 2-753 现代传播—中国传媒大学学报 12
225 G2/11 82-817 档案学研究 6
226 G2/12 2-275 读书 12
227 G2/16 2-568 新闻战线 12
228 G2/19 38-368 读书文摘(原:读书文摘(文史版)) 12
229 G2/2 12-174 情报科学 12
230 G2/23 46-279 新周刊 24
231 G2/26 22-101 记者观察 12
232 G2/29 82-639 中国文化研究 4
233 G2/3 52-188 新闻知识 12
234 G2/31 58-155 当代传播(汉) 6
235 G2/32 18-16 现代阅读 12
236 G2/33 2-283 中国档案 12
237 G2/34 36-94 新闻爱好者(上半月)(原:新闻爱好者) 12
238 G2/37 82-930 当代文萃(复印报刊)V1 12
239 G2/38 64-35 吉祥缅文·内容提要汉文 12
240 G2/39 64-37 高棉柬文·内容提要中文 12
241 G2/7 28-320 视听界 6
242 G2/8 64-25 普洱(原:普洱(含增刊)) 12
243 G2/9 64-34 湄公河泰文·内容提要汉文 12
244 G21/1 82-849 国际新闻界 12
245 G21/10 62-334 新闻界(原邮发:162-58) 12
246 G25/12 8-46 中国图书评论 12
247 G25/35 14-162 图书馆建设 12
248 G25/4 2-412 图书情报工作(原:图书情报工作(含增刊)) 24
249 G3/1 2-199 未来与发展 12
250 G3/11 82-638 编辑学报 6
251 G3/15 16-16 科学管理研究(汉) 6
252 G3/2 82-398 中国科技期刊研究 12
253 G3/3 6-89 管理科学学报 12
254 G4/13 82-983 中国考试 12
255 G4/28 2-418 教师教育研究 6
256 G4/3 14-261 教育探索 6
257 G4/30 22-31 教育理论与实践(理论版) 12
258 G4/33 34-52 教育评论 12
259 G4/34 46-297 高教探索 12
260 G4/36 46-73 教育导刊(上半月)(原:教育导刊)(原:教育导刊(综合版)) 12
261 G4/39 42-351 教师 12
262 G4/4 28-417 创新时代(原邮发:02-297) 12
263 G4/6 2-5 人民教育 24
264 G4/7 4-358 全球教育展望(原邮发:205-135) 12
265 G43/2 2-353 中国远程教育 12
266 G45/1 44-70 教师博览(文摘版)(原:教师博览) 12
267 G45/3 38-106 高等工程教育研究 6
268 G45/9 82-717 中国高教研究 12
269 G6/24 2-268 中国高等教育 24
270 G6/28 38-73 高等教育研究 12
271 G8/10 82-342 篮球 12
272 G8/11 2-433 田径 12
273 G8/14 2-434 足球世界(原:球天下·足球世界) 12
274 G8/2 80-568 羽毛球(原:五环明星·羽毛球)(原:新体育·羽毛球) 12
275 G8/24 82-684 中国体育科技 6
276 G8/26 82-345 健与美 12
277 G8/30 2-762 围棋天地 24
278 G8/4 2-241 新体育 12
279 G8/44 102-271 游泳(原邮发:82-546) 6
280 G8/5 8-297 网羽世界 12
281 G8/50 2-435 乒乓世界 12
282 G8/60 14-281 棋艺(象棋) 12
283 G8/64 22-10 NBA特刊 24
284 G9/18 2-326 中外文化交流 12
285 G9/254 82-498 发现 12
286 G9/8 12-102 外国教育研究 12
287 G9/94 38-67 宝石和宝石学杂志(原邮发:138-40) 6
288 H0/2 12-61 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才(上、下半月))(原:演讲与口才) 24
289 H1/12 2-46 中国语文 6
290 H1/13 80-314 汉语学报 4
291 H1/17 14-24 外语学刊 6
292 H1/18 38-399 语言研究 4
293 H1/19 80-460 古汉语研究 4
294 H1/20 2-526 方言 4
295 H1/21 2-527 当代语言学 4
296 H1/22 58-23 语言与翻译(汉) 4
297 H31/13 2-445 英语世界(中英文版)TheWorldofEnglish 12
298 H31/27 2-710 英语角(中英文版)EnglishCorner 12
299 H31/35 8-22 外语与外语教学 6
300 H31/36 28-279 外语研究 6
301 H31/4 2-130 外语教学与研究 6
302 H31/41 52-170 外语教学 6
303 H31/8 2-447 英语学习(中英文版)EnglishStudy 12
304 I/10 82-325 外国文学评论 4
305 I/13 18-102 红楼梦学刊 6
306 I/14 80-438 文学遗产(中文版)(原:文学遗产)(原邮发:18-266) 6
307 I/15 6-107 散文·海外版(原:散文·海外版(含增刊)(原:散文·海外版)) 12
308 I/16 8-12 海燕(原:海燕·都市美文) 12
309 I/19 18-39 当代人 12
310 I/2 38-373 今古传奇·纪实版(原:今古传奇·双月号) 6
311 I/22 62-173 当代文坛 6
312 I/24 36-81 时代报告(原:传奇文学选刊·女人百分百) 12
313 I/25 42-154 中国文学研究 4
314 I/27 38-11 外国文学研究 6
315 I/3 12-8 电影文学 24
316 I/31 66-1 山花·A(上半月)(原:山花) 12
317 I/8 14-117 文艺评论 6
318 I/9 28-11 青春 12
319 I1/16 28-52 译林 6
320 I1/2 2-231 世界文学 6
321 I1/4 2-450 外国文学 6
322 I1/5 28-49 当代外国文学 4
323 I1/6 2-473 世界电影 6
324 I1/7 2-899 青年文学(原邮发:2-302) 12
325 I2/1 28-34 古典文学知识 6
326 I2/102 62-16 龙门阵 12
327 I2/11 42-26 芙蓉 6
328 I2/142 64-2 边疆文学 12
329 I2/144 64-61 大家 6
330 I2/146 26-76 传奇·传记文学选刊 12
331 I2/148 82-827 中华诗词 12
332 I2/149 6-97 蓝盾 12
333 I2/152 52-115 美文(上半月)(原:美文(成人版)) 12
334 I2/153 12-95 幽默与笑话(成人·上半月) 12
335 I2/156 18-275 杂文月刊(原:杂文月刊(上半月)) 24
336 I2/157 64-9 滇池(文学月刊) 12
337 I2/158 12-17 短篇小说(原:短篇小说(原创作品版)) 12
338 I2/162 12-115 小说月刊 12
339 I2/163 66-15 南风(原:南风(含南风·燕鼎)(原:南风)) 12
340 I2/167 84-12 天涯 6
341 I2/17 36-48 莽原 6
342 I2/174 16-288 意林(原:意林(上半月)) 24
343 I2/176 18-85 散文百家(原:散文百家(上半月)) 12
344 I2/177 12-130 杂文选刊(上半月版)(原:杂文选刊(上旬版)) 12
345 I2/179 2-206 民族文学 12
346 I2/18 46-92 花城 6
347 I2/180 24-84 时代文学 6
348 I2/19 4-7 收获(原:收获(含4期增刊)) 6
349 I2/2 48-87 南方文坛 6
350 I2/21 18-66 长城 6
351 I2/22 2-163 十月 6
352 I2/23 22-18 黄河 6
353 I2/24 2-161 当代 6
354 I2/27 26-30 清明 6
355 I2/28 28-3 钟山 6
356 I2/29 2-869 啄木鸟(上半月刊) 12
357 I2/30 2-4 人民文学 12
358 I2/4 22-54 名作欣赏(鉴赏版)上旬版(原:名作欣赏) 12
359 I2/43 34-23 中篇小说选刊 6
360 I2/44 12-1 作家 12
361 I2/45 52-108 小说评论 6
362 I2/50 2-545 中国作家·文学(原:中国作家) 12
363 I2/62 46-100 特区文学 6
364 I2/67 34-38 台港文学选刊 6
365 I2/7 32-79 江南 6
366 I2/8 36-319 传奇故事·百家讲坛(蓝版)(原:传奇故事·幽默小国学)(原:传奇故事·财富故事会) 12
367 I2/90 46-37 作品(原:作品(上半月)) 12
368 I2/91 2-393 纪实(原邮发:132-93) 12
369 I9/87 4-219 上海文学 12
370 I9/91 2-85 北京文学·精彩阅读(原:北京文学) 12
371 J/1 2-170 美术 12
372 J/11 2-172 美术研究 6
373 J/13 64-86 民族艺术研究 6
374 J/14 2-25 文艺研究 12
375 J/15 28-360 艺术百家 6
376 J/3 80-432 画界 6
377 J/5 28-12 画刊(原:江苏画刊) 12
378 J/7 6-110 中国油画 6
379 J2/11 52-101 喜剧世界(原创幽默)(上半月)(原:喜剧世界(上半月)) 12
380 J2/15 8-124 艺术工作(原:美苑) 6
381 J2/3 2-149 世界知识画报·中文版(原:世界知识画报·A版) 12
382 J29/6 32-93 中国篆刻·钢笔书法(原:中国钢笔书法) 12
383 J4/6 2-550 人像摄影 12
384 J4/8 2-645 中国摄影家 12
385 J5/1 2-171 世界美术 4
386 J5/12 8-45 艺术广角 6
387 J5/5 2-346 装饰 12
388 J5/6 82-273 艺术与设计 12
389 J5/8 2-228 美术观察 12
390 J6/18 64-8 民族音乐(原:云岭歌声) 6
391 J6/20 2-263 中国音乐 6
392 J9/10 82-355 环球银幕(原:环球银幕(含完全电影增刊(原:环球银幕画刊))) 12
393 J9/12 12-3 电影世界 12
394 J9/15 2-478 中外军事影视 12
395 J9/25 82-602 雕塑 8
396 J9/66 8-10 音乐生活 12
397 K/10 12-469 南北桥·下半月(原:南北桥·国学版)(原:国学) 12
398 K/14 2-749 清史研究L2 4
399 K/15 82-473 抗日战争研究 4
400 K/18 2-787 中国边疆史地研究 4
401 K/2 82-647 当代中国史研究 6
402 K/3 82-696 世界历史 6
403 K/5 82-472 近代史研究 6
404 K/7 22-72 史志学刊(原:沧桑) 6
405 K2/4 2-271 文史知识 12
406 K2/8 2-532 中国史研究 4
407 K2/9 2-270 历史档案 4
408 K81/1 2-300 纵横 12
409 K81/3 82-370 传记文学 12
410 K81/4 36-80 名人传记(上半月) 12
411 K81/5 2-203 人物 12
412 K81/7 82-507 炎黄春秋 12
413 K81/8 28-127 民国档案 4
414 K9/1 36-75 人文地理 6
415 K9/10 42-47 经济地理 12
416 K9/11 32-74 风景名胜 12
417 K9/17 2-806 中国国家地理 12
418 K9/26 2-123 户外(原邮发:46-048) 12
419 K9/6 82-820 时尚旅游 12
420 K9/8 82-702 旅行家 12
421 N/10 82-586 中国科技翻译 4
422 N/11 80-213 科学通报 36
423 N/13 32-23 今日科技 12
424 N/14 42-67 系统工程 6
425 N/2 82-322 自然资源学报(中国科学院) 12
426 N/5 24-93 中国人口资源与环境 12
427 N/9 42-66 发明与创新·大科技(原:发明与创新·综合科技)(原:发明与创新)(原:发明与创新(综合版)) 12
428 N0/8 62-139 大自然探索 12
429 N1/2 82-318 科学与社会(原:科学对社会的影响) 4
430 N4/3 2-280 知识就是力量 12
431 N4/34 22-55 科学之友(原:科学之友·上旬) 12
432 N4/39 48-69 家庭医药(原:家庭医药(就医选药)) 12
433 N4/4 2-267 科学大观园 24
434 N4/40 62-96 科幻世界 12
435 N4/41 62-260 中国测试(原:中国测试技术) 12
436 N5/1 2-89 北京大学学报(自然科学版) 6
437 N5/2 2-90 清华大学学报(自然科学版) 12
438 N5/23 2-183 水利学报 12
439 N91/1 2-481 大自然 6
440 O3/1 26-57 实验力学 6
441 O3/10 38-383 岩土力学 12
442 O3/11 38-315 岩石力学与工程学报 12
443 O3/3 2-178 力学与实践 6
444 O4/11 54-42 摩擦学学报 6
445 O4/13 82-320 大学物理 12
446 O6/1 2-28 化学通报(中英版)(原:化学通报) 12
447 O6/10 62-180 化学研究与应用 12
448 O6/12 8-184 应用化学(中国科学院) 12
449 O6/16 82-163 物理化学学报 12
450 O6/17 62-196 合成化学 12
451 O6/18 34-61 电化学 6
452 O6/19 36-217 化学研究 6
453 O6/20 36-399 化学推进剂与高分子材料(原邮发:136-28) 6
454 O6/3 28-133 无机化学学报 12
455 O6/4 4-19 化学世界 12
456 O6/8 2-498 高分子学报(中国科学院) 12
457 O6/9 54-69 分子催化(中国科学院) 6
458 P/10 64-6 地震研究 4
459 P/11 2-109 地理学报 12
460 P/12 36-109 地域研究与开发 6
461 P/13 38-130 地质科技情报(原邮发:138-38) 6
462 P/3 2-253 地球 12
463 P/4 82-53 地球学报 6
464 P/6 28-146 水科学进展 6
465 P/7 18-27 地理与地理信息科学(原:地理学与国土研究) 6
466 P/8 82-52 岩石矿物学杂志 6
467 P/9 2-110 地理研究(中国科学院) 12
468 P1/2 2-352 天文爱好者 12
469 P2/11 36-391 测绘科学技术学报 6
470 P2/18 2-224 测绘学报 12
471 P2/4 2-223 测绘通报 12
472 P4/1 2-452 气候与环境研究(中国科学院)(原邮发:182-12) 6
473 P5/10 164-8 云南地质 4
474 P5/12 62-22 矿物岩石 4
475 P5/13 166-31 矿物学报(原邮发:66-017) 6
476 P5/14 18-119 现代地质 6
477 P5/22 82-459 矿床地质 6
478 P5/24 82-297 大地构造与成矿学(中国科学院) 6
479 P5/25 38-194 大地测量与地球动力学(原:地壳) 12
480 P5/7 2-113 地质学报(中国科学院) 12
481 P9/32 2-834 地层学杂志(中国科学院) 4
482 Q/2 64-39 中国食用菌 6
483 Q93/3 2-504 微生物学报(中国科学院) 12
484 R/1 2-709 健康指南〔中老年〕(原:健康指南(慢病防控)) 12
485 R1/13 2-234 大众健康 12
486 R1/18 6-91 健康文摘 12
487 R1/21 46-126 家庭医生 24
488 R1/31 82-493 健康与美容(原:健康与美容(上半月)) 12
489 R1/41 26-96 保健与生活 24
490 R1/53 22-129 校园心理(原:校园心理·学术版) 6
491 R1/55 52-132 养生保健指南·饮食与健康(原:饮食与健康) 12
492 R1/57 18-99 现代养生 12
493 R2/1 82-654 家庭中医药 12
494 R4/3 78-130 中国药业 24
495 R9/3 46-375 健康时尚·乐活(原:健康时尚(原邮发:199-96)) 12
496 S/2 78-135 环球人文地理(原:国家人文地理) 12
497 T/10 64-79 昆明理工大学学报(自然科学版)(原:昆明理工大学学报(理工版)) 6
498 T/2 4-765 质量与标准化(原:上海标准化) 12
499 T/3 36-219 全球定位系统 6
500 T/4 38-394 软件导刊·教育技术(原:软件导刊·教育技术导刊) 12
501 T1/1 80-588 中国品牌(原邮发:146-71) 12
502 T-1/9 82-550 中国发明与专利 12
503 T-6/2 80-497 机械工业标准化与质量(原邮发:180-28) 12
504 TB/1 80-413 复合材料学报 12
505 TB/11 82-934 工程质量 12
506 TB/12 102-188 中国品牌与防伪(原:中国防伪)(原邮发:02-972) 12
507 TB/13 78-93 材料导报 24
508 TB/14 6-52 水泥技术 6
509 TB/15 38-30 材料保护 12
510 TB/17 8-180 计算力学学报 6
511 TB/18 26-40 低温与超导 12
512 TB/4 38-178 物流技术 12
513 TB/5 28-131 爆破器材 6
514 TB/7 4-221 机械工程材料 12
515 TB/8 14-106 材料科学与工艺 6
516 TB1/10 28-73 中国矿业大学学报(自然科学版) 6
517 TD/11 80-130 煤炭工程 12
518 TD/13 48-64 超硬材料工程 6
519 TD/18 180-88 煤炭学报 12
520 TD/19 8-33 露天采矿技术 6
521 TD/2 82-824 中国煤炭 12
522 TD/21 14-38 煤矿机械 12
523 TD/22 26-139 金属矿山 12
524 TD/32 28-84 非金属矿 6
525 TD/42 42-176 矿业研究与开发 12
526 TD/45 8-38 矿业工程 6
527 TD/46 2-313 岩矿测试 6
528 TD/48 42-218 中国有色金属学报(中国科学院) 12
529 TD/49 82-906 中国宝石 6
530 TD/50 48-65 矿产与地质 6
531 TD/51 78-35 矿业安全与环保 6
532 TD/9 36-21 矿山机械 12
533 TF/11 82-303 工程科学学报(原:北京科技大学学报) 12
534 TF/14 82-157 冶金分析 12
535 TF/16 82-79 粉末冶金工业 6
536 TF/17 4-833 上海金属(原邮发:32-053) 6
537 TF/19 116-39 稀土(汉)(原邮发:16-037) 6
538 TF/20 82-431 分析试验室 12
539 TF/27 42-23 烧结球团 6
540 TF/28 38-377 炼钢 6
541 TF/30 42-272 金属材料与冶金工程(原:湖南冶金) 6
542 TF/31 2-321 冶金自动化 6
543 TF/33 38-104 炼铁 6
544 TF/39 26-140 冶金动力 12
545 TF/53 80-181 湿法冶金 6
546 TF/54 82-805 冶金标准化与质量 6
547 TF/55 36-19 耐火材料 6
548 TF/57 2-612 中国稀土学报—中文版 6
549 TF/59 12-309 铁合金 6
550 TF/6 36-235 有色金属加工 6
551 TG/10 2-361 金属学报(中国科学院) 12
552 TG/12 52-64 铸造技术 12
553 TG/20 8-40 铸造 12
554 TG/21 14-45 焊接 12
555 TG/22 82-591 材料热处理学报(中英文版)(原:材料热处理学报) 12
556 TG/23 80-353 塑性工程学报 6
557 TG/24 2-867 中国有色金属(原:有色金属工业) 24
558 TG/25 38-109 特种铸造及有色合金 12
559 TG/26 36-34 金刚石与磨料磨具工程 6
560 TG/28 52-281 中国材料进展(原:稀有金属快报) 12
561 TG/29 108-132 腐蚀科学与防护技术(原邮发:08-064) 6
562 TG/30 28-36 电加工与模具 6
563 TG/31 2-322 锻压技术 12
564 TG/4 108-137 材料研究学报(原邮发:08-185) 12
565 TG/41 6-43 焊接技术 12
566 TG/7 2-827 金属热处理 12
567 TG24/85 22-154 铸造设备与工艺(原:铸造设备研究) 6
568 TG76/44 48-31 模具工业 12
569 TG9/32 80-371 有色金属工程(原:有色金属)(原邮发:196-33) 12
570 TH/10 62-32 工具技术 12
571 TH/11 26-129 流体机械 12
572 TH/16 46-40 机床与液压 24
573 TH/17 46-57 润滑与密封 12
574 TH/2 6-59 机械设计 12
575 TH/24 2-362 机械工程学报(中文版) 24
576 TH/25 8-69 仪表技术与传感器 12
577 TH/26 14-273 汽轮机技术 6
578 TH/27 26-10 压力容器 12
579 TH/29 14-53 机械工程师 12
580 TH/3 2-636 制造技术与机床 12
581 TH/30 80-683 锻造与冲压 24
582 TH/31 36-17 轴承 12
583 TH/35 2-323 起重运输机械 24
584 TH/36 36-36 机械传动 12
585 TH/37 42-321 粉末冶金材料科学与工程 6
586 TH/4 82-350 通用机械 12
587 TH/43 82-725 智能制造(原:CAD/CAM与制造业信息化) 12
588 TH/46 4-577 机械设计与研究 6
