当前位置 : 首页 > 馆藏资源 > 馆藏书目 > 图书馆期刊订购目录

2018年安宁校区期刊订购目录(843种)

时间:2019-03-04        点击量:4713
序号 订购刊号 索书号 刊名 出版周期
1 2-481 N91/1 大自然 双月
2 2-494 D/29 劳动和社会保障法规政策专刊 月刊
3 2-510 D6/3 半月谈 半月
4 2-511 D5/3 环球 双周刊
5 2-512 D0/2 瞭望 周刊
6 2-516 D5/6 海外文摘:上旬刊 月刊
7 2-523 Z9/3 民族研究 双月
8 2-526 H1/20 方言 季刊
9 2-527 H1/21 当代语言学 季刊
10 2-529 D9/25 环球法律评论 双月
11 2-532 K2/8 中国史研究 季刊
12 2-543 TU/30 建设科技 半月
13 2-544 D9/41 中国法学 双月
14 2-545 I2/50 中国作家 月刊
15 2-546 C5/32 三月风 月刊
16 2-550 J4/6 人像摄影 月刊
17 2-554 D/14 当代亚太 双月
18 2-572 X1/2 中国环境科学(中文版) 月刊
19 2-582 TU/22 土木工程学报 月刊
20 2-605 X3/1 环境保护 半月
21 2-612 TF/57 中国稀土学报 双月
22 2-620 Z89/36 环境工程技术学报 双月
23 2-621 C/30 国学学刊 季刊
24 2-636 TH/3 制造技术与机床 月刊
25 2-641 D/15 人民周刊 半月
26 2-649 TU/4 混凝土世界 月刊
27 2-706 E/5 环球军事 半月
28 2-710 H31/27 英语角.中英文版 月刊
29 2-712 G0/13 中国女性 月刊
30 2-722 V/5 中国连锁 月刊
31 2-738 D/30 电子知识产权 月刊
32 2-741 TP/95 网络安全技术与应用 月刊
33 2-753 G2/1 现代传播.中国传媒大学学报 月刊
34 2-758 TU/14 暖通空调 月刊
35 2-762 G8/30 围棋天地 半月
36 2-765 V/4 单片机与嵌入式系统应用 月刊
37 2-784 TV/2 水利发展研究 月刊
38 2-787 K/18 中国边疆史地研究 季刊
39 2-804 X/10 中国环境监测 双月
40 2-806 K9/17 中国国家地理 月刊
41 2-827 TG/7 金属热处理 月刊
42 2-832 TU/29 工程勘察 月刊
43 2-834 P9/32 地层学杂志 季刊
44 2-846 F2/49 国际贸易 月刊
45 2-847 F2/45 国际贸易问题 月刊
46 2-867 TG/24 中国有色金属 半月
47 860B0001 WK/5 Civil Engineering 月刊
48 860B0002-04 WK/4 Journal of Environmental Engineering 月刊
49 300B0005 WK/2 Time 周刊
50 300B0015-1 WK/3 Reader‘sDigest(U.SED) 月刊
51 1754-890X WK/9 International Journal of Mining and Mineral Engineering 季刊
52 2-5 G4/6 人民教育 半月
53 2-14 C91/28 婚姻与家庭(上) 月刊
54 2-15 D0/16 人民论坛 旬刊
55 2-22 Z89/6 人民日报缩印合订本 半月
56 2-25 J/14 文艺研究 月刊
57 2-28 O6/1 化学通报 月刊
58 2-43 TU/13 中国建材 月刊
59 2-869 I2/29 啄木鸟 月刊
60 2-875 U/8 汽车之友 半月
61 2-880 D9/9 法律与生活 半月
62 2-885 C91/18 百姓生活 月刊
63 2-891 TN/31 电子学报 月刊
64 2-913 B/1 心理发展与教育 双月
65 2-919 C91/32 今日中国(英文版)China Today 月刊
66 2-923 TQ/5 合成树脂及塑料 双月
67 2-938 B84/2 心理科学进展 月刊
68 2-948 D/10 人权 双月
69 2-991 F2/62 物流管理 月刊
70 4-7 I2/19 收获:文学创作双月刊 双月
71 4-19 O6/4 化学世界 月刊
72 2-46 H1/12 中国语文 双月
73 2-75 TN/4 无线电 月刊
74 2-81 U/17 公路 月刊
75 2-85 I9/91 北京文学·精彩阅读 月刊
76 2-89 N5/1 北京大学学报:自然科学版 双月
77 2-91 C95/10 中国民族:汉文版 月刊
78 2-92 Z6/2 民族画报 月刊
79 2-99 TP/107 网络安全和信息化 月刊
80 2-108 TM/9 电气时代 月刊
81 2-109 P/11 地理学报 月刊
82 2-110 P/9 地理研究 月刊
83 2-123 K9/26 户外 月刊
84 2-125 TN/15 家用电器 月刊
85 2-130 H31/4 外语教学与研究 双月
86 2-133 U/1 舰船知识 月刊
87 2-149 J2/3 世界知识画报 月刊
88 2-160 D5/7 世界博览 半月
89 2-163 I2/22 十月 双月
90 2-171 J5/1 世界美术 季刊
91 2-172 J/11 美术研究 双月
92 2-178 O3/3 力学与实践 双月
93 2-179 TN/10 电子与信息学报 月刊
94 2-180 TP/4 自动化学报 月刊
95 2-183 N5/23 水利学报 月刊
96 2-188 F27/3 IT经理世界 半月
97 2-189 TU/20 建筑知识 月刊
98 2-191 TU/39 世界建筑 月刊
99 2-192 TU/21 建筑学报 月刊
100 2-199 G3/1 未来与发展 月刊
101 2-201 B1/1 哲学研究 月刊
102 2-206 I2/179 民族文学(月刊) 月刊
103 2-207 F2/36 商业经济研究 半月
104 2-217 TU/49 城乡建设 半月
105 2-80 D5/5 世界知识 半月
106 2-129 TM/33 家电科技 月刊
107 2-223 P2/4 测绘通报 月刊
108 2-224 P2/18 测绘学报 月刊
109 2-228 J5/8 美术观察 月刊
110 2-231 I1/2 世界文学 双月
111 2-234 R1/13 大众健康 月刊
112 2-239 G0/4 文化月刊 月刊
113 2-242 D0/3 新华月报 半月
114 2-243 D0/4 新华文摘 半月
115 2-251 F/18 经济研究 月刊
116 2-263 J6/20 中国音乐 双月
117 2-266 TN/49 电子商务 月刊
118 2-267 N4/4 科学大观园 半月
119 2-268 G6/24 中国高等教育 半月
120 2-271 K2/4 文史知识 月刊
121 2-275 G2/12 读书 月刊
122 2-276 Z4/1 百科知识 半月
123 2-280 N4/3 知识就是力量 月刊
124 2-283 G2/33 中国档案 月刊
125 2-300 K81/1 纵横 月刊
126 2-301 D4/5 青年文摘 半月
127 2-313 TD/46 岩矿测试 双月
128 2-321 TF/31 冶金自动化 双月
129 2-322 TG/31 锻压技术 月刊
130 2-323 TH/35 起重运输机械 月刊
131 2-325 TQ/3 水泥 月刊
132 2-326 G9/18 中外文化交流 月刊
133 2-341 U/29 汽车工程 月刊
134 2-346 J5/5 装饰 月刊
135 2-352 P1/2 天文爱好者 月刊
136 2-353 G43/2 中国远程教育 月刊
137 2-357 C96/2 中国报道 月刊
138 2-361 TG/10 金属学报 月刊
139 2-362 TH/24 机械工程学报 半月
140 2-371 D2/1 求是 半月
141 2-391 C/46 西亚非洲 双月
142 2-397 TN/12 电信科学 月刊
143 2-398 F7/5 商场现代化 半月
144 2-410 V2/1 航空知识 月刊
145 2-412 G25/4 图书情报工作 半月
146 2-416 D6/9 职业 月刊
147 2-418 G4/28 教师教育研究 双月
148 2-426 TV/7 水利水电技术 月刊
149 2-433 G8/11 田径 月刊
150 2-435 G8/50 乒乓世界 月刊
151 2-442 U/27 汽车知识 月刊
152 2-444 TQ/81 化学试剂 月刊
153 2-445 H31/13 英语世界:中英文版 月刊
154 2-447 H31/8 英语学习(中英文版) 月刊
155 2-451 TM/34 现代家电 半月
156 2-452 P4/1 气候与环境研究 双月
157 2-473 I1/6 世界电影 双月
158 2-474 D6/22 俄罗斯东欧中亚研究 双月
159 2-476 F2/65 中国会展 半月
160 2-478 J9/15 中外军事影视 月刊
161 2-479 TP/14 物流技术与应用 月刊
162 2-480 U4/1 公路交通科技 月刊
163 2-535 TH/66 车辆与动力技术 季刊
164 2-874 F/8 大众理财顾问 月刊
165 2-4 I2/30 人民文学 月刊
166 2-39 D4/1 中国青年 半月
167 2-88 C5/20 北京大学学报:哲学社科版 双月
168 2-113 P5/7 地质学报 月刊
169 2-170 J/1 美术 月刊
170 2-190 TU/51 建筑结构学报 月刊
171 2-219 F4/15 建筑经济 月刊
172 2-241 G8/4 新体育 月刊
173 2-270 K2/9 历史档案 季刊
174 2-304 TP/12 网络新媒体技术 双月
175 2-349 TP/105 数码摄影 月刊
176 2-394 B1/3 中国哲学史 季刊
177 2-434 G8/14 足球世界 月刊
178 2-455 H31/6 大学英语:中英文版 月刊
179 2-393 I2/91 纪实 月刊
180 2-491 TU/2 中国建材科技 双月
181 2-709 R/1 健康指南 月刊
182 2-498 O6/8 高分子学报 月刊
183 2-531 C1/1 中国社会科学 月刊
184 2-568 G2/16 新闻战线 月刊
185 2-645 J4/8 中国摄影家 月刊
186 2-749 K/14 清史研究 季刊
187 2-825 TU/3 工业建筑 月刊
188 2-899 I1/7 青年文学 月刊
189 2-19 D6/26 时事资料手册 双月
190 2-161 I2/24 当代 双月
191 2-290 C91/5 新天地 月刊
192 4-72 C9/27 学术月刊 月刊
193 2-903 Z6/42 中国画报:英文版 月刊
194 28-19 TV/31 水利水运工程学报 双月
195 28-20 TQ/22 硫酸工业 双月
196 28-36 TG/30 电加工与模具 双月
197 28-40 TP/36 电力系统自动化 半月
198 28-52 I1/16 译林 双月
199 28-73 TB1/10 中国矿业大学学报 年刊
200 28-80 TU/6 混凝土与水泥制品 月刊
201 28-84 TD/32 非金属矿 双月
202 28-131 TB/5 爆破器材 双月
203 28-279 H31/36 外语研究 双月
204 28-289 TN/19 电子机械工程 双月
205 28-298 TV/5 水资源保护 双月
206 28-313 G0/21 东方(文化周刊) 周刊
207 28-320 G2/7 视听界 双月
208 28-360 J/15 艺术百家 双月
209 28-366 TN/3 传感技术学报 月刊
210 28-377 Z/3 建筑与文化 月刊
211 32-23 N/13 今日科技 月刊
212 32-49 F7/4 商业经济与管理 月刊
213 32-57 TU/28 新型建筑材料 月刊
214 32-60 TH/47 工程设计学报 双月
215 32-64 C5/1 观察与思考 月刊
216 32-93 J29/6 中国篆刻.钢笔书法 月刊
217 34-23 I2/43 中篇小说选刊 双月
218 34-32 G0/18 艺苑 双月
219 34-38 I2/67 台港文学选刊 双月
220 34-61 O6/18 电化学 双月
221 36-34 TG/26 金刚石与磨料磨具工程 双月
222 36-17 TH/31 轴承 月刊
223 36-19 TF/55 耐火材料 双月
224 36-21 TD/9 矿山机械 月刊
225 36-36 TH/36 机械传动 月刊
226 36-76 TH/65 机械强度 双月
227 36-80 K81/4 名人传记 月刊
228 36-81 I/24 时代报告 月刊
229 36-94 G2/34 新闻爱好者(上半月) 月刊
230 36-109 P/12 地域研究与开发 双月
231 36-219 T/3 全球定位系统 双月
232 36-235 TF/6 有色金属加工 双月
233 36-258 C/29 南都学坛 双月
234 36-283 F8/10 理财 月刊
235 36-391 P2/11 测绘科学技术学报 双月
236 36-399 O6/20 化学推进剂与高分子材料 双月
237 38-4 X9/21 工业安全与环保 月刊
238 38-10 TH/9 中国机械工程 半月
239 38-24 TM/41 高电压技术 月刊
240 38-28 C5/73 知音:海外版 半月
241 38-54 U/21 桥梁建设 双月
242 38-67 G9/94 宝石和宝石学杂志 双月
243 38-86 X10/1 环境科学与技术 月刊
244 38-105 F/55 交通企业管理 双月
245 38-106 G45/3 高等工程教育研究 双月
246 38-107 D9/11 法学评论 双月
247 38-109 TG/25 特种铸造及有色合金 月刊
248 38-130 P/13 地质科技情报 双月
249 38-132 C5/26 知音:上半月版 月刊
250 38-135 TU9/48 华中建筑 月刊
251 38-144 G4/40 教育研究与实验 双月
252 38-158 D/26 社会主义研究 双月
253 38-178 TB/4 物流技术 月刊
254 38-194 P5/25 大地测量与地球动力学 月刊
255 38-204 F/54 经济评论 双月
256 38-317 TN/20 武汉大学学报:信息科学版 月刊
257 38-350 D6/32 特别关注 月刊
258 38-394 T/4 软件导刊.教育技术 月刊
259 42-23 TF/27 烧结球团 双月
260 42-26 I2/11 芙蓉 双月
261 42-36 C/38 求索 月刊
262 42-47 K9/10 经济地理 月刊
263 42-67 N/14 系统工程 月刊
264 42-59 U/44 铁道科学与工程学报 月刊
265 42-66 N/9 发明与创新 月刊
266 42-154 I/25 中国文学研究 季刊
267 46-37 I2/90 作品 月刊
268 44-10 C5/57 知识窗 半月
269 44-108 B84/11 心理学探新 双月
270 46-42 C5/44 黄金时代 月刊
271 46-57 TH/17 润滑与密封 月刊
272 46-70 H31/31 现代外语 双月
273 46-100 I2/62 特区文学 双月
274 46-102 D4/43 深圳青年:创业版 月刊
275 46-117 C5/33 南风窗 双周刊
276 46-118 C5/86 南方人物周刊 周刊
277 46-126 R1/21 家庭医生 半月
278 46-138 C91/13 人之初 月刊
279 46-150 Z89/53 今日文摘 半月
280 46-151 C5/63 看世界 半月
281 46-169 C1/2 开放时代 双月
282 46-182 F0/8 开放导报 双月
283 46-196 TS/28 现代装饰 月刊
284 46-267 B/11 现代哲学 双月
285 46-279 G2/23 新周刊 半月
286 46-297 G4/34 高教探索 月刊
287 46-311 F8/14 证券市场导报 月刊
288 46-335 F/41 南方经济 月刊
289 46-353 TN/84 摄影之友(影像视觉) 月刊
290 48-87 I2/2 南方文坛 双月
291 52-44 TM/6 电力电子技术 月刊
292 52-49 TP/26 工业仪表与自动化装置 双月
293 52-52 TQ/28 化学工程 月刊
294 52-92 TM/38 微电机 月刊
295 52-94 TG/6 热加工工艺 半月
296 52-101 J2/11 喜剧世界 月刊
297 52-107 F2/71 现代企业 月刊
298 52-115 I2/152 美文:上半月版 月刊
299 52-170 H31/41 外语教学 双月
300 52-195 U/47 交通运输工程学报 双月
301 52-235 Z4/10 报刊荟萃 月刊
302 52-253 TP/16 物联网技术 月刊
303 52-281 TG/28 中国材料进展 月刊
304 54-17 C5/45 读者 半月
305 54-69 O6/9 分子催化 双月
306 54-90 TH/55 分析测试技术与仪器 季刊
307 58-23 H1/22 语言与翻译 季刊
308 58-80 C/50 西域研究 季刊
309 62-15 X/8 应用与环境生物学报 双月
310 62-16 I2/102 龙门阵 月刊
311 62-22 P5/12 矿物岩石 季刊
312 62-67 TQ/15 高分子材料科学与工程 月刊
313 62-84 D/17 理论与改革 双月
314 62-96 N4/40 科幻世界 月刊
315 62-98 G0/20 优雅 月刊
316 62-106 U/13 汽车博览 月刊
317 62-110 TP/27 计算机应用 月刊
318 62-139 N0/8 大自然探索 月刊
319 62-180 O6/10 化学研究与应用 月刊
320 78-84 D/21 探索 双月
321 80-163 U/49 都市快轨交通 双月
322 80-167 C/27 台、港、澳研究(复印报刊) 双月
323 80-188 C/52 新阅读 月刊
324 80-276 TS/36 昕薇 月刊
325 80-290 C/44 北京社会科学 月刊
326 80-297 TQ/51 过程工程学报 双月
327 80-353 TG/23 塑性工程学报 双月
328 80-365 TK/10 仪器仪表标准化与计量 双月
329 80-371 TG9/32 有色金属工程 双月
330 80-378 D/18 和平与发展 双月
331 80-432 J/3 画界 双月
332 80-439 C/10 青年研究 双月
333 80-460 H1/19 古汉语研究 季刊
334 80-471 U/2 铁道工程学报 月刊
335 80-497 T-6/2 机械工业标准化与质量 月刊
336 80-584 F2/12 技术经济 月刊
337 80-588 T1/1 中国品牌 月刊
338 80-593 D/20 中央社会主义学院学报 双月
339 80-683 TH/30 锻造与冲压 半月
340 80-943 TH/64 车用发动机 双月
341 82-52 P/8 岩石矿物学杂志 双月
342 82-67 TQ/27 现代化工 月刊
343 82-68 O4/1 光谱学与光谱分析 月刊
344 82-75 D0/20 当代世界与社会主义 双月
345 82-163 O6/16 物理化学学报 月刊
346 82-165 C/22 欧洲研究 双月
347 82-166 D4/11 大学生 月刊
348 82-230 TU/31 建筑技术开发 月刊
349 82-266 B/13 世界宗教研究 双月
350 82-267 B/16 世界宗教文化 双月
351 82-273 J5/6 艺术与设计 月刊
352 82-318 N1/2 科学与社会 季刊
353 82-320 O4/13 大学物理 月刊
354 82-324 TP/33 遥感学报 双月
355 82-325 I/10 外国文学评论 季刊
356 82-341 TM/17 电气应用 半月
357 82-342 G8/10 篮球 月刊
358 82-345 G8/26 健与美 月刊
359 82-350 TH/4 通用机械 月刊
360 82-355 J9/10 环球银幕 月刊
361 82-371 TQ/24 中国塑料 月刊
362 82-387 F2/60 中国物流与采购 半月
363 82-447 C9/12 中国行政管理 月刊
364 82-409 F/36 国有资产管理 月刊
365 82-431 TF/20 分析试验室 月刊
366 82-459 P5/22 矿床地质 双月
367 82-462 B/10 哲学动态 月刊
368 82-472 K/5 近代史研究 双月
369 82-477 C/21 中外管理 月刊
370 82-485 C/24 城市问题 月刊
371 82-492 Z89/57 书摘 月刊
372 82-498 G9/254 发现 月刊
373 82-499 C91/40 社会学研究 双月
374 82-500 TP/25 计算机与应用化学 月刊
375 82-507 K81/7 炎黄春秋 月刊
376 82-513 C/47 拉丁美洲研究 双月
377 82-544 C5/65 新视野 双月
378 82-550 T-1/9 中国发明与专利 月刊
379 82-568 D9/101 法学家 双月
380 82-591 TG/22 材料热处理学报(中英文版) 月刊
381 82-596 TP/38 个人电脑 月刊
382 82-602 J9/25 雕塑 双月
383 82-604 TM/37 电网技术 月刊
384 82-625 X1/23 环境科学学报 月刊
385 82-631 D4/58 中国大学生就业 半月
386 82-632 C9/22 国外社会科学 双月
387 82-638 G3/11 编辑学报 双月
388 82-640 TM/46 现代电力 双月
389 82-647 K/2 当代中国史研究 双月
390 82-649 E/4 现代军事 月刊
391 82-654 R2/1 家庭中医药 月刊
392 82-667 C91/19 环球人物 半月
393 82-676 TP/90 中国信息技术教育 半月
394 82-690 TV/6 中国水利 半月
395 82-702 K9/8 旅行家 月刊
396 82-715 TP/44 电脑编程技巧与维护 半月
397 82-771 TU/19 玻璃钢/复合材料 月刊
398 82-776 U/37 中国铁道科学 双月
399 82-788 F/28 国际经济合作 月刊
400 82-802 C96/10 英才 月刊
401 82-808 D/28 国外理论动态 月刊
402 82-814 F/29 国际经济评论 双月
403 82-816 TQ/8 化工新型材料 月刊
404 82-821 A/1 马克思主义与现实 双月
405 82-846 C96/3 中国人力资源开发 月刊
406 82-849 G21/1 国际新闻界 月刊
407 82-871 F11/1 世界经济与政治 月刊
408 82-893 D9/16 法庭内外 月刊
409 82-920 D2/4 百年潮 月刊
410 82-970 F/49 中国商论 月刊
411 84-12 I2/167 天涯 双月
412 84-138 C/39 现代青年 月刊
413 2-770 X9/24 安全与环境学报 双月
414 82-508 C91/31 博爱 月刊
415 4-621 U/50 城市轨道交通研究 月刊
416 4-574 D5/2 国际观察 双月
417 4-590 F/34 国际商务研究 双月
418 2-654 TP/31 计算机研究与发展 月刊
419 78-87 TP/110 计算机应用文摘 半月
420 2-754 TU/44 建筑技术 月刊
421 6-91 R1/18 健康文摘 月刊
422 8-38 TD/45 矿业工程 双月
423 4-466 TU/59 时代建筑 双月
424 2-399 TS2/1 食品工业科技 半月
425 6-105 U/15 世界汽车 月刊
426 6-67 G0/9 世界文化 月刊
427 28-244 TV/4 水利水电科技进展 双月
428 2-504 Q93/3 微生物学报 月刊
429 82-981 D/1 现代国际关系 月刊
430 82-241 F/57 项目管理技术 月刊
431 4-790 Z6/4 新发现 月刊
432 80-568 G8/2 羽毛球 月刊
433 82-729 TP/67 智能建筑与智慧城市 月刊
434 2-427 TM/4 中国电力 年刊
435 6-86 TU/61 中国给水排水 半月
436 4-528 Z89/50 中外书摘 月刊
437 4-238 TQ/9 合成纤维 月刊
438 4-219 I9/87 上海文学 月刊
439 4-221 TB/7 机械工程材料 月刊
440 4-375 D/23 政治与法律 月刊
441 4-377 D5/8 国际展望 双月
442 6-60 B82/3 道德与文明 双月
443 6-89 G3/3 管理科学学报 月刊
444 6-97 I2/149 蓝盾 月刊
445 6-269 C91/21 女性大世界(米娜) 月刊
446 8-4 D2/8 共产党员 双月
447 8-46 G25/12 中国图书评论 月刊
448 8-10 J9/66 音乐生活 月刊
449 8-22 H31/35 外语与外语教学 双月
450 8-180 TB/17 计算力学学报 双月
451 8-184 O6/12 应用化学 月刊
452 8-198 TP/91 软件工程师 月刊
453 8-297 G8/5 网羽世界 月刊
454 12-1 I2/44 作家 月刊
455 28-220 TH/7 机械设计与制造工程 月刊
456 116-39 TF/19 稀土(汉) 双月
457 12-3 J9/12 电影世界 月刊
458 12-8 I/3 电影文学 半月
459 12-160 C91/27 做人与处世 半月
460 12-165 D/7 法制与社会发展 双月
461 12-166 TH/23 光学精密工程 月刊
462 12-174 G2/2 情报科学 月刊
463 12-309 TF/59 铁合金 双月
464 12-469 K/10 南北桥.国学版 月刊
465 14-4 G4/1 成人教育 月刊
466 14-25 C/5 求是学刊 双月
467 14-45 TG/21 焊接 月刊
468 14-64 C/6 学习与探索 月刊
469 14-71 F/26 商业研究 月刊
470 14-73 X/11 自然灾害学报 双月
471 14-81 F2/64 物流科技 月刊
472 14-82 TV/8 黑龙江水利 月刊
473 14-106 TB/8 材料科学与工艺 双月
474 14-156 D/8 理论探讨 双月
475 14-162 G25/35 图书馆建设 月刊
476 14-165 TQ/32 化学工程师 月刊
477 14-229 C5/84 格言 月刊
478 14-261 G4/3 教育探索 月刊
479 14-273 TH/26 汽轮机技术 双月
480 14-281 G8/60 棋艺(象棋) 月刊
481 14-287 C/35 理论观察 月刊
482 18-85 I2/176 散文百家 月刊
483 18-102 I/13 红楼梦学刊 双月
484 18-119 P5/14 现代地质 双月
485 22-44 TQ/35 煤炭转化 季刊
486 22-72 K/7 史志学刊 双月
487 22-112 C/23 生活潮 月刊
488 22-129 R1/53 校园心理 双月
489 22-176 TQ/36 煤化工 双月
490 24-42 TQ/20 工程塑料应用 月刊
491 24-122 D/6 理论学刊 双月
492 26-10 TH/27 压力容器 月刊
493 26-30 I2/27 清明 双月
494 26-57 O3/1 实验力学 双月
495 28-11 I/9 青春 月刊
496 28-12 J/5 画刊 月刊
497 80-181 TF/53 湿法冶金 双月
498 80-213 N/11 科学通报 旬刊
499 80-299 TH9/3 现代城市轨道交通 双月
500 80-314 H1/13 汉语学报 季刊
501 80-413 TB/1 复合材料学报 月刊
502 80-437 D/2 日本学刊 双月
503 80-438 I/14 文学遗产 双月
504 80-506 TM/3 电气工程学报 月刊
505 80-519 B/2 自然辩证法研究 月刊
506 80-522 F/56 现代商业 月刊
507 82-1 D/22 国际问题研究 双月
508 82-20 C91/15 三联生活周刊 周刊
509 82-157 TF/14 冶金分析 月刊
510 4-374 TH/57 精密制造与自动化 季刊
511 64-6 P/10 地震研究 季刊
512 64-10 F/53 现代物业 月刊
513 64-27 C1/5 云南社会科学 双月
514 64-36 D/19 占芭(老挝文.内容提要汉文) 月刊
515 64-46 C5/61 云南民族大学学报(哲学社会科学版) 双月
516 64-58 TU/26 云南建筑 双月
517 64-61 I2/144 大家 双月
518 64-85 C/45 云南大学学报:社科版 双月
519 66-1 I/31 山花.A(上半月) 月刊
520 66-17 P5/13 矿物学报 季刊
521 78-67 TP/10 微型计算机 旬刊
522 78-130 R4/3 中国药业 半月
523 78-156 D9/29 公民导刊 月刊
524 4-270 TM/16 微特电机 月刊
525 4-358 G4/7 全球教育展望 月刊
526 4-504 TQ/11 无机材料学报 月刊
527 4-658 D/13 新民周刊 周刊
528 4-701 TM/40 机电设备 双月
529 6-28 TM/44 电源技术 月刊
530 6-59 TH/2 机械设计 月刊
531 6-82 TH/8 工程机械 月刊
532 8-45 J5/12 艺术广角 双月
533 8-33 TD/19 露天采矿技术 月刊
534 8-40 TG/20 铸造 月刊
535 8-55 TQ/25 精细化工 月刊
536 8-81 H31/16 语言教育 季刊
537 108-135 TP/19 信息与控制 双月
538 108-137 TG/4 材料研究学报 双月
539 12-17 I2/158 短篇小说 月刊
540 12-28 C9/28 社会科学战线 月刊
541 12-61 H0/2 演讲与口才:成人版 半月
542 12-102 G9/8 外国教育研究 月刊
543 12-132 F2/21 现代营销 月刊
544 12-308 TM/5 炭素技术 双月
545 14-85 D9/46 思想政治教育研究 双月
546 14-117 I/8 文艺评论 双月
547 14-144 TP/56 智能计算机与应用 双月
548 14-152 F/27 活力 月刊
549 14-166 C/34 学术交流 月刊
550 14-224 TM/19 电站系统工程 双月
551 16-16 G3/15 科学管理研究(汉) 双月
552 16-288 I2/174 意林.上半月版 半月
553 18-16 G2/32 现代阅读 月刊
554 18-39 I/19 当代人 月刊
555 18-45 I2/170 大众文艺 半月
556 18-66 I2/21 长城 双月
557 180-88 TD/18 煤炭学报 月刊
558 18-275 I2/156 杂文月刊:上半月版 半月
559 197-70 F2/56 中国物业管理 月刊
560 22-10 G8/64 NBA特刊 月刊
561 22-18 I2/23 黄河 双月
562 22-55 N4/34 科学之友 月刊
563 46-361 U/57 汽车零部件 月刊
564 48-35 C/25 学术论坛 月刊
565 48-47 F/42 改革与战略 月刊
566 48-69 N4/39 家庭医药 月刊
567 52-11 C91/6 人文杂志 月刊
568 52-16 TN/7 微电子学与计算机 月刊
569 52-64 TG/12 铸造技术 月刊
570 52-103 TM/39 热力发电 月刊
571 52-148 D/16 各界 月刊
572 52-188 G2/3 新闻知识 月刊
573 54-42 O4/11 摩擦学学报 双月
574 58-155 G2/31 当代传播 双月
575 28-133 O6/3 无机化学学报 月刊
576 28-162 TP/23 工矿自动化 月刊
577 28-168 U/56 轨道交通装备与技术 双月
578 28-169 TS/14 美食 月刊
579 28-253 F/25 改革与开放 月刊
580 28-268 TM/45 电力自动化设备 月刊
581 28-417 G4/4 创新时代 月刊
582 32-74 K9/11 风景名胜 月刊
583 32-79 I2/7 江南 双月
584 34-22 F/51 亚太经济 双月
585 34-44 D4/33 青年博览 半月
586 34-52 G4/33 教育评论 月刊
587 34-63 D0/17 领导文萃 半月
588 34-69 C96/8 就业与保障 月刊
589 36-7 D4/52 时代青年.哲思2.0(月末版) 月刊
590 36-48 I2/17 莽原 双月
591 36-75 K9/1 人文地理 双月
592 36-104 C/40 领导科学 半月
593 36-107 B81/1 美与时代:创意(上旬) 月刊
594 36-160 F8/15 金融理论与实践 月刊
595 36-319 I2/8 传奇故事·百家讲坛(下) 月刊
596 38-11 I/27 外国文学研究 双月
597 38-22 TV/30 人民长江 半月
598 38-30 TB/15 材料保护 月刊
599 38-73 G6/28 高等教育研究 月刊
600 38-75 TU/27 建材世界 双月
601 38-104 TF/33 炼铁 双月
602 38-228 U/45 港口装卸 双月
603 38-311 X1/21 长江流域资源与环境 月刊
604 38-315 O3/11 岩石力学与工程学报 月刊
605 38-368 G2/19 读书文摘 月刊
606 38-373 I/2 今古传奇 双月
607 38-377 TF/28 炼钢 双月
608 38-383 O3/10 岩土力学 月刊
609 38-399 H1/18 语言研究 季刊
610 42-146 TH9/1 电力机车与城轨车辆 双月
611 42-176 TD/42 矿业研究与开发 月刊
612 42-218 TD/48 中国有色金属学报 月刊
613 42-272 TF/30 金属材料与冶金工程 双月
614 42-321 TH/37 粉末冶金材料科学与工程 双月
615 42-351 G4/39 教师 月刊
616 62-13 C0/3 社会科学研究 双月
617 62-20 D4/15 分忧 月刊
618 62-32 TH/10 工具技术 月刊
619 62-105 TH/63 机械 月刊
620 62-169 F0/2 经济体制改革 双月
621 62-173 I/22 当代文坛 双月
622 62-196 O6/17 合成化学 月刊
623 62-197 U/9 现代隧道技术 双月
624 62-260 N4/41 中国测试 月刊
625 62-304 TN/85 通信技术 月刊
626 64-9 I2/157 滇池 月刊
627 64-34 G2/9 湄公河(泰文.内容提要汉文) 月刊
628 64-35 G2/38 吉祥(缅文.内容提要汉文) 月刊
629 64-37 G2/39 高棉(柬文.内容提要中文) 月刊
630 64-57 C0/10 学术探索 月刊
631 64-70 F2/55 时代金融 月刊
632 64-83 TU/9 建材发展导向 双月
633 64-86 J/13 民族艺术研究 双月
634 64-97 D8/2 东南亚南亚研究 季刊
635 66-15 I2/163 南风 月刊
636 78-24 F/21 商界.时尚 月刊
637 78-35 TD/51 矿业安全与环保 双月
638 78-82 F/46 改革 月刊
639 82-44 B/15 中国宗教(月刊) 月刊
640 82-53 P/4 地球学报 年刊
641 82-71 TU/32 建筑机械 月刊
642 82-74 TU/15 城市发展研究 月刊
643 82-79 TF/16 粉末冶金工业 双月
644 82-143 F4/14 中国工业经济 月刊
645 82-225 TJ/1 现代兵器 月刊
646 82-269 TN/2 系统工程与电子技术 月刊
647 82-289 TP/1 计算机集成制造系统 月刊
648 82-297 P5/24 大地构造与成矿学 双月
649 82-298 TQ/37 化工安全与环境 周刊
650 82-303 TF/11 工程科学学报(北京科技大学学报) 月刊
651 82-311 TQ/2 化工进展 月刊
652 82-313 V4/2 中国航天 月刊
653 82-322 N/2 自然资源学报 月刊
