2018年莲华校区期刊订购目录(531种)
时间:2019-03-04 点击量:2358
| 序号 | 订购号 | 刊名 | 出版周期 |
| 1 | 2-201 | 哲学研究 | 月刊 |
| 2 | 18-96 | 思维与智慧 | 半月 |
| 3 | 36-107 | 美与时代:创意(上旬) | 月刊 |
| 4 | 82-582 | 心理与健康 | 月刊 |
| 5 | 82-12 | 心理学报 | 月刊 |
| 6 | 46-400 | 南方论刊 | 月刊 |
| 7 | 80-188 | 新阅读 | 月刊 |
| 8 | 4-273 | 社会科学 | 月刊 |
| 9 | 64-57 | 学术探索 | 月刊 |
| 10 | 24-4 | 文史哲 | 双月 |
| 11 | 2-531 | 中国社会科学 | 月刊 |
| 12 | 64-27 | 云南社会科学 | 双月 |
| 13 | 32-64 | 观察与思考 | 月刊 |
| 14 | 38-132 | 知音:上半月版 | 月刊 |
| 15 | 2-546 | 三月风 | 月刊 |
| 16 | 46-117 | 南风窗 | 双周刊 |
| 17 | 28-38 | 风流一代 | 旬刊 |
| 18 | 12-93 | 东西南北.看人物 | 半月 |
| 19 | 54-17 | 读者 | 半月 |
| 20 | 44-10 | 知识窗 | 月刊 |
| 21 | 46-151 | 看世界 | 半月 |
| 22 | 82-544 | 新视野 | 双月 |
| 23 | 2-490 | 党政干部参考 | 半月 |
| 24 | 82-460 | 中国国情国力 | 月刊 |
| 25 | 38-28 | 知音:海外版 | 半月 |
| 26 | 8-214 | 人力资源 | 月刊 |
| 27 | 14-229 | 格言 | 月刊 |
| 28 | 2-841 | 中国统计 | 月刊 |
| 29 | 82-14 | 统计研究 | 月刊 |
| 30 | 14-22 | 家庭生活指南 | 月刊 |
| 31 | 46-138 | 人之初 | 月刊 |
| 32 | 82-20 | 三联生活周刊 | 周刊 |
| 33 | 2-252 | 人口与经济 | 双月 |
| 34 | 6-72 | 城市 | 月刊 |
| 35 | 80-427 | 国际公关 | 双月 |
| 36 | 4-364 | 社会 | 双月 |
| 37 | 12-160 | 做人与处世 | 半月 |
| 38 | 82-508 | 博爱 | 月刊 |
| 39 | 2-919 | 今日中国(英文版)China Today | 月刊 |
| 40 | 4-422 | 秘书 | 双月 |
| 41 | 2-291 | 中国老年 | 半月 |
| 42 | 2-290 | 新天地 | 月刊 |
| 43 | 82-444 | 国际人才交流 | 月刊 |
| 44 | 4-371 | 新闻记者 | 月刊 |
| 45 | 2-856 | 群言 | 月刊 |
| 46 | 2-15 | 人民论坛 | 旬刊 |
| 47 | 34-63 | 领导文萃 | 半月 |
| 48 | 2-512 | 瞭望 | 周刊 |
| 49 | 82-75 | 当代世界与社会主义 | 双月 |
| 50 | 2-242 | 新华月报 | 半月 |
| 51 | 2-243 | 新华文摘 | 半月 |
| 52 | 22-101 | 记者观察 | 月刊 |
| 53 | 2-371 | 求是 | 半月 |
| 54 | 82-920 | 百年潮 | 月刊 |
| 55 | 2-39 | 中国青年 | 半月 |
| 56 | 82-166 | 大学生 | 月刊 |
| 57 | 66-2 | 青年时代 | 月刊 |
| 58 | 34-44 | 青年博览 | 半月 |
| 59 | 46-102 | 深圳青年:创业版 | 月刊 |
| 60 | 2-301 | 青年文摘 | 半月 |
| 61 | 46-162 | 青年探索 | 双月 |
| 62 | 6-2 | 天津文学 | 月刊 |
| 63 | 82-631 | 中国大学生就业 | 半月 |
| 64 | 64-38 | 青年与社会 | 月刊 |
| 65 | 52-191 | 法治与社会 | 月刊 |
| 66 | 82-998 | 国际论坛 | 双月 |
| 67 | 54-11 | 视野 | 半月 |
| 68 | 4-574 | 国际观察 | 双月 |
| 69 | 2-511 | 环球 | 半月 |
| 70 | 2-80 | 世界知识 | 半月 |
| 71 | 2-516 | 海外文摘:上旬刊 | 月刊 |
| 72 | 2-160 | 世界博览 | 半月 |
| 73 | 82-723 | 当代世界 | 月刊 |
| 74 | 2-19 | 时事资料手册 | 双月 |
| 75 | 2-510 | 半月谈 | 半月 |
| 76 | 38-350 | 特别关注 | 月刊 |
| 77 | 80-157 | 半月谈内部版 | 月刊 |
| 78 | 64-3 | 思想战线 | 双月 |
| 79 | 2-416 | 职业 | 月刊 |
| 80 | 82-893 | 法庭内外 | 月刊 |
| 81 | 2-529 | 环球法律评论 | 双月 |
| 82 | 2-880 | 法律与生活 | 半月 |
| 83 | 82-649 | 现代军事 | 月刊 |
| 84 | 2-706 | 环球军事 | 半月 |
| 85 | 2-520 | 商学院 | 月刊 |
| 86 | 44-61 | 当代财经 | 月刊 |
| 87 | 44-67 | 金融与经济 | 月刊 |
| 88 | 2-142 | 市场营销 | 月刊 |
| 89 | 28-255 | 审计与经济研究 | 双月 |
| 90 | 2-845 | 财贸经济 | 月刊 |
| 91 | 82-283 | 中国审计 | 半月 |
| 92 | 82-791 | 宏观经济研究 | 月刊 |
| 93 | 26-17 | 财贸研究 | 月刊 |
| 94 | 4-524 | 上海经济研究 | 月刊 |
| 95 | 4-590 | 国际商务研究 | 双月 |
| 96 | 8-117 | 财经问题研究 | 月刊 |
| 97 | 22-127 | 会计之友 | 半月 |
| 98 | 32-236 | 中国改革 | 双月 |
| 99 | 46-289 | 国际经贸探索 | 月刊 |
| 100 | 54-80 | 财会研究 | 月刊 |
| 101 | 80-269 | 审计研究 | 双月 |
| 102 | 34-2 | 创业天下 | 月刊 |
| 103 | 80-289 | 国际商务财会 | 月刊 |
| 104 | 42-89 | 消费经济 | 双月 |
| 105 | 44-7 | 企业经济 | 月刊 |
| 106 | 82-490 | 经济学动态 | 月刊 |
| 107 | 64-18 | 经济问题探索 | 月刊 |
| 108 | 2-840 | 经济科学 | 双月 |
| 109 | 4-816 | 第一财经周刊 | 周刊 |
| 110 | 82-994 | 经济研究参考 | 半月 |
| 111 | 28-254 | 世界经济与政治论坛 | 双月 |
| 112 | 38-2 | 财会月刊(上) | 月刊 |
| 113 | 2-122 | 会计师 | 月刊 |
| 114 | 82-233 | 经济管理文摘 | 半月 |
| 115 | 46-298 | 21世纪商业评论:商业思想家 | 月刊 |
| 116 | 82-203 | 管理世界 | 月刊 |
| 117 | 2-650 | 企业管理 | 月刊 |
| 118 | 2-286 | 经济理论与经济管理 | 月刊 |
| 119 | 82-569 | 财经界 | 月刊 |
| 120 | 82-511 | 企业改革与管理 | 月刊 |
| 121 | 82-43 | 中国经济信息 | 半月 |
| 122 | 2-207 | 商业经济研究 | 半月 |
| 123 | 2-254 | 经济与管理研究 | 月刊 |
| 124 | 12-175 | 中国管理信息化(会计版) | 半月 |
| 125 | 82-216 | 中国投资 | 半月 |
| 126 | 4-544 | 世界经济研究 | 月刊 |
| 127 | 82-896 | 世界经济 | 月刊 |
| 128 | 2-846 | 国际贸易 | 月刊 |
| 129 | 2-839 | 经济管理 | 月刊 |
| 130 | 2-881 | 财务与会计 | 半月 |
| 131 | 64-70 | 时代金融 | 月刊 |
| 132 | 2-844 | 会计研究 | 月刊 |
| 133 | 46-164 | 经理人 | 月刊 |
| 134 | 80-141 | 消费指南 | 月刊 |
| 135 | 36-96 | 销售与市场 | 半月 |
| 136 | 82-685 | 现代广告 | 半月 |
| 137 | 2-975 | 人力资源开发与管理 | 月刊 |
| 138 | 82-61 | 中国名牌 | 月刊 |
| 139 | 78-12 | 商界 | 月刊 |
| 140 | 32-27 | 财经论丛 | 月刊 |
| 141 | 80-387 | 财经.哈佛商业评论 | 月刊 |
| 142 | 80-291 | 中国税务 | 月刊 |
| 143 | 82-587 | 中国市场 | 月刊 |
| 144 | 38-191 | 财会通讯(上) | 月刊 |
| 145 | 2-712 | 中国女性 | 月刊 |
| 146 | 52-282 | 休闲读品 | 季刊 |
| 147 | 46-229 | 都市丽人 | 月刊 |
| 148 | 6-67 | 世界文化 | 月刊 |
| 149 | 2-275 | 读书 | 月刊 |
| 150 | 2-868 | 博览群书 | 月刊 |
| 151 | 82-204 | 军事记者 (原新闻与成才) | 月刊 |
| 152 | 38-368 | 读书文摘 | 月刊 |
| 153 | 2-673 | 新闻与写作 | 月刊 |
| 154 | 46-279 | 新周刊 | 半月 |
| 155 | 4-516 | 书城 | 月刊 |
| 156 | 54-56 | 秘书之友 | 月刊 |
| 157 | 2-408 | 中国图书馆学报(图书馆学通讯) | 双月 |
| 158 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 双月 |
| 159 | 80-414 | 数字图书馆论坛 | 月刊 |
| 160 | 46-255 | 教育信息技术 | 月刊 |
| 161 | 2-272 | 文献 | 双月 |
| 162 | 2-199 | 未来与发展 | 月刊 |
| 163 | 82-592 | 科学中国人 | 半月 |
| 164 | 82-315 | 科学学研究 | 月刊 |
| 165 | 26-46 | 预测 | 双月 |
| 166 | 26-191 | 运筹与管理 | 月刊 |
| 167 | 82-153 | 情报学报 | 月刊 |
| 168 | 12-124 | 现代情报 | 月刊 |
| 169 | 46-320 | 东南亚研究 | 双月 |
| 170 | 14-4 | 成人教育 | 月刊 |
| 171 | 2-987 | 职业技术教育(复印报刊资料) | 月刊 |
| 172 | 2-107 | 中国电化教育 | 月刊 |
| 173 | 2-256 | 教学与研究 | 月刊 |
| 174 | 82-139 | 教育与职业 | 半月 |
| 175 | 6-135 | 职业教育研究 | 月刊 |
| 176 | 36-211 | 创新科技 | 月刊 |
| 177 | 38-177 | 教育与经济 | 双月 |
| 178 | 2-5 | 人民教育 | 半月 |
| 179 | 44-70 | 教师博览 | 月刊 |
| 180 | 2-736 | 现代教育技术 | 月刊 |
| 181 | 28-214 | 新世纪图书馆 | 月刊 |
| 182 | 82-761 | 中国教育信息化(高教职教) | 半月 |
| 183 | 38-106 | 高等工程教育研究 | 双月 |
| 184 | 42-173 | 现代大学教育 | 双月 |
| 185 | 82-410 | 中国教育学刊 | 月刊 |
| 186 | 82-842 | 中国高校科技(原:中国高校科技与产业化) | 月刊 |
| 187 | 2-268 | 中国高等教育 | 半月 |
| 188 | 38-73 | 高等教育研究 | 月刊 |
| 189 | 82-419 | 中国高校社会科学(原:高校理论战线) | 双月 |
| 190 | 4-356 | 成才与就业 | 月刊 |
| 191 | 82-342 | 篮球 | 月刊 |
| 192 | 2-433 | 田径 | 月刊 |
| 193 | 2-434 | 足球世界 | 月刊 |
| 194 | 80-568 | 羽毛球 | 月刊 |
| 195 | 82-345 | 健与美 | 月刊 |
| 196 | 2-762 | 围棋天地 | 半月 |
| 197 | 2-241 | 新体育 | 月刊 |
| 198 | 2-435 | 乒乓世界 | 月刊 |
| 199 | 2-432 | 体育博览 | 月刊 |
| 200 | 2-436 | 体育科学 | 月刊 |
| 201 | 12-61 | 演讲与口才:成人版 | 半月 |
| 202 | 82-381 | 汉字文化 | 双月 |
| 203 | 82-576 | 语言文字应用 | 季刊 |
| 204 | 4-458 | 当代修辞学 | 双月 |
| 205 | 12-36 | 汉语学习 | 双月 |
| 206 | 2-458 | 语言教学与研究 | 双月 |
| 207 | 82-317 | 世界汉语教学 | 季刊 |
| 208 | 2-471 | 中国翻译 | 双月 |
| 209 | 4-252 | 外国语 | 双月 |
| 210 | 4-325 | 外语教学理论与实践 | 季刊 |
| 211 | 2-445 | 英语世界:中英文版 | 月刊 |
| 212 | 8-81 | 语言教育 | 季刊 |
| 213 | 4-438 | 外语界 | 双月 |
| 214 | 4-378 | 外语电化教学 | 双月 |
| 215 | 2-716 | 英语文摘 | 月刊 |
| 216 | 46-70 | 现代外语 | 双月 |
| 217 | 2-130 | 外语教学与研究 | 双月 |
| 218 | 2-455 | 大学英语:中英文版 | 月刊 |
| 219 | 2-447 | 英语学习(中英文版) | 月刊 |
| 220 | 46-90 | 随笔 | 双月 |
| 221 | 28-52 | 译林 | 双月 |
| 222 | 2-231 | 世界文学 | 双月 |
| 223 | 2-450 | 外国文学 | 双月 |
| 224 | 28-49 | 当代外国文学 | 季刊 |
| 225 | 2-473 | 世界电影 | 双月 |
| 226 | 28-34 | 古典文学知识 | 双月 |
| 227 | 42-26 | 芙蓉 | 双月 |
| 228 | 64-61 | 大家 | 双月 |
| 229 | 26-76 | 传奇.传记文学选刊 | 月刊 |
| 230 | 82-827 | 中华诗词 | 月刊 |
| 231 | 12-95 | 幽默与笑话:成人.上半月版 | 月刊 |
| 232 | 18-275 | 杂文月刊:上半月版 | 半月 |
| 233 | 64-9 | 滇池 | 月刊 |
| 234 | 12-17 | 短篇小说 | 月刊 |
| 235 | 66-15 | 南风 | 月刊 |
| 236 | 84-12 | 天涯 | 双月 |
| 237 | 36-48 | 莽原 | 双月 |
| 238 | 18-45 | 大众文艺 | 半月 |
| 239 | 2-260 | 词刊 | 月刊 |
| 240 | 16-288 | 意林.上半月版 | 半月 |
| 241 | 46-92 | 花城 | 双月 |
| 242 | 4-7 | 收获:文学创作双月刊 | 双月 |
| 243 | 18-66 | 长城 | 双月 |
| 244 | 22-18 | 黄河 | 双月 |
| 245 | 2-161 | 当代 | 双月 |
| 246 | 26-30 | 清明 | 双月 |
| 247 | 28-3 | 钟山 | 双月 |
| 248 | 2-869 | 啄木鸟 | 月刊 |
| 249 | 2-4 | 人民文学 | 月刊 |
| 250 | 4-436 | 小说界 | 双月 |
| 251 | 2-210 | 小说选刊 | 月刊 |
| 252 | 6-25 | 小说月报.原创版 | 月刊 |
| 253 | 14-124 | 章回小说:上旬刊.文学版 | 月刊 |
| 254 | 22-54 | 名作欣赏:上旬 | 月刊 |
| 255 | 6-38 | 小说月报 | 月刊 |
| 256 | 34-23 | 中篇小说选刊 | 双月 |
| 257 | 12-1 | 作家 | 月刊 |
| 258 | 2-545 | 中国作家 | 月刊 |
| 259 | 2-314 | 作品与争鸣 | 月刊 |
| 260 | 46-100 | 特区文学 | 双月 |
| 261 | 34-38 | 台港文学选刊 | 双月 |
| 262 | 32-79 | 江南 | 双月 |
| 263 | 36-77 | 散文选刊 | 月刊 |
| 264 | 46-37 | 作品 | 月刊 |
| 265 | 52-101 | 喜剧世界 | 月刊 |
| 266 | 2-149 | 世界知识画报 | 月刊 |
| 267 | 14-178 | 书法赏评 | 双月 |
| 268 | 2-175 | 摄影世界 | 月刊 |
| 269 | 2-550 | 人像摄影 | 月刊 |
| 270 | 46-125 | 摄影之友 | 月刊 |
| 271 | 2-645 | 中国摄影家 | 月刊 |
| 272 | 2-171 | 世界美术 | 季刊 |
| 273 | 4-306 | 艺术世界 | 月刊 |
| 274 | 2-346 | 装饰 | 月刊 |
| 275 | 82-355 | 环球银幕 | 月刊 |
| 276 | 82-182 | 中国银幕 | 月刊 |
| 277 | 2-23 | 大众电影 | 月刊 |
| 278 | 64-7 | 旅游研究 | 双月 |
| 279 | 2-271 | 文史知识 | 月刊 |
| 280 | 18-212 | 文史精华 | 半月 |
| 281 | 2-300 | 纵横 | 月刊 |
| 282 | 82-370 | 传记文学 | 月刊 |
| 283 | 36-80 | 名人传记 | 月刊 |
| 284 | 2-203 | 人物 | 月刊 |
| 285 | 82-507 | 炎黄春秋 | 月刊 |
| 286 | 4-557 | 世纪 | 双月 |
| 287 | 36-75 | 人文地理 | 双月 |
| 288 | 62-313 | 看历史 | 月刊 |
| 289 | 32-74 | 风景名胜 | 月刊 |
| 290 | 82-396 | 旅游学刊 | 月刊 |
| 291 | 2-594 | 旅游管理 | 月刊 |
| 292 | 2-806 | 中国国家地理 | 月刊 |
| 293 | 80-681 | 世界遗产 | 双月 |
| 294 | 4-756 | 旅行者 | 月刊 |
| 295 | 14-327 | 当代旅游 | 月刊 |
| 296 | 80-465 | 华夏地理 | 月刊 |
| 297 | 62-138 | 中国西部 | 月刊 |
| 298 | 2-123 | 户外 | 月刊 |
| 299 | 2-159 | 旅游 | 月刊 |
| 300 | 82-820 | 时尚旅游 | 月刊 |
| 301 | 4-305 | 旅游天地 | 月刊 |
| 302 | 82-702 | 旅行家 | 月刊 |
| 303 | 18-71 | 旅游纵览 | 月刊 |
| 304 | 42-66 | 发明与创新 | 月刊 |
| 305 | 2-281 | 自然辩证法通讯 | 双月 |
| 306 | 4-263 | 世界科学 | 月刊 |
| 307 | 2-802 | 科学世界 | 月刊 |
| 308 | 2-878 | 中国科技论坛 | 月刊 |
| 309 | 62-139 | 大自然探索 | 月刊 |
| 310 | 82-318 | 科学与社会 | 季刊 |
| 311 | 82-570 | 知识产权 | 月刊 |
| 312 | 4-314 | 科学生活 | 月刊 |
| 313 | 2-280 | 知识就是力量 | 月刊 |
| 314 | 22-55 | 科学之友 | 月刊 |
| 315 | 48-69 | 家庭医药 | 月刊 |
| 316 | 2-267 | 科学大观园 | 半月 |
| 317 | 62-96 | 科幻世界 | 月刊 |
| 318 | 62-260 | 中国测试 | 月刊 |
| 319 | 32-20 | 科学24小时 | 月刊 |
| 320 | 64-29 | 云南大学学报:自然科学版 | 双月 |
| 321 | 2-481 | 大自然 | 双月 |
| 322 | 38-61 | 应用数学 | 季刊 |
| 323 | 2-563 | 系统科学与数学 | 月刊 |
| 324 | 82-69 | 数理统计与管理 | 双月 |
| 325 | 2-824 | 现代物理知识 | 双月 |
| 326 | 8-184 | 应用化学 | 月刊 |
| 327 | 82-645 | 化学进展 | 月刊 |
| 328 | 8-43 | 色谱 | 月刊 |
| 329 | 12-40 | 高等学校化学学报 | 月刊 |
| 330 | 2-912 | 地图 | 双月 |
| 331 | 38-87 | 地球科学 | 月刊 |
| 332 | 82-504 | 地质与勘探 | 双月 |
| 333 | 2-352 | 天文爱好者 | 月刊 |
| 334 | 14-322 | 测绘工程 | 月刊 |
| 335 | 2-224 | 测绘学报 | 月刊 |
| 336 | 2-223 | 测绘通报 | 月刊 |
| 337 | 2-945 | 测绘科学 | 月刊 |
| 338 | 2-392 | 地质科学 | 季刊 |
| 339 | 28-62 | 岩土工程学报 | 月刊 |
| 340 | 52-14 | 煤田地质与勘探 | 双月 |
| 341 | 82-840 | 遥感信息 | 双月 |
| 342 | 2-234 | 大众健康 | 月刊 |
| 343 | 6-91 | 健康文摘 | 月刊 |
| 344 | 82-221 | 中老年保健 | 月刊 |
| 345 | 46-126 | 家庭医生 | 半月 |
| 346 | 82-493 | 健康与美容 | 月刊 |
| 347 | 6-46 | 食品与健康 | 月刊 |
| 348 | 4-595 | 自我保健 | 月刊 |
| 349 | 26-96 | 保健与生活 | 半月 |
| 350 | 22-129 | 校园心理 | 双月 |
| 351 | 82-654 | 家庭中医药 | 月刊 |
| 352 | 6-124 | 职业与健康 | 半月 |
| 353 | 2-237 | 药物分析 | 月刊 |
| 354 | 2-509 | 中国药品标准 | 双月 |
| 355 | 82-488 | 中国新药杂志 | 半月 |
| 356 | 78-135 | 环球人文地理 | 月刊 |
| 357 | 82-442 | 中国科技产业 | 月刊 |
| 358 | 48-134 | 安全生产与监督 | 月刊 |
| 359 | 2-872 | 科技导报 | 半月 |
| 360 | 2-652 | 创意世界 | 月刊 |
| 361 | 2-603 | 中国标准化(中文版) | 月刊 |
| 362 | 4-182 | 理化检验:化学分册 | 月刊 |
| 363 | 38-9 | 华中科技大学学报 | 月刊 |
| 364 | 42-58 | 矿冶工程 | 双月 |
| 365 | 14-38 | 煤矿机械 | 月刊 |
| 366 | 26-139 | 金属矿山 | 月刊 |
| 367 | 2-463 | 有色金属·选矿部分 | 双月 |
| 368 | 26-196 | 现代矿业 | 月刊 |
| 369 | 42-114 | 工程建设 | 月刊 |
| 370 | 82-677 | 岩土工程技术 | 双月 |
| 371 | 8-38 | 矿业工程 | 双月 |
| 372 | 8-293 | 煤矿安全 | 月刊 |
| 373 | 2-462 | 有色金属.矿山部分 | 双月 |
| 374 | 80-337 | 煤炭科学技术 | 月刊 |
| 375 | 2-566 | 中国矿业 | 月刊 |
| 376 | 36-21 | 矿山机械 | 月刊 |
| 377 | 12-47 | 黄金 | 月刊 |
| 378 | 82-642 | 粉末冶金技术 | 双月 |
| 379 | 82-157 | 冶金分析 | 月刊 |
| 380 | 82-167 | 稀有金属 | 月刊 |
| 381 | 82-431 | 分析试验室 | 月刊 |
| 382 | 82-738 | 冶金设备 | 双月 |
| 383 | 2-464 | 有色金属.冶炼部分 | 月刊 |
| 384 | 82-850 | 钢结构 | 月刊 |
| 385 | 2-642 | 世界有色金属 | 半月 |
| 386 | 44-117 | 有色冶金设计与研究 | 双月 |
| 387 | 80-126 | 资源再生 | 月刊 |
| 388 | 80-181 | 湿法冶金 | 双月 |
| 389 | 36-235 | 有色金属加工 | 双月 |
| 390 | 2-361 | 金属学报 | 月刊 |
| 391 | 52-172 | 稀有金属材料与工程 | 月刊 |
| 392 | 2-827 | 金属热处理 | 月刊 |
| 393 | 44-23 | 热处理技术与装备 | 双月 |
| 394 | 2-828 | 液压与气动 | 月刊 |
| 395 | 8-71 | 风机技术 | 双月 |
| 396 | 2-324 | 制造业自动化(原名机械工业自动化) | 月刊 |
| 397 | 8-68 | 水泵技术 | 双月 |
| 398 | 82-674 | 工程机械与维修 | 月刊 |
| 399 | 78-8 | 自动化与仪器仪表 | 月刊 |
| 400 | 6-90 | 分析仪器 | 双月 |
| 401 | 18-36 | 仪器仪表与分析监测 | 季刊 |
| 402 | 54-90 | 分析测试技术与仪器 | 季刊 |
| 403 | 46-104 | 分析测试学报 | 月刊 |
| 404 | 82-225 | 现代兵器 | 月刊 |
| 405 | 2-278 | 兵器知识 | 月刊 |
| 406 | 4-257 | 内燃机工程 | 双月 |
| 407 | 4-301 | 动力工程学报 | 月刊 |
| 408 | 18-48 | 中国能源 | 月刊 |
| 409 | 8-34 | 变压器 | 月刊 |
| 410 | 4-199 | 电机与控制应用 | 月刊 |
| 411 | 4-330 | 电机技术 | 双月 |
| 412 | 4-346 | 电气自动化 | 双月 |
| 413 | 36-135 | 电力系统保护与控制 | 半月 |
| 414 | 4-200 | 电器与能效管理技术(原名:低压电器) | 半月 |
| 415 | 32-68 | 机电工程 | 月刊 |
| 416 | 82-327 | 中国电机工程学报 | 半月 |
| 417 | 4-565 | 机电一体化 | 月刊 |
| 418 | 2-129 | 家电科技 | 月刊 |
| 419 | 14-11 | 大电机技术 | 双月 |
| 420 | 52-36 | 高压电器 | 月刊 |
| 421 | 78-61 | 电工技术 | 月刊 |
| 422 | 2-108 | 电气时代 | 月刊 |
| 423 | 2-179 | 电子与信息学报 | 月刊 |
| 424 | 18-65 | 半导体技术 | 月刊 |
| 425 | 82-340 | 家电维修 | 月刊 |
| 426 | 2-125 | 家用电器 | 月刊 |
| 427 | 2-354 | 电视技术 | 月刊 |
| 428 | 2-889 | 电子技术应用 | 月刊 |
| 429 | 2-891 | 电子学报 | 月刊 |
| 430 | 52-126 | 现代电子技术 | 半月 |
| 431 | 78-55 | 新潮电子 | 月刊 |
| 432 | 2-75 | 无线电 | 月刊 |
| 433 | 2-266 | 电子商务 | 月刊 |
| 434 | 4-562 | 光纤与电缆及其应用技术 | 双月 |
| 435 | 2-259 | 现代电视技术 | 月刊 |
| 436 | 18-149 | 无线电通信技术 | 双月 |
| 437 | 2-99 | 网络安全和信息化 | 月刊 |
| 438 | 78-87 | 计算机应用文摘 | 半月 |
| 439 | 46-11 | 控制理论与应用 | 月刊 |
| 440 | 6-85 | 电气传动 | 月刊 |
| 441 | 2-833 | 计算机学报 | 月刊 |
| 442 | 42-113 | 电脑与信息技术 | 双月 |
| 443 | 18-210 | 计算机与网络 | 半月 |
| 444 | 8-198 | 软件工程师 | 月刊 |
| 445 | 4-631 | 传动技术 | 季刊 |
| 446 | 82-753 | 化学工业 | 双月 |
| 447 | 82-67 | 现代化工 | 月刊 |
| 448 | 52-52 | 化学工程 | 月刊 |
| 449 | 46-196 | 现代装饰 | 月刊 |
| 450 | 46-230 | 时尚家居 | 月刊 |
| 451 | 80-466 | 瑞丽服饰美容 | 月刊 |
| 452 | 78-140 | 中华手工 | 月刊 |
| 453 | 42-138 | 家具与室内装饰 | 月刊 |
| 454 | 2-83 | 建筑 | 半月 |
| 455 | 4-431 | 建筑施工 | 月刊 |
| 456 | 2-756 | 施工技术 | 半月 |
| 457 | 2-757 | 给水排水 | 月刊 |
| 458 | 2-189 | 建筑知识 | 月刊 |
| 459 | 2-192 | 建筑学报 | 月刊 |
| 460 | 82-680 | 建筑技艺 | 月刊 |
| 461 | 4-390 | 住宅科技 | 月刊 |
| 462 | 82-635 | 装饰装修天地 | 月刊 |
| 463 | 28-141 | 室内设计与装修 | 月刊 |
| 464 | 2-755 | 建筑结构 | 半月 |
| 465 | 82-691 | 城市住宅 | 月刊 |
| 466 | 2-191 | 世界建筑 | 月刊 |
| 467 | 42-149 | 中外建筑 | 月刊 |
| 468 | 2-754 | 建筑技术 | 月刊 |
| 469 | 62-170 | 建筑电气 | 月刊 |
| 470 | 2-556 | 小城镇建设 | 月刊 |
| 471 | 2-217 | 城乡建设 | 半月 |
| 472 | 2-190 | 建筑结构学报 | 月刊 |
| 473 | 82-884 | 建筑创作 | 双月 |
| 474 | 2-381 | 建筑科学 | 月刊 |
| 475 | 82-390 | 施工企业管理 | 月刊 |
| 476 | 62-182 | 建筑安全 | 月刊 |
| 477 | 82-72 | 城市规划 | 月刊 |
| 478 | 82-217 | 中国园林 | 月刊 |
| 479 | 4-466 | 时代建筑 | 双月 |
| 480 | 38-89 | 新建筑 | 双月 |
| 481 | 6-86 | 中国给水排水 | 半月 |
| 482 | 46-235 | 住宅与房地产 | 月刊 |
| 483 | 2-853 | 住区 | 双月 |
| 484 | 2-784 | 水利发展研究 | 月刊 |
| 485 | 62-177 | 水电站设计 | 季刊 |
| 486 | 82-275 | 汽车维修与保养 | 月刊 |
| 487 | 6-105 | 世界汽车 | 月刊 |
| 488 | 38-393 | 时代汽车 | 月刊 |
| 489 | 2-81 | 公路 | 月刊 |
| 490 | 38-54 | 桥梁建设 | 双月 |
| 491 | 38-55 | 世界桥梁 | 双月 |
| 492 | 12-106 | 汽车维修 | 月刊 |
| 493 | 42-63 | 中外公路 | 双月 |
| 494 | 12-2 | 汽车技术 | 月刊 |
| 495 | 2-442 | 汽车知识 | 月刊 |
| 496 | 2-341 | 汽车工程 | 月刊 |
| 497 | 82-117 | 车主之友 | 月刊 |
| 498 | 4-680 | 名车志 | 月刊 |
| 499 | 2-848 | 汽车画刊 | 月刊 |
| 500 | 2-875 | 汽车之友 | 半月 |
| 501 | 62-197 | 现代隧道技术 | 双月 |
| 502 | 2-722 | 中国连锁 | 月刊 |
| 503 | 2-410 | 航空知识 | 月刊 |
| 504 | 82-34 | 环境教育 | 月刊 |
| 505 | 2-821 | 环境科学 | 月刊 |
| 506 | 2-572 | 中国环境科学(中文版) | 月刊 |
| 507 | 82-865 | 中国环保产业 | 月刊 |
| 508 | 28-341 | 环境监测管理与技术 | 双月 |
| 509 | 82-78 | 环境与可持续发展 | 双月 |
| 510 | 2-605 | 环境保护 | 半月 |
| 511 | 82-394 | 环境化学 | 月刊 |
| 512 | 2-388 | 化工环保 | 双月 |
| 513 | 4-672 | 噪声与振动控制 | 双月 |
| 514 | 82-64 | 环境工程 | 月刊 |
| 515 | 32-15 | 环境污染与防治 | 月刊 |
| 516 | 6-61 | 工业水处理 | 月刊 |
| 517 | 32-38 | 水处理技术 | 月刊 |
| 518 | 4-591 | 教育发展研究 | 半月 |
| 519 | 2-276 | 百科知识 | 半月 |
| 520 | 52-235 | 报刊荟萃 | 月刊 |
| 521 | 82-619 | 中外文摘 | 半月 |
| 522 | 64-5 | 云南画报 | 月刊 |
| 523 | 4-790 | 新发现 | 月刊 |
| 524 | 78-52 | 自动化应用 | 月刊 |
| 525 | 6-76 | 工程机械文摘 | 双月 |
| 526 | 2-634 | 管理观察 | 旬刊 |
| 527 | 82-766 | 力学快报(英文版)Theoretical & Applied Mechanics Letters (原:中国力学文摘) | 双月 |
| 528 | 4-528 | 中外书摘 | 月刊 |
| 529 | 46-150 | 今日文摘 | 半月 |
| 530 | 2-22 | 人民日报缩印合订本 | 半月 |
| 531 | 4-186 | 文汇报缩印本 | 月刊 |

