中文核心期刊目录(2014年版)
时间:2016-06-23 点击量:4503
| 分类及排序号 | 中文刊名 |
| A/K | 综合性人文、社会科学 |
| 1 | 中国社会科学 |
| 2 | 中国人民大学学报 |
| 3 | 学术月刊 |
| 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 5 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
| 6 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
| 7 | 南京大学学报(哲学、人文科学、社会科学 |
| 8 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
| 9 | 复旦学报(社会科学版) |
| 10 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
| 11 | 社会科学 |
| 12 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 13 | 江海学刊 |
| 14 | 中山大学学报(社会科学版) |
| 15 | 吉林大学社会科学学报 |
| 16 | 文史哲 |
| 17 | 学术研究 |
| 18 | 江苏社会科学 |
| 19 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
| 20 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
| 21 | 社会科学研究 |
| 22 | 南开学报(哲学社会科学版) |
| 23 | 社会科学战线 |
| 24 | 上海大学学报(社会科学版) |
| 25 | 浙江社会科学 |
| 26 | 江西社会科学 |
| 27 | 南京社会科学 |
| 28 | 天津社会科学 |
| 29 | 学习与探索 |
| 30 | 河北学刊 |
| 31 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 33 | 学海 |
| 34 | 江汉论坛 |
| 35 | 南京师大学报(社会科学版) |
| 36 | 西北师大学报(社会科学版) |
| 37 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
| 38 | 甘肃社会科学 |
| 39 | 浙江学刊 |
| 40 | 人文杂志 |
| 41 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
| 42 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 43 | 求索 |
| 44 | 求是学刊 |
| 45 | 贵州社会科学 |
| 46 | 思想战线 |
| 47 | 河南大学学报(社会科学版) |
| 48 | 探索与争鸣 |
| 49 | 广东社会科学 |
| 50 | 中州学刊 |
| 51 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 52 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
| 53 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
| 54 | 国外社会科学 |
| 55 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 56 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
| 57 | 东南学术 |
| 58 | 西南大学学报(社会科学版) |
| 59 | 山东社会科学 |
| 60 | 东岳论丛 |
| 61 | 云南社会科学 |
| 62 | 重庆大学学报(社会科学版) |
| 63 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
| 64 | 河南社会科学 |
| 65 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
| 66 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
| 67 | 福建论坛(人文社会科学版) |
| 68 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
| 69 | 社会科学辑刊 |
| 70 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
| 71 | 学术交流 |
| 72 | 学术论坛 |
| 73 | 兰州大学学报(社会科学版) |
| 74 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
| 75 | 学术界 |
| 76 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
| 77 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
| 78 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 79 | 中国社会科学院研究生院学报 |
| 80 | 南通大学学报(社会科学版) |
| 81 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 82 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
| 83 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
| 84 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
| 85 | 湖北社会科学 |
| 86 | 湖南大学学报(社会科学版) |
| 87 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
| 88 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
| 89 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
| 90 | 同济大学学报(社会科学版) |
| 91 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
| 92 | 北方论丛 |
| 93 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 94 | 齐鲁学刊 |
| 95 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
| 96 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
| 97 | 江淮论坛 |
| 98 | 北京社会科学 |
| 99 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 100 | 学习与实践 |
| 101 | 天府新论 |
| 102 | 武汉大学学报(人文科学版) |
| 103 | 湖南社会科学 |
| 104 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 105 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
| 106 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
| 107 | 理论月刊 |
| 108 | 学术探索 |
| 109 | 南昌大学学报(人文社会科学版) |
| 110 | 社会科学家 |
| 111 | 浙江师范大学学报(社会科学版) |
| 112 | 东北大学学报(社会科学版) |
| 113 | 重庆邮电大学学报(社会科学版) |
| 114 | 内蒙古社会科学 |
| 115 | 兰州学刊 |
| 116 | 高校理论战线(改名为:中国高校社会科学) |
| 117 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
| 118 | 广西社会科学 |
| 119 | 云南大学学报(社会科学版) |
| 120 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
| 121 | 中国青年政治学院学报(改名为:中国青年社会科学) |
| 122 | 宁夏社会科学 |
|
|
|
| B(除B9、B84) | 哲学(除心理学) |
| 1 | 哲学研究 |
| 2 | 哲学动态 |
| 3 | 道德与文明 |
| 4 | 世界哲学 |
| 5 | 中国哲学史 |
| 6 | 伦理学研究 |
| 7 | 现代哲学 |
|
|
|
| B84 | 心理学 |
| 1 | 心理学报 |
| 2 | 心理科学 |
| 3 | 心理科学进展 |
| 4 | 心理发展与教育 |
| 5 | 心理学探新 |
| 6 | 心理与行为研究 |
|
|
|
| B9 | 宗教 |
| 1 | 世界宗教研究 |
| 2 | 中国宗教 |
| 3 | 宗教学研究 |
| 4 | 世界宗教文化 |
| 5 | 法音 |
| 6 | 阿拉伯世界研究 |
| 7 | 中国道教 |
|
|
|
| C8 | 统计学 |
| 1 | 统计研究 |
| 2 | 统计与决策 |
| 3 | 统计与信息论坛 |
| 4 | 中国统计 |
|
|
|
| C91 | 社会学 |
| 1 | 社会学研究 |
| 2 | 社会 |
| 3 | 青年研究 |
| 4 | 妇女研究论丛 |
|
|
|
| C92 | 人口学 |
| 1 | 人口研究 |
| 2 | 中国人口科学 |
| 3 | 人口学刊 |
| 4 | 人口与发展 |
| 5 | 人口与经济 |
|
|
|
| C93 | 管理学 |
| 1 | 管理学报 |
| 2 | 管理科学学报 |
| 3 | 中国管理科学 |
| 4 | 领导科学 |
| 5 | 管理工程学报 |
|
|
|
| C96 | 人才学 |
| 1 | 中国人才 |
|
|
|
| C95 | 民族学 |
| 1 | 民族研究 |
| 2 | 广西民族研究 |
| 3 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) |
| 4 | 世界民族 |
| 5 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
| 6 | 黑龙江民族丛刊 |
| 7 | 贵州民族研究 |
| 8 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
| 9 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
| 10 | 青海民族研究 |
| 11 | 西北民族研究 |
| 12 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
| 13 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) |
| 14 | 回族研究 |
|
|
|
| D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 |
| 1 | 世界经济与政治 |
| 2 | 东北亚论坛 |
| 3 | 当代亚太 |
| 4 | 外交评论 |
| 5 | 现代国际关系 |
| 6 | 国际观察 |
| 7 | 当代世界与社会主义 |
| 8 | 欧洲研究 |
| 9 | 国际问题研究 |
| 10 | 国际政治研究 |
| 11 | 美国研究 |
| 12 | 国外理论动态 |
| 13 | 国际论坛 |
| 14 | 当代世界社会主义问题 |
| 15 | 日本学刊 |
| 16 | 德国研究 |
| 17 | 太平洋学报 |
| 18 | 俄罗斯研究 |
| 19 | 俄罗斯中亚东欧研究(改名为:俄罗斯东欧中亚研究) |
| 20 | 西亚非洲 |
| 21 | 南亚研究 |
|
|
|
| D0,D2,D4,D6,A | 中国政治 |
| 1 | 中国行政管理 |
| 2 | 政治学研究 |
| 3 | 马克思主义与现实 |
| 4 | 马克思主义研究 |
| 5 | 社会主义研究 |
| 6 | 求是 |
| 7 | 开放时代 |
| 8 | 公共行政评论 |
| 9 | 教学与研究 |
| 10 | 毛泽东邓小平理论研究 |
| 11 | 公共管理学报 |
| 12 | 中国特色社会主义研究 |
| 13 | 理论探讨 |
| 14 | 探索 |
| 15 | 科学社会主义 |
| 16 | 中共中央党校学报 |
| 17 | 国家行政学院学报 |
| 18 | 求实 |
| 19 | 行政论坛 |
| 20 | 北京行政学院学报 |
| 21 | 中共党史研究 |
| 22 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) |
| 23 | 江苏行政学院学报 |
| 24 | 理论与改革 |
| 25 | 思想理论教育导刊 |
| 26 | 上海行政学院学报 |
| 27 | 新视野 |
| 28 | 云南行政学院学报 |
| 29 | 中国党政干部论坛 |
| 30 | 中共天津市委党校学报 |
| 31 | 人民论坛 |
| 32 | 理论视野 |
| 33 | 天津行政学院学报 |
| 34 | 理论探索 |
| 35 | 中国青年研究 |
| 36 | 甘肃行政学院学报 |
| 37 | 毛泽东思想研究 |
| 38 | 山东警察学院学报 |
| 39 | 长白学刊 |
| 40 | 瞭望 |
| 41 | 红旗文稿 |
| 42 | 党的文献 |
| 43 | 台湾研究集刊 |
| 44 | 中共福建省委党校学报 |
| 45 | 中共浙江省委党校学报 |
| 46 | 南京政治学院学报 |
| 47 | 学习论坛 |
| 48 | 理论导刊 |
| 49 | 理论学刊 |
|
|
|
| D9 | 法律 |
| 1 | 中国法学 |
| 2 | 法学研究 |
| 3 | 中外法学 |
| 4 | 法学 |
| 5 | 法商研究 |
| 6 | 现代法学 |
| 7 | 法律科学 |
| 8 | 法学家 |
| 9 | 政法论坛 |
| 10 | 法制与社会发展 |
| 11 | 法学评论 |
| 12 | 政治与法律 |
| 13 | 比较法研究 |
| 14 | 环球法律评论 |
| 15 | 法学论坛 |
| 16 | 清华法学 |
| 17 | 法学杂志 |
| 18 | 华东政法大学学报 |
| 19 | 河北法学 |
| 20 | 当代法学 |
| 21 | 法律适用 |
| 22 | 中国刑事法杂志 |
| 23 | 行政法学研究 |
| 24 | 人民检察 |
| 25 | 国家检察官学院学报 |
| 26 | 政法论丛 |
| 27 | 北方法学 |
| 28 | 甘肃政法学院学报 |
| 29 | 知识产权 |
|
|
|
| F | 综合性经济科学 |
| 1 | 经济研究 |
| 2 | 管理世界 |
| 3 | 经济学 |
| 4 | 经济科学 |
| 5 | 经济学家 |
| 6 | 经济学动态 |
| 7 | 当代财经 |
| 8 | 经济评论 |
| 9 | 财经科学 |
| 10 | 南开经济研究 |
| 11 | 经济管理 |
| 12 | 当代经济科学 |
| 13 | 山西财经大学学报 |
| 14 | 中南财经政法大学学报 |
| 15 | 经济纵横 |
| 16 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 17 | 当代经济研究 |
| 18 | 江西财经大学学报 |
| 19 | 广东商学院学报(改名为:广东财经大学学报) |
| 20 | 云南财经大学学报 |
| 21 | 贵州财经学院学报(改名为:贵州财经大学学报) |
| 22 | 经济经纬 |
| 23 | 现代财经 |
| 24 | 河北经贸大学学报 |
| 25 | 经济问题 |
|
|
|
| F1(除F12) | 世界经济 |
| 1 | 世界经济 |
| 2 | 世界经济文汇 |
| 3 | 世界经济研究 |
| 4 | 国际经济评论 |
| 5 | 经济社会体制比较 |
| 6 | 现代日本经济 |
| 7 | 世界经济与政治论坛 |
| 8 | 亚太经济 |
| 9 | 外国经济与管理 |
|
|
|
| F0,F12,F2(除F23,F27) | 经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) |
| 1 | 数量经济技术经济研究 |
| 2 | 经济理论与经济管理 |
| 3 | 政治经济学评论 |
| 4 | 城市发展研究 |
| 5 | 上海经济研究 |
| 6 | 宏观经济研究 |
| 7 | 改革 |
| 8 | 经济问题探索 |
| 9 | 南方经济 |
| 10 | 城市问题 |
| 11 | 数理统计与管理 |
| 12 | 地域研究与开发 |
| 13 | 中国流通经济 |
| 14 | 现代经济探讨 |
| 15 | 消费经济 |
| 16 | 开放导报 |
| 17 | 生态经济 |
| 18 | 中国社会经济史研究 |
| 19 | 中国经济问题 |
| 20 | 经济研究参考 |
| 21 | 技术经济 |
| 22 | 经济体制改革 |
| 23 | 西部论坛(重庆) |
| 24 | 产经评论 |
| 25 | 运筹与管理 |
| 26 | 现代城市研究 |
| 27 | 华东经济管理 |
| 28 | 中国经济史研究 |
| 29 | 改革与战略 |
| 30 | 宏观经济管理 |
|
|
|
| F23(除F239) | 会计(除审计) |
| 1 | 会计研究 |
| 2 | 上海立信会计学院学报(改名为:会计与经济研究) |
| 3 | 财会通讯 |
| 4 | 财会月刊 |
| 5 | 会计之友 |
| 6 | 中国注册会计师 |
| 7 | 财务与会计 |
|
|
|
| F239 | 审计 |
| 1 | 审计研究 |
| 2 | 审计与经济研究 |
| 3 | 中国审计 |
|
|
|
| F3 | 农业经济 |
| 1 | 中国农村经济 |
| 2 | 中国农村经济 |
| 3 | 中国土地科学 |
| 4 | 农业技术经济 |
| 5 | 中国农村观察 |
| 6 | 农村经济 |
| 7 | 农业现代化研究 |
| 8 | 林业经济 |
| 9 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
| 10 | 农业经济 |
| 11 | 世界农业 |
| 12 | 中国土地 |
| 13 | 中国农业资源与区划 |
| 14 | 调研世界 |
| 15 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
| 16 | 林业经济问题 |
| 17 | 华南农业大学学报(社会科学版) |
| 18 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) |
|
|
|
| F4/F6(含F27,除F59) | 工业经济/邮电通信经济(含企业经济,除旅游经济) |
| 1 | 中国工业经济 |
| 2 | 南开管理评论 |
| 3 | 管理科学 |
| 4 | 管理评论 |
| 5 | 软科学 |
| 6 | 产业经济研究 |
| 7 | 预测 |
| 8 | 经济与管理研究 |
| 9 | 企业管理 |
| 10 | 现代管理科学 |
| 11 | 技术经济与管理研究 |
| 12 | 工业技术经济 |
| 13 | 企业经济 |
| 14 | 中国人力资源开发 |
| 15 | 中国人力资源开发 |
| 16 | 管理现代化 |
|
|
|
| F59 | 旅游经济 |
| 1 | 旅游学刊 |
| 2 | 旅游科学 |
|
|
|
| F7 | 贸易经济 |
| 1 | 国际贸易问题 |
| 2 | 国际贸易 |
| 3 | 国际商务 |
| 4 | 财贸经济 |
| 5 | 国际经贸探索 |
| 6 | 商业经济与管理 |
| 7 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 8 | 商业研究 |
| 9 | 国际经济合作 |
| 10 | 国际商务研究 |
| 11 | 价格理论与实践 |
| 12 | 财贸研究 |
| 13 | 上海对外贸易学院学报(改名为:上海对外经贸大学学报) |
| 14 | 价格月刊 |
| 15 | 对外经贸实务 |
| 16 | 商业时代(改名为:商业经济研究) |
|
|
|
| F81 | 财政 |
| 1 | 税务研究 |
| 2 | 财政研究 |
| 3 | 涉外税务(改名为:国际税收) |
| 4 | 税务与经济 |
| 5 | 地方财政研究 |
| 6 | 中央财经大学学报 |
| 7 | 财经论丛 |
| 8 | 财经研究 |
| 9 | 财经问题研究 |
| 10 | 中国财政 |
|
|
|
| F82/84 | 货币,金融、银行,保险 |
| 1 | 金融研究 |
| 2 | 国际金融研究 |
| 3 | 广东金融学院学报(改名为:金融经济学研究) |
| 4 | 中国金融 |
| 5 | 金融论坛 |
| 6 | 上海金融 |
| 7 | 证券市场导报 |
| 8 | 保险研究 |
| 9 | 金融理论与实践 |
| 10 | 南方金融 |
| 11 | 财经理论与实践 |
| 12 | 新金融 |
| 13 | 武汉金融 |
| 14 | 金融与经济 |
| 15 | 银行家 |
| 16 | 金融发展研究 |
| 17 | 中国货币市场 |
| 18 | 金融评论 |
| 19 | 农村金融研究 |
|
|
|
| G0/G21 | 文化理论/新闻事业 |
| 1 | 新闻与传播研究 |
| 2 | 国际新闻界 |
| 3 | 新闻大学 |
| 4 | 现代传播 |
| 5 | 新闻记者 |
| 6 | 当代传播 |
| 7 | 传媒 |
| 8 | 新闻界 |
| 9 | 青年记者 |
| 10 | 中国记者 |
| 11 | 新闻战线 |
| 12 | 新闻与写作 |
| 13 | 新闻爱好者 |
|
|
|
| G22 | 广播、电视事业 |
| 1 | 中国广播电视学刊 |
| 2 | 电视研究 |
|
|
|
| G23 | 出版事业 |
| 1 | 编辑学报 |
| 2 | 中国科技期刊研究 |
| 3 | 出版发行研究 |
| 4 | 编辑之友 |
| 5 | 出版科学 |
| 6 | 中国出版 |
| 7 | 科技与出版 |
| 8 | 读书 |
| 9 | 中国编辑 |
| 10 | 编辑学刊 |
| 11 | 现代出版 |
| 12 | 出版广角 |
|
|
|
| G25 | 图书馆事业、信息事业 |
| 1 | 中国图书馆学报 |
| 2 | 图书情报工作 |
| 3 | 大学图书馆学报 |
| 4 | 情报学报 |
| 5 | 图书馆论坛 |
| 6 | 图书馆建设 |
| 7 | 图书馆杂志 |
| 8 | 图书情报知识 |
| 9 | 图书馆 |
| 10 | 图书与情报 |
| 11 | 情报理论与实践 |
| 12 | 图书馆工作与研究 |
| 13 | 情报资料工作 |
| 14 | 现代情报 |
| 15 | 情报科学 |
| 16 | 图书馆理论与实践 |
| 17 | 国家图书馆学刊 |
| 18 | 情报杂志 |
|
|
|
| G27 | 档案事业 |
| 1 | 档案学通讯 |
| 2 | 档案学研究 |
| 3 | 中国档案 |
| 4 | 档案管理 |
| 5 | 浙江档案 |
| 6 | 北京档案 |
| 7 | 山西档案 |
| 8 | 档案与建设 |
|
|
|
| G3 | 科学、科学研究 |
| 1 | 科学学研究 |
| 2 | 科研管理 |
| 3 | 科学学与科学技术管理 |
| 4 | 中国科技论坛 |
| 5 | 研究与发展管理 |
| 6 | 科技管理研究 |
| 7 | 中国软科学 |
| 8 | 科技进步与对策 |
| 9 | 科学管理研究 |
| 10 | 科普研究 |
|
|
|
| G40/G57,G65 | 教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
| 1 | 教育研究(北京) |
| 2 | 北京大学教育评论 |
| 3 | 教育发展研究 |
| 4 | 清华大学教育研究 |
| 5 | 比较教育研究 |
| 6 | 教师教育研究 |
| 7 | 教育与经济 |
| 8 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
| 9 | 教育学报 |
| 10 | 全球教育展望 |
| 11 | 外国教育研究 |
| 12 | 中国教育学刊 |
| 13 | 教育科学 |
| 14 | 国家教育行政学院学报 |
| 15 | 教育理论与实践 |
| 16 | 现代教育管理 |
| 17 | 教育探索 |
| 18 | 教育学术月刊 |
| 19 | 当代教育科学 |
| 20 | 教育评论 |
| 21 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 22 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
| 23 | 当代教育与文化 |
| 24 | 电化教育研究 |
| 25 | 中国电化教育 |
| 26 | 开放教育研究 |
| 27 | 学校党建与思想教育 |
|
|
|
| G61 | 学前教育、幼儿教育 |
| 1 | 学前教育研究 |
|
|
|
| G62/G63 | 初等教育/中等教育(除各科教育) |
| 1 | 课程、教材、教法 |
| 2 | 教育研究与实验 |
| 3 | 教育科学研究 |
| 4 | 上海教育科研 |
| 5 | 外国中小学教育 |
| 6 | 人民教育 |
| 7 | 教学与管理 |
| 8 | 中小学管理 |
| 9 | 基础教育 |
| 10 | 中小学教师培训 |
|
|
|
| G623.1,G633.2 | 初等教育,中等教育(政治) |
| 1 | 思想政治课教学 |
| 2 | 中学政治教学参考 |
|
|
|
| G623.2,G633.3 | 初等教育,中等教育(语文) |
| 1 | 中学语文教学 |
| 2 | 语文建设 |
|
|
|
|
|
|
| G623.3,G633.4 | 初等教育,中等教育(外语) |
| 1 | 中小学外语教学(中学篇) |
| 2 | 中小学英语教学与研究 |
|
|
|
| G623.41,G633.51 | 初等教育,中等教育(历史) |
| 1 | 历史教学 |
|
|
|
| G623.45,G633.55 | 初等教育,中等教育(地理) |
| 1 | 中学地理教学参考 |
|
|
|
| G623.5,G633.6 | 初等教育,中等教育(数学) |
| 1 | 数学教育学报 |
| 2 | 数学通报 |
|
|
|
| G633.7 | 中等教育(物理) |
| 1 | 中学物理教学参考 |
|
|
|
| G633.8 | 中等教育(化学) |
| 1 | 化学教育 |
| 2 | 化学教学 |
|
|
|
| G633.91 | 中等教育(生物) |
| 1 | 生物学教学 |
|
|
|
| G64 | 高等教育 |
| 1 | 高等教育研究(武汉) |
| 2 | 中国高教研究 |
| 3 | 中国高等教育 |
| 4 | 复旦教育论坛 |
| 5 | 高等工程教育研究 |
| 6 | 江苏高教 |
| 7 | 学位与研究生教育 |
| 8 | 现代大学教育 |
| 9 | 高教探索 |
| 10 | 大学教育科学 |
| 11 | 高教发展与评估 |
| 12 | 思想教育研究 |
| 13 | 高校教育管理 |
| 14 | 黑龙江高教研究 |
| 15 | 中国大学教学 |
|
|
|
| G71/G79 | 职业技术教育/自学 |
| 1 | 教育与职业 |
| 2 | 中国特殊教育 |
| 3 | 民族教育研究 |
| 4 | 中国远程教育 |
| 5 | 中国成人教育 |
| 6 | 职业技术教育 |
| 7 | 中国职业技术教育 |
| 8 | 职教论坛 |
| 9 | 继续教育研究 |
| 10 | 成人教育 |
|
|
|
| G8 | 体育 |
| 1 | 体育科学 |
| 2 | 上海体育学院学报 |
| 3 | 北京体育大学学报 |
| 4 | 天津体育学院学报 |
| 5 | 体育学刊 |
| 6 | 武汉体育学院学报 |
| 7 | 西安体育学院学报 |
| 8 | 中国体育科技 |
| 9 | 体育与科学 |
| 10 | 体育文化导刊 |
| 11 | 成都体育学院学报 |
| 12 | 广州体育学院学报 |
| 13 | 山东体育学院学报 |
| 14 | 首都体育学院学报 |
| 15 | 沈阳体育学院学报 |
| 16 | 南京体育学院学报(社会科学版) |
|
|
|
| H0/H2 | 语言学,汉语,中国少数民族语言 |
| 1 | 中国语文 |
| 2 | 世界汉语教学 |
| 3 | 中国翻译 |
| 4 | 当代语言学 |
| 5 | 语言教学与研究 |
| 6 | 语言科学 |
| 7 | 汉语学报 |
| 8 | 语文研究 |
| 9 | 语言研究 |
| 10 | 汉语学习 |
| 11 | 语言文字应用 |
| 12 | 方言 |
| 13 | 上海翻译 |
| 14 | 民族语文 |
| 15 | 当代修辞学 |
| 16 | 古汉语研究 |
| 17 | 中国科技翻译 |
|
|
|
| H3/H9 | 外国语 |
| 1 | 外语教学与研究 |
| 2 | 外国语 |
| 3 | 现代外语 |
| 4 | 外语界 |
| 5 | 外语教学 |
| 6 | 外语学刊 |
| 7 | 外语与外语教学 |
| 8 | 中国外语 |
| 9 | 解放军外国语学院学报 |
| 10 | 外语电化教学 |
| 11 | 外语研究 |
| 12 | 外国语文 |
| 13 | 外语教学理论与实践 |
|
|
|
| I(除I21/I29) | 文学(除中国文学作品) |
| 1 | 文学评论 |
| 2 | 外国文学评论 |
| 3 | 文学遗产 |
| 4 | 当代作家评论 |
| 5 | 文艺研究 |
| 6 | 中国现代文学研究丛刊 |
| 7 | 文艺理论研究 |
| 8 | 外国文学研究 |
| 9 | 南方文坛 |
| 10 | 中国比较文学 |
| 11 | 外国文学 |
| 12 | 当代外国文学 |
| 13 | 鲁迅研究月刊 |
| 14 | 文艺理论与批评 |
| 15 | 新文学史料 |
| 16 | 民族文学研究 |
| 17 | 当代文坛 |
| 18 | 红楼梦学刊 |
| 19 | 国外文学 |
| 20 | 小说评论 |
| 21 | 文艺争鸣(理论综合版)(改名为:文艺争鸣) |
| 22 | 上海文化 |
| 23 | 中国文学研究 |
| 24 | 现代中文学刊 |
| 25 | 华文文学 |
| 26 | 明清小说研究 |
| 27 | 中国韵文学刊 |
|
|
|
| I21/I29 | 中国文学作品 |
| 1 | 上海文学 |
| 2 | 人民文学 |
| 3 | 当代 |
| 4 | 收获 |
| 5 | 钟山 |
| 6 | 芳草 |
| 7 | 十月 |
| 8 | 北京文学.原创 |
| 9 | 花城 |
| 10 | 中国作家 |
| 11 | 民族文学 |
| 12 | 诗刊 |
| 13 | 解放军文艺 |
| 14 | 小说界 |
| 15 | 芙蓉 |
| 16 | 小说月报(原创版) |
|
|
|
| J(除J2/J9) | 艺术(除绘画/电影、电视艺术) |
| 1 | 艺术百家 |
| 2 | 艺术评论 |
| 3 | 民族艺术 |
|
|
|
| J2/J5 | 绘画/工艺美术 |
| 1 | 美术研究 |
| 2 | 装饰 |
| 3 | 美术 |
| 4 | 美术观察 |
| 5 | 新美术 |
| 6 | 南京艺术学院学报(美术与设计版) |
| 7 | 美苑 |
| 8 | 世界美术 |
| 9 | 中国书法 |
|
|
|
| J6 | 音乐 |
| 1 | 音乐研究 |
| 2 | 中央音乐学院学报 |
| 3 | 中国音乐学 |
| 4 | 中国音乐 |
| 5 | 人民音乐 |
| 6 | 音乐艺术 |
| 7 | 黄钟 |
| 8 | 南京艺术学院学报(音乐与表演版) |
| 9 | 音乐创作 |
|
|
|
| J7 | 舞蹈 |
| 1 | 北京舞蹈学院学报 |
| 2 | 舞蹈 |
|
|
|
| J8 | 戏剧 |
| 1 | 戏剧艺术 |
| 2 | 戏剧 |
| 3 | 戏曲艺术(北京) |
| 4 | 四川戏剧 |
| 5 | 中国戏剧 |
| 6 | 戏剧文学 |
| 7 | 当代戏剧 |
|
|
|
| J9 | 电影、电视艺术 |
| 1 | 电影艺术 |
| 2 | 当代电影 |
| 3 | 北京电影学院学报 |
| 4 | 世界电影 |
| 5 | 中国电视 |
| 6 | 电影文学 |
| 7 | 当代电视 |
| 8 | 电影评介 |
|
|
|
| K(除K85,K9) | 历史(除文物考古) |
| 1 | 历史研究 |
| 2 | 近代史研究 |
| 3 | 中国史研究 |
| 4 | 史学月刊 |
| 5 | 清史研究 |
| 6 | 史学集刊 |
| 7 | 史林 |
| 8 | 史学理论研究 |
| 9 | 世界历史 |
| 10 | 中国农史 |
| 11 | 安徽史学 |
| 12 | 中国文化研究 |
| 13 | 中国边疆史地研究 |
| 14 | 抗日战争研究 |
| 15 | 文献 |
| 16 | 史学史研究 |
| 17 | 西域研究 |
| 18 | 西藏研究 |
| 19 | 中华文史论丛 |
| 20 | 中华文化论坛 |
| 21 | 民国档案 |
| 22 | 中国典籍与文化 |
| 23 | 当代中国史研究 |
| 24 | 民俗研究 |
| 25 | 中国藏学 |
| 26 | 历史档案 |
| 27 | 文史 |
|
|
|
| K85(含G26) | 文物考古(含博物馆事业) |
| 1 | 文物 |
| 2 | 考古 |
| 3 | 考古学报 |
| 4 | 考古与文物 |
| 5 | 中原文物 |
| 6 | 华夏考古 |
| 7 | 江汉考古 |
| 8 | 敦煌研究 |
| 9 | 中国国家博物馆馆刊 |
| 10 | 故宫博物院院刊 |
| 11 | 南方文物 |
| 12 | 敦煌学辑刊 |
| 13 | 北方文物 |
| 14 | 东南文化 |
| 15 | 文物保护与考古科学 |
| 16 | 四川文物 |
|
|
|
| N/Q,T/X | 综合性科学技术 |
| 1 | 科学通报 |
| 2 | 清华大学学报(自然科学版) |
| 3 | 中国科学(技术科学 |
| 4 | 西安交通大学学报 |
| 5 | 北京大学学报(自然科学版) |
| 6 | 中南大学学报(自然科学版) |
| 7 | 浙江大学学报(工学版) |
| 8 | 同济大学学报(自然科学版) |
| 9 | 哈尔滨工业大学学报 |
| 10 | 东南大学学报(自然科学版) |
| 11 | 华中科技大学学报(自然科学版) |
| 12 | 上海交通大学学报 |
| 13 | 中山大学学报(自然科学版) |
| 14 | 华南理工大学学报(自然科学版) |
| 15 | 东北大学学报(自然科学版) |
| 16 | 南京大学学报(自然科学 |
| 17 | 四川大学学报(工程科学版) |
| 18 | 吉林大学学报(工学版) |
| 19 | 北京科技大学学报(改名为:工程科学学报) |
| 20 | 湖南大学学报(自然科学版) |
| 21 | 西南交通大学学报 |
